近5日机构合计调研155家公司,厦门钨业、环旭电子、奥比中光等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月4日至2月10日)约155家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对132家公司进行调研,即85.16%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研123家,位列其后;保险公司调研58家,排名第三。
机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。厦门钨业最受关注,参与调研的机构达到163家;环旭电子被113家机构调研,榜单中排名第二;奥比中光、锐明技术等分别被76家、68家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是山推股份、箭牌家居等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,厦门钨业近5日净流入资金5.00亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有环旭电子、福莱新材等,净流入资金分别为4.48亿元、2.79亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有泽润新能、锐明技术、亚玛顿等,涨幅为40.29%、21.88%、20.99%;下跌的有11只,跌幅居前的有中微半导、河钢资源、富创精密等,跌幅为6.40%、5.69%、4.97%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有厦门钨业、环旭电子,增幅为35.08%、12.16%。公布去年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三夫户外,预计净利润中值为0.56亿元,同比增幅为361.70%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 163 | 57.70 | 2.71 | 有色金属 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 113 | 37.80 | 6.66 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 76 | 94.10 | 1.71 | 电子 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 68 | 74.54 | 21.88 | 计算机 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 61 | 54.04 | 9.15 | 医药生物 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 58 | 79.70 | -2.79 | 环保 |
| 001360 | 南矿集团 | 2 | 53 | 25.09 | -2.30 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 48 | 150.01 | 3.04 | 计算机 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 45 | 24.43 | 6.45 | 机械设备 |
| 000923 | 河钢资源 | 2 | 41 | 22.88 | -5.69 | 钢铁 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 41 | 99.43 | 2.15 | 机械设备 |
| 001221 | 悍高集团 | 1 | 39 | 76.53 | 12.99 | 轻工制造 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 39 | 76.86 | 2.97 | 计算机 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 38 | 16.92 | -0.76 | 纺织服饰 |
| 300109 | 新开源 | 1 | 37 | 19.45 | 3.46 | 基础化工 |
| 688380 | 中微半导 | 2 | 36 | 50.15 | -6.40 | 电子 |
| 001311 | 多利科技 | 1 | 35 | 40.79 | -4.65 | 汽车 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 31 | 27.15 | -2.62 | 传媒 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 31 | 31.30 | 20.99 | 电力设备 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 30 | 11.65 | -1.19 | 基础化工 |
| 301636 | 泽润新能 | 2 | 27 | 104.60 | 40.29 | 电力设备 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 26 | 40.30 | 0.65 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 25 | 53.58 | -1.69 | 医药生物 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 25 | 7.91 | 1.15 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 1 | 24 | 90.54 | -4.97 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 23 | 68.21 | 10.80 | 医药生物 |
| 000543 | 皖能电力 | 1 | 23 | 7.89 | -1.25 | 公用事业 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 71.49 | 1.62 | 医药生物 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1 | 21 | 11.57 | 3.95 | 基础化工 |
| 605488 | 福莱新材 | 1 | 20 | 45.48 | 17.04 | 基础化工 |
| 603285 | 键邦股份 | 1 | 19 | 37.26 | 6.49 | 基础化工 |
| 002131 | 利欧股份 | 1 | 18 | 8.35 | -17.98 | 机械设备 |
| 600983 | 惠而浦 | 1 | 18 | 12.42 | 11.39 | 家用电器 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 17 | 30.85 | 9.40 | 计算机 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 17 | 288.37 | -5.77 | 电子 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2 | 17 | 2.49 | 3.75 | 煤炭 |
| 300608 | 思特奇 | 1 | 17 | 12.85 | 6.73 | 计算机 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 17 | 28.33 | -5.28 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 17 | 134.70 | 5.23 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 16 | 335.10 | -15.42 | 电子 |
| 000036 | 华联控股 | 1 | 16 | 5.55 | -8.26 | 房地产 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 16 | 46.98 | 1.95 | 医药生物 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2 | 15 | 22.99 | -0.17 | 机械设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 2 | 15 | 16.38 | -0.55 | 建筑装饰 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 15 | 29.44 | 0.96 | 轻工制造 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 15 | 95.80 | 1.70 | 机械设备 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 15 | 5.58 | -1.06 | 公用事业 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 14 | 36.04 | -1.58 | 汽车 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 14 | 9.27 | -1.59 | 交通运输 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 14 | 50.20 | -14.09 | 通信 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 13 | 41.98 | 18.15 | 电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 12 | 24.64 | -3.18 | 电子 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 12 | 24.30 | -3.15 | 电子 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2 | 12 | 16.09 | 11.12 | 基础化工 |
| 000680 | 山推股份 | 3 | 12 | 13.16 | 4.44 | 机械设备 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 12 | 19.68 | 10.07 | 电力设备 |
| 002440 | 闰土股份 | 2 | 12 | 15.38 | 22.35 | 基础化工 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 12 | 13.48 | 30.75 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12 | 12.82 | 1.10 | 纺织服饰 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 11 | 179.97 | 11.09 | 电力设备 |
| 301638 | 南网数字 | 2 | 11 | 21.18 | -1.94 | 计算机 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 11 | 119.83 | -2.60 | 计算机 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 11 | 72.60 | -2.17 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 10 | 180.63 | -5.33 | 电子 |
| 000899 | 赣能股份 | 1 | 10 | 10.57 | -0.09 | 公用事业 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 10 | 35.59 | 1.69 | 医药生物 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 10 | 6.10 | 3.57 | 机械设备 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 10 | 4.83 | -1.02 | 环保 |
| 300993 | 玉马科技 | 1 | 10 | 14.79 | 0.82 | 轻工制造 |
| 300719 | 安达维尔 | 1 | 10 | 18.14 | 6.64 | 国防军工 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 9 | 167.50 | -10.04 | 汽车 |
| 001233 | 海安集团 | 2 | 9 | 76.98 | -1.70 | 汽车 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 9 | 17.17 | -1.55 | 汽车 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 9 | 23.50 | -2.85 | 电子 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 9 | 8.51 | -2.18 | 建筑装饰 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 | 9 | 16.55 | -2.24 | 轻工制造 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 9 | 20.14 | 1.72 | 汽车 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 8 | 12.44 | 1.63 | 电子 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 8 | 52.09 | -8.85 | 电力设备 |
| 600751 | 海航科技 | 1 | 8 | 4.32 | 9.37 | 交通运输 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 8 | 13.86 | 9.13 | 纺织服饰 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | 8 | 83.32 | -2.17 | 电力设备 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2 | 7 | 30.07 | 23.24 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 7 | 25.89 | 6.50 | 汽车 |
| 000758 | 中色股份 | 2 | 7 | 7.33 | -2.53 | 有色金属 |
| 003011 | 海象新材 | 1 | 6 | 26.07 | 6.98 | 轻工制造 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 58.16 | 2.87 | 机械设备 |
| 001322 | 箭牌家居 | 3 | 6 | 9.40 | 3.18 | 轻工制造 |
| 301223 | 中荣股份 | 1 | 6 | 20.31 | 3.04 | 轻工制造 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 6 | 30.44 | -0.59 | 机械设备 |
| 301662 | 宏工科技 | 1 | 6 | 178.64 | -0.09 | 电力设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 6 | 7.60 | 3.26 | 交通运输 |
| 002458 | 益生股份 | 2 | 6 | 9.67 | 0.73 | 农林牧渔 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 6 | 27.98 | -2.81 | 电子 |
| 920101 | 志高机械 | 1 | 6 | 41.40 | -5.11 | 机械设备 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1 | 6 | 45.60 | 3.59 | 电力设备 |
| 603826 | 坤彩科技 | 1 | 6 | 19.17 | 19.22 | 基础化工 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 5 | 11.94 | 10.25 | 电力设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 5 | 19.40 | 13.05 | 机械设备 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 5 | 98.30 | -1.70 | 环保 |
| 688520 | 神州细胞 | 1 | 5 | 40.59 | 2.04 | 医药生物 |
| 001387 | 雪祺电气 | 1 | 5 | 15.09 | 1.96 | 家用电器 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 5 | 61.33 | -0.54 | 电力设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1 | 5 | 43.80 | 9.25 | 纺织服饰 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 5 | 61.80 | -2.72 | 基础化工 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 5 | 14.28 | -2.12 | 电子 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 4 | 22.57 | -2.88 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 1 | 4 | 136.19 | -8.36 | 计算机 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 4 | 6.26 | 2.12 | 食品饮料 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 4 | 44.16 | -3.75 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | 1 | 4 | 80.63 | -5.86 | 电力设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 4 | 14.76 | 4.38 | 基础化工 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 4 | 26.27 | -0.04 | 电子 |
| 688335 | 复洁科技 | 1 | 4 | 39.47 | -8.74 | 环保 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 4 | 13.33 | 15.31 | 石油石化 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 4 | 12.40 | -1.04 | 基础化工 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 4 | 18.35 | 1.55 | 社会服务 |
| 002998 | 优彩资源 | 1 | 4 | 8.53 | 1.19 | 基础化工 |
| 300578 | 会畅科技 | 1 | 4 | 25.44 | 1.03 | 通信 |
| 301518 | 长华化学 | 1 | 4 | 40.25 | 0.32 | 基础化工 |
| 600598 | 北大荒 | 1 | 3 | 15.46 | -2.64 | 农林牧渔 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 3 | 3.53 | 1.15 | 医药生物 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 13.28 | 3.27 | 计算机 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 3 | 16.50 | 0.67 | 机械设备 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 3 | 35.08 | 1.04 | 汽车 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 3 | 18.06 | -1.47 | 电子 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 3 | 25.79 | 3.99 | 美容护理 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 2 | 246.69 | 6.16 | 电子 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 2 | 52.74 | 1.42 | 医药生物 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 2 | 47.17 | -4.63 | 有色金属 |
| 301158 | 德石股份 | 2 | 2 | 24.61 | 2.58 | 机械设备 |
| 002737 | 葵花药业 | 1 | 2 | 14.22 | 1.43 | 医药生物 |
| 300841 | 康华生物 | 1 | 2 | 71.42 | 1.98 | 医药生物 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 2 | 26.87 | 2.91 | 医药生物 |
| 301315 | 威士顿 | 1 | 2 | 64.21 | 6.64 | 计算机 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 2 | 16.44 | 2.75 | 电力设备 |
| 300569 | 天能重工 | 1 | 2 | 6.23 | -0.64 | 电力设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 22.15 | 1.05 | 电力设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 39.47 | -3.59 | 机械设备 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 2 | 23.16 | 2.84 | 家用电器 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 31.31 | 0.55 | 电子 |
| 001220 | 世盟股份 | 1 | 1 | 45.53 | -21.13 | 交通运输 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 59.72 | -1.24 | 机械设备 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 1 | 27.01 | 0.93 | 机械设备 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.32 | 0.23 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 17.58 | 1.44 | 机械设备 |
| 920260 | 中寰股份 | 1 | 1 | 11.41 | -0.17 | 机械设备 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 2.69 | 4.67 | 房地产 |
| 603359 | 东珠生态 | 1 | 1 | 7.10 | 5.03 | 建筑装饰 |
| 002239 | 奥特佳 | 1 | 1 | 3.22 | 0.63 | 汽车 |
| 300177 | 中海达 | 1 | 1 | 9.80 | 4.70 | 国防军工 |
| 301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 44.78 | 1.43 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 1 | 1 | 23.81 | 0.08 | 家用电器 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 1 | 5.83 | 3.19 | 石油石化 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 40.49 | -6.29 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)
