科创板融资余额环比前一日减少11.56亿元,其中,50股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有金山办公、拉普拉斯、奥特维等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月4日,科创板两融余额合计2853.92亿元,较上一交易日减少11.54亿元,其中,融资余额合计2844.77亿元,较上一交易日减少11.56亿元。为连续5个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有508只,其中,融资余额在10亿元以上的有56只,融资余额在5000万元至1亿元的有64只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有244只,融资净买入超千万元的共有50只,融资净买入在500万元至1000万元的有40只,融资净买入在100万元至500万元的有102只,融资净买入不足百万元的有52只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有92只,减少金额居前的有澜起科技、源杰科技、佰维存储等,融资余额分别减少3.51亿元、1.24亿元、1.18亿元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额37.96亿元,环比上一日增加3.15亿元,该股当日下跌3.79%,融资净买入金额居前的还有拉普拉斯、奥特维、杰普特等,净买入金额分别为2.34亿元、1.85亿元、1.13亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.99%,涨幅居前的有时创能源、晶科能源、亿华通等,分别上涨20.00%、20.00%、10.90%,跌幅居前的有开普云、信科移动、聚辰股份等,跌幅分别为12.57%、8.36%、7.51%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、国防军工等行业最为集中,分别有14只、10只、5只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.70%,融资余额占比最高的是高华科技,该股最新融资余额为3.56亿元,占流通市值的比例为7.38%,融资余额占比较高的还有迈信林、亿华通、星环科技,占比分别为7.28%、6.11%、5.75%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 379567.71 | 31513.03 | 9.05 | -3.79 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 81885.87 | 23414.60 | 40.04 | 6.33 |
| 688516 | 奥特维 | 61838.77 | 18549.80 | 42.85 | 1.12 |
| 688025 | 杰普特 | 41741.18 | 11329.52 | 37.25 | -1.40 |
| 688400 | 凌云光 | 80618.97 | 11305.66 | 16.31 | 1.98 |
| 688167 | 炬光科技 | 155128.12 | 10052.32 | 6.93 | 3.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 266026.05 | 8784.11 | 3.41 | -2.81 |
| 688599 | 天合光能 | 148228.10 | 7877.25 | 5.61 | 8.93 |
| 688583 | 思看科技 | 26980.05 | 7679.45 | 39.79 | 2.58 |
| 688702 | 盛科通信 | 43695.67 | 7455.74 | 20.57 | -0.80 |
| 688312 | 燕麦科技 | 23596.54 | 5788.21 | 32.50 | 4.91 |
| 688556 | 高测股份 | 63649.87 | 5564.51 | 9.58 | 2.35 |
| 688223 | 晶科能源 | 126818.62 | 5004.38 | 4.11 | 20.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 66876.86 | 4997.14 | 8.08 | 2.24 |
| 688020 | 方邦股份 | 33533.14 | 4507.14 | 15.53 | 2.68 |
| 688123 | 聚辰股份 | 134450.23 | 3697.67 | 2.83 | -7.51 |
| 688031 | 星环科技 | 99760.94 | 3346.01 | 3.47 | -7.05 |
| 688147 | 微导纳米 | 35688.75 | 2974.71 | 9.09 | 5.07 |
| 688766 | 普冉股份 | 110415.75 | 2874.99 | 2.67 | -1.81 |
| 688318 | 财富趋势 | 132219.67 | 2722.13 | 2.10 | -1.82 |
| 688313 | 仕佳光子 | 204915.23 | 2537.76 | 1.25 | -6.68 |
| 688788 | 科思科技 | 42152.37 | 2289.08 | 5.74 | 4.46 |
| 688387 | 信科移动 | 123654.33 | 2277.77 | 1.88 | -8.36 |
| 688652 | 京仪装备 | 38517.06 | 2250.15 | 6.20 | 2.71 |
| 688303 | 大全能源 | 61819.59 | 1998.48 | 3.34 | 3.74 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 72107.54 | 1911.35 | 2.72 | 1.55 |
| 688071 | 华依科技 | 18038.38 | 1838.98 | 11.35 | -4.67 |
| 688081 | 兴图新科 | 18438.34 | 1782.32 | 10.70 | 3.21 |
| 688213 | 思特威 | 138164.13 | 1773.70 | 1.30 | -1.70 |
| 688229 | 博睿数据 | 14820.27 | 1742.22 | 13.32 | 7.90 |
| 688539 | 高华科技 | 35634.89 | 1714.29 | 5.05 | -4.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 147673.91 | 1669.45 | 1.14 | 1.82 |
| 688378 | 奥来德 | 52662.88 | 1602.69 | 3.14 | 4.46 |
| 688363 | 华熙生物 | 56189.07 | 1466.18 | 2.68 | -0.02 |
| 688280 | 精进电动 | 21714.70 | 1439.16 | 7.10 | -1.23 |
| 688403 | 汇成股份 | 76895.10 | 1396.39 | 1.85 | -1.28 |
| 688396 | 华润微 | 100712.56 | 1368.49 | 1.38 | -3.09 |
| 688386 | 泛亚微透 | 42620.58 | 1337.12 | 3.24 | -2.26 |
| 688636 | 智明达 | 38374.07 | 1284.39 | 3.46 | -1.93 |
| 688585 | 上纬新材 | 74881.02 | 1240.24 | 1.68 | 4.37 |
| 688663 | 新风光 | 34924.66 | 1231.84 | 3.66 | -2.69 |
| 688205 | 德科立 | 145710.43 | 1223.09 | 0.85 | 2.37 |
| 688127 | 蓝特光学 | 37775.09 | 1207.52 | 3.30 | -1.11 |
| 688228 | 开普云 | 24890.82 | 1174.64 | 4.95 | -12.57 |
| 688625 | 呈和科技 | 43405.92 | 1162.46 | 2.75 | 4.82 |
| 688339 | 亿华通 | 39937.04 | 1138.20 | 2.93 | 10.90 |
| 688230 | 芯导科技 | 30592.45 | 1072.93 | 3.63 | -7.51 |
| 688685 | 迈信林 | 53444.84 | 1064.75 | 2.03 | -2.74 |
| 688533 | 上声电子 | 13188.34 | 1030.31 | 8.47 | 5.09 |
| 688429 | 时创能源 | 9374.18 | 1018.58 | 12.19 | 20.00 |
(文章来源:证券时报网)
