947家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有290家,占比30.62%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月26日,已经有947家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司290家、预盈69家,合计报喜公司比例为37.91%;业绩预亏、预降公司分别有318家、127家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有165家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有170家。具体到个股看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1355.24%;南方精工、新强联预计全年净利润同比增幅中值分别为1273.50%、1200.14%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、医药生物等行业,分别有26只、19只、18只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有94只、53只、16只、2只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨15.11%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金海通,累计上涨98.43%;佰维存储、东方铁塔今年以来分别上涨62.44%、57.18%紧随其后。股价下跌个股中,*ST熊猫跌幅最大,累计下跌13.90%,跌幅较大的还有德福科技、鹏辉能源,累计跌幅分别为12.69%、10.82%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 27.18 | 31.11 | 农林牧渔 |
| 002553 | 南方精工 | 2026.01.22 | 1273.50 | 30.45 | 11.50 | 汽车 |
| 300850 | 新强联 | 2026.01.23 | 1200.14 | 49.70 | 20.14 | 电力设备 |
| 002530 | 金财互联 | 2026.01.24 | 864.12 | 10.88 | 0.93 | 机械设备 |
| 688091 | 上海谊众 | 2026.01.22 | 831.86 | 55.18 | 17.40 | 医药生物 |
| 603901 | 永创智能 | 2026.01.24 | 808.22 | 15.68 | 10.42 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026.01.22 | 763.47 | 25.63 | 53.38 | 电子 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 34.52 | 55.36 | 公用事业 |
| 003035 | 南网能源 | 2026.01.20 | 667.73 | 5.72 | 24.89 | 公用事业 |
| 000037 | 深南电A | 2026.01.23 | 653.13 | 9.24 | 11.59 | 公用事业 |
| 002560 | 通达股份 | 2026.01.24 | 526.45 | 11.12 | 10.32 | 电力设备 |
| 300048 | 合康新能 | 2026.01.22 | 507.03 | 7.32 | 23.03 | 机械设备 |
| 600104 | 上汽集团 | 2026.01.16 | 498.00 | 14.82 | -2.63 | 汽车 |
| 002734 | 利民股份 | 2026.01.22 | 493.06 | 17.68 | 10.92 | 基础化工 |
| 300450 | 先导智能 | 2026.01.26 | 476.72 | 63.15 | 26.35 | 电力设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026.01.14 | 473.71 | 186.46 | 62.44 | 电子 |
| 002689 | ST远智 | 2026.01.20 | 451.97 | 3.99 | 24.30 | 机械设备 |
| 600288 | 大恒科技 | 2026.01.23 | 432.11 | 16.75 | 11.82 | 计算机 |
| 601456 | 国联民生 | 2026.01.19 | 406.00 | 9.94 | -2.26 | 非银金融 |
| 603186 | 华正新材 | 2026.01.15 | 392.52 | 69.20 | 39.52 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 2026.01.16 | 378.70 | 132.71 | -6.54 | 通信 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 371.51 | 148.20 | 12.86 | 电子 |
| 300970 | 华绿生物 | 2026.01.20 | 341.78 | 22.36 | 9.02 | 农林牧渔 |
| 000757 | 浩物股份 | 2026.01.16 | 339.93 | 5.27 | 8.21 | 汽车 |
| 002004 | 华邦健康 | 2026.01.21 | 332.45 | 5.65 | 18.20 | 医药生物 |
| 002010 | 传化智联 | 2025.12.31 | 308.82 | 7.11 | 22.38 | 交通运输 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 303.57 | 69.88 | 32.85 | 医药生物 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.92 | 12.17 | 农林牧渔 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2026.01.21 | 292.50 | 41.07 | 17.31 | 医药生物 |
| 002728 | 特一药业 | 2026.01.23 | 290.34 | 11.99 | 10.51 | 医药生物 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2026.01.21 | 283.41 | 29.15 | -0.10 | 建筑装饰 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2026.01.21 | 283.07 | 70.16 | 27.80 | 机械设备 |
| 603590 | 康辰药业 | 2026.01.08 | 279.00 | 42.93 | 8.00 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2026.01.16 | 277.68 | 264.31 | -8.09 | 电子 |
| 301022 | 海泰科 | 2026.01.17 | 275.42 | 37.70 | 13.93 | 汽车 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2026.01.21 | 274.03 | 20.92 | 2.35 | 纺织服饰 |
| 300224 | 正海磁材 | 2026.01.15 | 273.62 | 17.77 | 14.94 | 有色金属 |
| 002250 | 联化科技 | 2026.01.24 | 273.29 | 18.02 | 34.68 | 基础化工 |
| 002603 | 以岭药业 | 2026.01.23 | 272.53 | 18.61 | 9.02 | 医药生物 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2026.01.20 | 270.39 | 22.28 | 54.08 | 有色金属 |
| 603721 | *ST天择 | 2026.01.17 | 267.29 | 20.90 | 8.68 | 传媒 |
| 000576 | 甘化科工 | 2026.01.24 | 265.50 | 11.55 | 9.69 | 国防军工 |
| 002137 | 实益达 | 2026.01.23 | 264.48 | 9.15 | 6.64 | 电子 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2026.01.22 | 257.86 | 67.80 | 3.10 | 建筑装饰 |
| 000504 | *ST生物 | 2026.01.23 | 253.68 | 8.85 | -1.12 | 医药生物 |
| 000600 | 建投能源 | 2026.01.21 | 253.38 | 8.84 | 4.84 | 公用事业 |
| 002549 | 凯美特气 | 2026.01.21 | 249.28 | 23.31 | 9.85 | 基础化工 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2026.01.16 | 242.48 | 40.71 | 7.73 | 医药生物 |
| 600841 | 动力新科 | 2026.01.16 | 240.17 | 8.06 | 32.35 | 汽车 |
| 300409 | 道氏技术 | 2026.01.23 | 237.89 | 32.01 | 42.33 | 电力设备 |
| 300326 | ST凯利 | 2026.01.23 | 225.51 | 6.00 | 5.63 | 医药生物 |
| 920476 | 海能技术 | 2026.01.16 | 225.13 | 26.77 | 29.45 | 机械设备 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 29.20 | 2.53 | 非银金融 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.01.20 | 220.04 | 28.90 | 0.73 | 国防军工 |
| 000506 | 招金黄金 | 2026.01.26 | 219.28 | 19.48 | 49.16 | 有色金属 |
| 300809 | 华辰装备 | 2026.01.20 | 217.84 | 41.50 | 9.01 | 机械设备 |
| 000151 | 中成股份 | 2026.01.17 | 212.91 | 13.61 | 14.56 | 商贸零售 |
| 002440 | 闰土股份 | 2026.01.23 | 204.47 | 9.39 | 25.70 | 基础化工 |
| 002846 | 英联股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 18.18 | 12.64 | 轻工制造 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2026.01.23 | 188.48 | 193.21 | 20.85 | 电子 |
| 300796 | 贝斯美 | 2026.01.15 | 187.85 | 9.66 | 11.16 | 基础化工 |
| 603068 | 博通集成 | 2026.01.23 | 186.90 | 40.26 | 7.30 | 电子 |
| 000100 | TCL科技 | 2026.01.14 | 180.00 | 5.05 | 11.23 | 电子 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2026.01.21 | 179.22 | 47.46 | -10.82 | 电力设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 44.25 | -4.38 | 电力设备 |
| 301200 | 大族数控 | 2026.01.13 | 177.24 | 169.13 | 42.40 | 机械设备 |
| 002039 | 黔源电力 | 2026.01.21 | 175.00 | 18.05 | -0.66 | 公用事业 |
| 600685 | 中船防务 | 2026.01.10 | 173.25 | 33.77 | 18.70 | 国防军工 |
| 300132 | 青松股份 | 2026.01.23 | 169.74 | 8.94 | 2.64 | 美容护理 |
| 603045 | 福达合金 | 2026.01.24 | 169.55 | 26.30 | 33.84 | 有色金属 |
| 301509 | 金凯生科 | 2026.01.23 | 169.37 | 38.92 | 15.22 | 医药生物 |
| 603379 | 三美股份 | 2026.01.16 | 165.89 | 68.00 | 11.99 | 基础化工 |
| 603819 | 神力股份 | 2026.01.22 | 165.70 | 12.93 | 6.51 | 电力设备 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 151.62 | 3.11 | 通信 |
| 002757 | 南兴股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 20.98 | 7.76 | 机械设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 2026.01.16 | 159.89 | 23.93 | 41.93 | 基础化工 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.01.23 | 159.48 | 18.75 | 3.94 | 计算机 |
| 300358 | 楚天科技 | 2026.01.16 | 159.10 | 12.15 | 24.11 | 医药生物 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.01.21 | 158.79 | 22.67 | 32.34 | 公用事业 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 28.76 | 28.45 | 基础化工 |
| 600037 | 歌华有线 | 2026.01.24 | 157.54 | 8.05 | 10.27 | 传媒 |
| 688213 | 思特威 | 2026.01.26 | 155.50 | 102.91 | 8.22 | 电子 |
| 688455 | 科捷智能 | 2026.01.17 | 154.16 | 23.00 | 14.48 | 机械设备 |
| 601798 | 蓝科高新 | 2026.01.15 | 154.07 | 9.83 | 10.82 | 机械设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 2026.01.23 | 153.52 | 27.89 | 11.29 | 汽车 |
| 002669 | 康达新材 | 2026.01.21 | 152.81 | 15.76 | 3.68 | 基础化工 |
| 002778 | 中晟高科 | 2026.01.24 | 150.45 | 22.41 | 6.01 | 环保 |
| 002741 | 光华科技 | 2026.01.23 | 150.01 | 23.19 | 15.60 | 电子 |
| 002345 | 潮宏基 | 2026.01.13 | 150.00 | 14.33 | 14.64 | 纺织服饰 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.84 | 13.39 | 家用电器 |
| 300682 | 朗新科技 | 2026.01.20 | 149.95 | 19.31 | 26.96 | 计算机 |
| 001298 | 好上好 | 2026.01.20 | 145.50 | 33.07 | 11.76 | 电子 |
| 688779 | 五矿新能 | 2026.01.24 | 145.31 | 9.90 | 32.18 | 电力设备 |
| 301511 | 德福科技 | 2026.01.21 | 145.29 | 31.25 | -12.69 | 电力设备 |
| 002284 | 亚太股份 | 2026.01.13 | 145.00 | 17.44 | 16.81 | 汽车 |
| 688103 | 国力电子 | 2026.01.16 | 144.73 | 68.59 | 13.20 | 电子 |
| 301035 | 润丰股份 | 2026.01.19 | 144.40 | 79.89 | 17.47 | 基础化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 38.88 | 13.98 | 有色金属 |
| 301607 | 富特科技 | 2026.01.15 | 143.12 | 49.20 | 22.66 | 汽车 |
| 688233 | 神工股份 | 2026.01.24 | 143.01 | 88.60 | 26.52 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:2025年业绩高增长股提前看,165股净利润增幅翻倍
