195家创业板公司2025年度业绩预告亮相,业绩预增公司有91家,占比46.67%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月26日,195家创业板公司公布了2025年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有91家,预盈20家,合计报喜公司比例为56.92%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有25家、41家、15家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有53家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有33家。具体来看,回盛生物预计净利润增幅最高。公司预计2025年度实现净利润增幅中值为1355.24%;新强联、中泰股份预计净利润同比增幅中值分别为1200.14%、677.22%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、基础化工、医药生物等行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨14.85%,涨幅居前的有中泰股份、大族数控、道氏技术,分别上涨55.36%、42.40%、42.33%,跌幅居前的为德福科技、鹏辉能源、宏源药业,分别下跌12.69%、10.82%、8.20%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有飞沃科技、中熔电气、中泰股份,分别上涨32.54%、23.64%、23.02%。
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300871 | 回盛生物 | 2026.01.09 | 1355.24 | 27.18 | 31.11 | 农林牧渔 |
| 300850 | 新强联 | 2026.01.23 | 1200.14 | 49.70 | 20.14 | 电力设备 |
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 34.52 | 55.36 | 公用事业 |
| 300048 | 合康新能 | 2026.01.22 | 507.03 | 7.32 | 23.03 | 机械设备 |
| 300450 | 先导智能 | 2026.01.26 | 476.72 | 63.15 | 26.35 | 电力设备 |
| 300548 | 长芯博创 | 2026.01.16 | 378.70 | 132.71 | -6.54 | 通信 |
| 300970 | 华绿生物 | 2026.01.20 | 341.78 | 22.36 | 9.02 | 农林牧渔 |
| 300138 | 晨光生物 | 2026.01.13 | 301.38 | 13.92 | 12.17 | 农林牧渔 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2026.01.21 | 283.41 | 29.15 | -0.10 | 建筑装饰 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2026.01.21 | 283.07 | 70.16 | 27.80 | 机械设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2026.01.16 | 277.68 | 264.31 | -8.09 | 电子 |
| 301022 | 海泰科 | 2026.01.17 | 275.42 | 37.70 | 13.93 | 汽车 |
| 300224 | 正海磁材 | 2026.01.15 | 273.62 | 17.77 | 14.94 | 有色金属 |
| 300409 | 道氏技术 | 2026.01.23 | 237.89 | 32.01 | 42.33 | 电力设备 |
| 300326 | ST凯利 | 2026.01.23 | 225.51 | 6.00 | 5.63 | 医药生物 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.01.13 | 222.00 | 29.20 | 2.53 | 非银金融 |
| 300809 | 华辰装备 | 2026.01.20 | 217.84 | 41.50 | 9.01 | 机械设备 |
| 300796 | 贝斯美 | 2026.01.15 | 187.85 | 9.66 | 11.16 | 基础化工 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2026.01.21 | 179.22 | 47.46 | -10.82 | 电力设备 |
| 301200 | 大族数控 | 2026.01.13 | 177.24 | 169.13 | 42.40 | 机械设备 |
| 300132 | 青松股份 | 2026.01.23 | 169.74 | 8.94 | 2.64 | 美容护理 |
| 301509 | 金凯生科 | 2026.01.23 | 169.37 | 38.92 | 15.22 | 医药生物 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 151.62 | 3.11 | 通信 |
| 301216 | 万凯新材 | 2026.01.16 | 159.89 | 23.93 | 41.93 | 基础化工 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.01.23 | 159.48 | 18.75 | 3.94 | 计算机 |
| 300358 | 楚天科技 | 2026.01.16 | 159.10 | 12.15 | 24.11 | 医药生物 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 28.76 | 28.45 | 基础化工 |
| 300681 | 英搏尔 | 2026.01.23 | 153.52 | 27.89 | 11.29 | 汽车 |
| 300682 | 朗新科技 | 2026.01.20 | 149.95 | 19.31 | 26.96 | 计算机 |
| 301511 | 德福科技 | 2026.01.21 | 145.29 | 31.25 | -12.69 | 电力设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 2026.01.19 | 144.40 | 79.89 | 17.47 | 基础化工 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 38.88 | 13.98 | 有色金属 |
| 301607 | 富特科技 | 2026.01.15 | 143.12 | 49.20 | 22.66 | 汽车 |
| 301246 | 宏源药业 | 2026.01.16 | 142.89 | 22.95 | -8.20 | 医药生物 |
| 300296 | 利亚德 | 2026.01.22 | 138.23 | 7.21 | 14.08 | 电子 |
| 300310 | 宜通世纪 | 2026.01.19 | 132.95 | 7.06 | 19.46 | 通信 |
| 300363 | 博腾股份 | 2026.01.22 | 132.15 | 25.95 | 11.66 | 医药生物 |
| 301055 | 张小泉 | 2026.01.15 | 131.60 | 24.44 | 24.63 | 轻工制造 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 18.64 | 14.85 | 电子 |
| 300042 | 朗科科技 | 2026.01.21 | 126.20 | 32.49 | 26.42 | 计算机 |
| 300483 | 首华燃气 | 2026.01.24 | 124.61 | 17.15 | 20.94 | 公用事业 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.01.19 | 124.47 | 224.92 | 33.59 | 电力设备 |
| 300221 | 银禧科技 | 2026.01.21 | 123.50 | 12.76 | 23.64 | 基础化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.01.15 | 123.33 | 42.16 | 2.06 | 基础化工 |
| 301069 | 凯盛新材 | 2026.01.20 | 123.27 | 27.59 | -0.76 | 基础化工 |
| 301031 | 中熔电气 | 2026.01.21 | 118.00 | 148.15 | 32.05 | 电子 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2026.01.19 | 114.81 | 68.33 | 5.68 | 电力设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2026.01.22 | 108.69 | 74.55 | 6.06 | 医药生物 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026.01.23 | 108.28 | 157.87 | 9.37 | 电子 |
| 300040 | 九洲集团 | 2026.01.23 | 108.26 | 6.67 | 10.80 | 公用事业 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.01.15 | 106.74 | 180.00 | 7.13 | 电力设备 |
| 300046 | 台基股份 | 2026.01.23 | 105.79 | 39.41 | 13.57 | 电子 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2026.01.15 | 105.59 | 6.21 | -0.48 | 农林牧渔 |
| 300733 | 西菱动力 | 2026.01.23 | 97.58 | 19.48 | 3.67 | 汽车 |
| 300018 | 中元股份 | 2026.01.23 | 92.50 | 12.99 | 18.09 | 电力设备 |
| 301300 | 远翔新材 | 2026.01.19 | 91.82 | 47.13 | 11.16 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 162.55 | 16.86 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 91.30 | 220.65 | -12.20 | 汽车 |
| 300206 | 理邦仪器 | 2026.01.19 | 90.00 | 15.46 | 20.88 | 医药生物 |
| 300690 | 双一科技 | 2026.01.23 | 90.00 | 35.15 | 6.03 | 电力设备 |
| 300984 | 金沃股份 | 2026.01.15 | 87.48 | 81.11 | -4.44 | 机械设备 |
| 300980 | 祥源新材 | 2026.01.23 | 84.86 | 38.90 | 19.22 | 基础化工 |
| 300707 | 威唐工业 | 2026.01.23 | 79.74 | 22.94 | 39.45 | 汽车 |
| 300503 | 昊志机电 | 2026.01.24 | 76.72 | 71.65 | 12.45 | 机械设备 |
| 300380 | 安硕信息 | 2026.01.23 | 75.64 | 43.23 | 4.50 | 计算机 |
| 300247 | 融捷健康 | 2026.01.23 | 73.95 | 5.48 | 6.82 | 家用电器 |
| 300684 | 中石科技 | 2026.01.20 | 73.80 | 55.41 | 12.58 | 电子 |
| 301518 | 长华化学 | 2026.01.20 | 70.83 | 45.07 | 26.71 | 基础化工 |
| 300602 | 飞荣达 | 2026.01.23 | 70.33 | 34.75 | 4.79 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.01.23 | 69.92 | 128.15 | -4.29 | 电子 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 11.10 | 7.04 | 商贸零售 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026.01.23 | 66.47 | 81.45 | 27.74 | 电子 |
| 300990 | 同飞股份 | 2026.01.21 | 65.56 | 88.54 | -1.56 | 机械设备 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.01.20 | 65.00 | 365.18 | 13.35 | 计算机 |
| 300861 | 美畅股份 | 2026.01.23 | 64.93 | 19.30 | 29.27 | 机械设备 |
| 301331 | 恩威医药 | 2026.01.20 | 64.02 | 29.33 | 12.34 | 医药生物 |
| 300458 | 全志科技 | 2026.01.20 | 63.73 | 46.83 | 11.42 | 电子 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2026.01.23 | 63.38 | 26.14 | 16.64 | 电子 |
| 300185 | 通裕重工 | 2026.01.24 | 63.14 | 3.09 | 8.80 | 电力设备 |
| 301286 | 侨源股份 | 2026.01.20 | 61.57 | 62.32 | 47.36 | 基础化工 |
| 300263 | 隆华科技 | 2026.01.23 | 60.26 | 10.54 | 19.23 | 机械设备 |
| 300964 | 本川智能 | 2026.01.20 | 60.07 | 63.60 | 14.39 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2026.01.13 | 59.95 | 75.59 | 10.71 | 有色金属 |
| 300452 | 山河药辅 | 2026.01.14 | 50.31 | 15.69 | 17.26 | 医药生物 |
| 300926 | 博俊科技 | 2026.01.12 | 50.00 | 32.63 | -0.46 | 汽车 |
| 300394 | 天孚通信 | 2026.01.21 | 50.00 | 189.16 | -6.83 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:2025年业绩暴增创业板股名单
