创业板股最新融资余额为5929.70亿元,环比增加8.30亿元,21只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,1月22日创业板指上涨1.01%,创业板股两融余额合计5946.99亿元,较上一交易日增加8.36亿元,其中,融资余额合计5929.70亿元,环比上一日增加8.30亿元;融券余额17.29亿元,环比增加612.43万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有456只,其中,21股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是泓淋电力,该股最新融资余额1.26亿元,环比上一交易日增幅为26.12%;股价表现上,该股当日上涨10.15%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有富满微、三角防务等,分别增长23.40%、22.54%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.75%,上涨的有16只,涨停的有三角防务、侨源股份等2只,涨幅居前的有富满微、泓淋电力、迈为股份,涨幅分别为15.19%、10.15%、9.61%。跌幅居前的有聚胶股份、英诺激光、华是科技,跌幅分别为8.16%、4.30%、3.54%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月22日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有润泽科技、三角防务、迈为股份等,净流入资金分别为8.88亿元、5.53亿元、2.80亿元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有优优绿能、聚胶股份、英诺激光等,净流出资金分别为1912.16万元、1769.09万元、1643.74万元。
融资余额环比下降的个股有495只,其中,降幅超过10%的有12只。奕帆传动融资余额降幅居首,最新融资余额1.15亿元,环比下降40.92%;融资余额降幅较大的个股还有百川畅银、荣信文化等,融资余额分别下降了16.66%、14.67%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301439 | 泓淋电力 | 12634.04 | 26.12 | 17.69 | 10.15 | 电力设备 |
| 300671 | 富满微 | 45401.03 | 23.40 | 44.35 | 15.19 | 电子 |
| 300775 | 三角防务 | 115475.15 | 22.54 | 39.49 | 19.99 | 国防军工 |
| 301283 | 聚胶股份 | 5191.80 | 21.95 | 57.43 | -8.16 | 基础化工 |
| 300936 | 中英科技 | 12354.17 | 18.11 | 42.42 | 2.46 | 电子 |
| 301193 | 家联科技 | 9402.77 | 17.96 | 23.66 | 2.91 | 轻工制造 |
| 300980 | 祥源新材 | 28811.29 | 16.51 | 37.44 | 6.82 | 基础化工 |
| 300751 | 迈为股份 | 107630.58 | 16.08 | 270.30 | 9.61 | 电力设备 |
| 300442 | 润泽科技 | 329502.28 | 14.33 | 78.04 | 4.33 | 通信 |
| 300985 | 致远新能 | 7832.23 | 13.96 | 20.65 | 5.57 | 机械设备 |
| 301115 | 联检科技 | 6811.38 | 13.61 | 18.75 | 2.35 | 社会服务 |
| 301580 | 爱迪特 | 13749.32 | 13.52 | 53.79 | 3.64 | 医药生物 |
| 301218 | 华是科技 | 11176.73 | 13.33 | 28.89 | -3.54 | 计算机 |
| 300988 | 津荣天宇 | 15891.79 | 12.85 | 27.05 | 1.50 | 机械设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 28690.01 | 12.40 | 63.12 | 5.39 | 家用电器 |
| 301021 | 英诺激光 | 40663.19 | 11.93 | 59.01 | -4.30 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 61501.40 | 11.66 | 8.69 | 7.02 | 建筑材料 |
| 301590 | 优优绿能 | 12255.71 | 11.41 | 223.60 | -3.11 | 电力设备 |
| 301378 | 通达海 | 11397.52 | 10.46 | 39.28 | -2.02 | 计算机 |
| 300179 | 四方达 | 45463.95 | 10.28 | 18.31 | 3.86 | 机械设备 |
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301023 | 奕帆传动 | 11535.51 | -40.92 | 59.20 | 5.87 | 电力设备 |
| 300614 | 百川畅银 | 6935.26 | -16.66 | 14.79 | -1.33 | 环保 |
| 301231 | 荣信文化 | 11210.01 | -14.67 | 38.65 | 4.91 | 传媒 |
| 300992 | 泰福泵业 | 14207.62 | -13.53 | 34.00 | -0.18 | 机械设备 |
| 301369 | 联动科技 | 15967.73 | -12.85 | 136.02 | -2.84 | 电子 |
| 301329 | 信音电子 | 11941.15 | -12.49 | 26.98 | 5.93 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 56850.31 | -12.48 | 66.92 | -4.54 | 电子 |
| 301408 | 华人健康 | 23226.21 | -11.42 | 23.17 | 6.24 | 医药生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 8008.68 | -11.26 | 66.99 | -2.63 | 医药生物 |
| 300390 | 天华新能 | 115515.45 | -10.69 | 51.06 | -1.86 | 电力设备 |
| 300358 | 楚天科技 | 25978.21 | -10.55 | 11.84 | 0.77 | 医药生物 |
| 301275 | 汉朔科技 | 14676.93 | -10.42 | 63.05 | -5.50 | 电子 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 20260.47 | -9.82 | 72.64 | 1.21 | 基础化工 |
| 301055 | 张小泉 | 7480.54 | -9.73 | 24.45 | -3.59 | 轻工制造 |
| 301159 | 三维天地 | 12224.90 | -9.67 | 46.56 | 1.48 | 计算机 |
| 300034 | 钢研高纳 | 68710.56 | -9.33 | 23.50 | 12.98 | 国防军工 |
| 301391 | 卡莱特 | 24615.72 | -9.07 | 75.23 | -4.49 | 计算机 |
| 300945 | 曼卡龙 | 14669.46 | -8.68 | 17.94 | -4.06 | 纺织服饰 |
| 301049 | 超越科技 | 4389.58 | -8.52 | 24.19 | -0.49 | 环保 |
| 301309 | 万得凯 | 3419.22 | -8.23 | 30.42 | 0.76 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
