沪指今日上涨0.14%,104股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3577只,占比65.44%,下跌的有1777只,占比32.51%,其中,涨停的有94只,跌停的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有104股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有58只,创业板有28只,科创板有16只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有24只、18只、13只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.08%,涨停的有特瑞斯、华维设计、腾景科技等,涨幅居前的有海联讯、中泰股份、通源环境等。股价方面,创新高股平均股价72.24元,其中,股价超百元的有21只,50元~100元的有29只,收盘股价最高的是江波龙,今日收盘价为361.81元,上涨4.38%,其次是罗博特科、海光信息,收盘价分别为337.00元、288.50元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出6.02亿元,其中,主力资金净流入的有58只,净流入资金居前的有深南电路、宏和科技、腾景科技等,净流入资金分别为2.97亿元、2.14亿元、2.07亿元;主力资金净流出的有44只,净流出资金较多的有澜起科技、中钨高新、招金黄金等,净流出资金分别为5.05亿元、3.03亿元、2.86亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值366.68亿元,平均流通市值330.86亿元,A股总市值较高的有海光信息、澜起科技、深南电路等,分别为6705.72亿元、1924.85亿元、1773.53亿元,较低的有特瑞斯、华维设计等,A股总市值为19.55亿元、24.41亿元。流通市值较高的有海光信息、澜起科技、深南电路等,最新流通市值分别为6705.72亿元、1924.85亿元、1768.95亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,久立特材近一个月收盘有12次创新高,锋龙股份、中钨高新、五洲新春近一个月分别有12次、10次、10次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920014 | 特瑞斯 | 16.04 | 29.98 | 公用事业 |
| 920427 | 华维设计 | 23.68 | 29.97 | 建筑装饰 |
| 688195 | 腾景科技 | 215.02 | 20.00 | 电子 |
| 301286 | 侨源股份 | 65.12 | 19.99 | 基础化工 |
| 300277 | 海联讯 | 18.77 | 18.27 | 计算机 |
| 300435 | 中泰股份 | 35.27 | 15.07 | 公用事业 |
| 688679 | 通源环境 | 52.80 | 10.72 | 环保 |
| 301321 | 翰博高新 | 23.16 | 10.23 | 电子 |
| 603095 | 越剑智能 | 19.64 | 10.03 | 机械设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 90.48 | 10.01 | 机械设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 47.43 | 10.00 | 建筑材料 |
| 603040 | 新坐标 | 115.92 | 10.00 | 汽车 |
| 001316 | 润贝航科 | 48.18 | 10.00 | 石油石化 |
| 001288 | 运机集团 | 34.99 | 10.00 | 机械设备 |
| 001389 | 广合科技 | 105.06 | 10.00 | 电子 |
| 603078 | 江化微 | 28.51 | 9.99 | 电子 |
| 002969 | 嘉美包装 | 21.35 | 9.99 | 轻工制造 |
| 605118 | 力鼎光电 | 41.83 | 9.99 | 计算机 |
| 688519 | 南亚新材 | 91.26 | 8.86 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 193.38 | 8.81 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 174.80 | 8.34 | 机械设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 40.85 | 8.04 | 纺织服饰 |
| 688003 | 天准科技 | 70.88 | 7.90 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 266.00 | 7.65 | 电子 |
| 301526 | 国际复材 | 8.69 | 7.02 | 建筑材料 |
| 605287 | 德才股份 | 46.75 | 7.00 | 建筑装饰 |
| 603090 | 宏盛股份 | 97.06 | 6.96 | 机械设备 |
| 300980 | 祥源新材 | 37.44 | 6.82 | 基础化工 |
| 688377 | 迪威尔 | 45.77 | 6.71 | 机械设备 |
| 000534 | 万泽股份 | 27.74 | 6.53 | 医药生物 |
| 688552 | 航天南湖 | 51.39 | 6.51 | 国防军工 |
| 603926 | 铁流股份 | 26.00 | 6.43 | 汽车 |
| 603052 | 可川科技 | 54.10 | 6.39 | 电子 |
| 605090 | 九丰能源 | 52.37 | 5.95 | 公用事业 |
| 301023 | 奕帆传动 | 59.20 | 5.87 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 233.50 | 5.75 | 电子 |
| 002043 | 兔宝宝 | 14.78 | 5.72 | 建筑材料 |
| 301031 | 中熔电气 | 151.51 | 5.66 | 电子 |
| 301280 | 珠城科技 | 63.12 | 5.39 | 家用电器 |
| 603988 | 中电电机 | 32.87 | 5.35 | 电力设备 |
| 000830 | 鲁西化工 | 20.47 | 5.08 | 基础化工 |
| 688008 | 澜起科技 | 167.90 | 4.92 | 电子 |
| 688191 | 智洋创新 | 39.21 | 4.78 | 电力设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 9.67 | 4.77 | 家用电器 |
| 002080 | 中材科技 | 41.14 | 4.76 | 建筑材料 |
| 301308 | 江波龙 | 361.81 | 4.38 | 电子 |
| 001337 | 四川黄金 | 45.66 | 4.34 | 有色金属 |
| 002545 | 东方铁塔 | 27.20 | 4.29 | 基础化工 |
| 600176 | 中国巨石 | 21.26 | 4.01 | 建筑材料 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38.67 | 3.90 | 基础化工 |
| 603186 | 华正新材 | 71.62 | 3.87 | 电子 |
| 000893 | 亚钾国际 | 60.02 | 3.48 | 基础化工 |
| 688800 | 瑞可达 | 93.90 | 3.24 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 10.03 | 3.08 | 钢铁 |
| 301387 | 光大同创 | 60.92 | 3.08 | 电子 |
| 001226 | 拓山重工 | 51.59 | 2.71 | 机械设备 |
| 300731 | 科创新源 | 64.50 | 2.64 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 97.76 | 2.58 | 机械设备 |
| 301279 | 金道科技 | 35.60 | 2.48 | 机械设备 |
| 603379 | 三美股份 | 65.06 | 2.33 | 基础化工 |
| 600989 | 宝丰能源 | 22.15 | 2.31 | 基础化工 |
| 301548 | 崇德科技 | 68.82 | 2.26 | 机械设备 |
| 600801 | 华新建材 | 25.85 | 2.25 | 建筑材料 |
| 300835 | 龙磁科技 | 74.70 | 2.15 | 有色金属 |
| 301093 | 华兰股份 | 74.78 | 2.09 | 医药生物 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 172.45 | 2.04 | 机械设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 134.29 | 2.02 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 42.51 | 1.99 | 有色金属 |
| 600531 | 豫光金铅 | 15.40 | 1.99 | 有色金属 |
| 603667 | 五洲新春 | 90.83 | 1.93 | 机械设备 |
| 605389 | 长龄液压 | 82.65 | 1.86 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 103.35 | 1.82 | 电子 |
| 002318 | 久立特材 | 31.98 | 1.81 | 钢铁 |
| 000603 | 盛达资源 | 46.82 | 1.78 | 有色金属 |
| 002436 | 兴森科技 | 25.87 | 1.65 | 电子 |
| 002582 | 好想你 | 15.26 | 1.33 | 食品饮料 |
| 603889 | 新澳股份 | 9.45 | 1.29 | 纺织服饰 |
| 002014 | 永新股份 | 12.30 | 1.23 | 轻工制造 |
| 300857 | 协创数据 | 199.07 | 1.22 | 电子 |
| 002001 | 新和成 | 27.82 | 1.20 | 基础化工 |
| 605196 | 华通线缆 | 39.50 | 1.15 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 178.00 | 1.14 | 电子 |
| 000510 | 新金路 | 18.15 | 0.89 | 基础化工 |
| 000506 | 招金黄金 | 19.50 | 0.88 | 有色金属 |
| 002796 | 世嘉科技 | 48.22 | 0.86 | 通信 |
| 301305 | 朗坤科技 | 27.27 | 0.85 | 环保 |
| 603097 | 江苏华辰 | 35.90 | 0.79 | 电力设备 |
| 688347 | 华虹公司 | 140.58 | 0.76 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 60.76 | 0.70 | 电力设备 |
| 600236 | 桂冠电力 | 8.29 | 0.61 | 公用事业 |
| 300757 | 罗博特科 | 337.00 | 0.60 | 机械设备 |
| 002871 | 伟隆股份 | 20.09 | 0.55 | 机械设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 164.00 | 0.49 | 电子 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.24 | 0.48 | 有色金属 |
| 301285 | 鸿日达 | 75.35 | 0.45 | 电子 |
| 001238 | 浙江正特 | 56.40 | 0.32 | 轻工制造 |
| 300818 | 耐普矿机 | 41.65 | 0.24 | 机械设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 97.02 | 0.24 | 电力设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 23.79 | 0.21 | 基础化工 |
| 603172 | 万丰股份 | 20.92 | 0.19 | 基础化工 |
| 002851 | 麦格米特 | 114.06 | 0.18 | 电力设备 |
| 002290 | 禾盛新材 | 64.13 | 0.17 | 家用电器 |
| 688041 | 海光信息 | 288.50 | 0.14 | 电子 |
| 605288 | 凯迪股份 | 124.55 | 0.12 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
