创业板股最新融资余额为5964.21亿元,环比减少35.65亿元,23只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,1月19日创业板指下跌0.70%,创业板股两融余额合计5982.12亿元,较上一交易日减少36.19亿元,其中,融资余额合计5964.21亿元,环比上一日减少35.65亿元;融券余额17.91亿元,环比减少5453.05万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有443只,其中,23股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是超越科技,该股最新融资余额4517.69万元,环比上一交易日增幅为44.02%;股价表现上,该股当日上涨2.85%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有丰茂股份、华康洁净等,分别增长28.19%、27.63%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.30%,上涨的有19只,涨幅居前的有开山股份、新恒汇、英杰电气,涨幅分别为14.24%、9.10%、8.46%。跌幅居前的有蓝箭电子、华康洁净、创业慧康,跌幅分别为6.87%、6.68%、3.21%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月19日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有国际复材、福赛科技、晓程科技等,净流入资金分别为1.91亿元、1.42亿元、1.14亿元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有开山股份、精测电子、志特新材等,净流出资金分别为1.04亿元、8977.26万元、6373.16万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301049 | 超越科技 | 4517.69 | 44.02 | 24.91 | 2.85 | 环保 |
| 301459 | 丰茂股份 | 8834.86 | 28.19 | 50.45 | 8.31 | 基础化工 |
| 301235 | 华康洁净 | 20762.64 | 27.63 | 45.00 | -6.68 | 医药生物 |
| 300952 | 恒辉安防 | 25360.47 | 26.24 | 52.47 | 5.26 | 纺织服饰 |
| 300567 | 精测电子 | 134622.95 | 24.80 | 144.41 | 6.26 | 机械设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 50921.35 | 21.60 | 160.53 | 6.71 | 汽车 |
| 300614 | 百川畅银 | 6141.74 | 19.77 | 13.66 | 7.22 | 环保 |
| 301526 | 国际复材 | 49247.88 | 19.53 | 8.05 | 5.78 | 建筑材料 |
| 300986 | 志特新材 | 40899.72 | 18.35 | 28.40 | 6.37 | 建筑装饰 |
| 301328 | 维峰电子 | 14586.53 | 17.00 | 55.09 | 5.82 | 电子 |
| 301448 | 开创电气 | 11636.78 | 15.91 | 51.31 | 7.23 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 28064.13 | 15.75 | 59.00 | 8.46 | 电力设备 |
| 300904 | 威力传动 | 7160.51 | 12.44 | 67.82 | 3.13 | 电力设备 |
| 301223 | 中荣股份 | 5572.74 | 11.98 | 19.63 | 3.10 | 轻工制造 |
| 301678 | 新恒汇 | 36678.12 | 11.89 | 86.78 | 9.10 | 电子 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 32259.96 | 11.69 | 32.01 | -6.87 | 电子 |
| 301037 | 保立佳 | 2527.05 | 11.55 | 15.50 | 3.26 | 基础化工 |
| 300451 | 创业慧康 | 65866.22 | 11.16 | 5.73 | -3.21 | 计算机 |
| 300139 | 晓程科技 | 83760.78 | 11.14 | 40.71 | 5.91 | 有色金属 |
| 301379 | 天山电子 | 33523.14 | 10.75 | 29.06 | -0.07 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有508只,其中,降幅超过10%的有18只。苏州规划融资余额降幅居首,最新融资余额6928.06万元,环比下降17.46%;融资余额降幅较大的个股还有深信服、佳缘科技等,融资余额分别下降了15.73%、15.11%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301505 | 苏州规划 | 6928.06 | -17.46 | 24.23 | -1.54 | 建筑装饰 |
| 300454 | 深信服 | 90841.19 | -15.73 | 142.62 | -6.19 | 计算机 |
| 301117 | 佳缘科技 | 36341.75 | -15.11 | 66.30 | -5.56 | 计算机 |
| 301005 | 超捷股份 | 87333.33 | -14.93 | 219.52 | 16.15 | 汽车 |
| 301667 | 纳百川 | 10448.45 | -14.34 | 80.88 | 8.83 | 汽车 |
| 301378 | 通达海 | 11730.24 | -13.92 | 42.90 | -2.81 | 计算机 |
| 300358 | 楚天科技 | 34079.43 | -13.76 | 11.68 | -1.10 | 医药生物 |
| 300992 | 泰福泵业 | 16338.48 | -13.56 | 34.33 | 7.75 | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 10354.80 | -13.11 | 15.76 | -2.96 | 机械设备 |
| 301629 | 矽电股份 | 33588.57 | -12.71 | 339.15 | -1.06 | 电子 |
| 301552 | 科力装备 | 5098.17 | -12.33 | 40.41 | 0.02 | 汽车 |
| 300936 | 中英科技 | 9591.60 | -12.11 | 41.10 | -1.46 | 电子 |
| 300018 | 中元股份 | 36680.44 | -12.01 | 12.80 | 2.48 | 电力设备 |
| 301059 | 金三江 | 6128.73 | -11.79 | 13.14 | 0.77 | 基础化工 |
| 301586 | 佳力奇 | 16254.93 | -11.02 | 54.65 | 4.10 | 国防军工 |
| 300475 | 香农芯创 | 549421.56 | -10.83 | 164.70 | -8.12 | 电子 |
| 301636 | 泽润新能 | 3671.52 | -10.36 | 51.77 | 0.70 | 电力设备 |
| 301188 | 力诺药包 | 18016.18 | -10.03 | 18.51 | 1.42 | 医药生物 |
| 301449 | 天溯计量 | 6692.06 | -9.35 | 86.26 | 2.63 | 社会服务 |
| 301611 | 珂玛科技 | 96828.61 | -8.90 | 134.50 | -3.29 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
