近5日机构合计调研179家公司,翔宇医疗、海天瑞声、帝科股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月12日至1月16日)约179家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对155家公司进行调研,即86.59%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研139家,位列其后;阳光私募机构调研73家,排名第三。
机构调研榜单中,共有43家公司获20家以上机构扎堆调研。翔宇医疗最受关注,参与调研的机构达到208家;海天瑞声被204家机构调研,榜单中排名第二;帝科股份、彩讯股份等分别被97家、76家机构调研。
机构调研次数来看,泰和新材机构调研最为密集,共获机构6次调研。冰轮环境、博盈特焊等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,顺丰控股近5日净流入资金2.11亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有云南铜业、凯盛科技等,净流入资金分别为1.29亿元、1.22亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有30只,涨幅居前的有帝科股份、利欧股份、合合信息等,涨幅为43.13%、39.41%、23.21%;下跌的有13只,跌幅居前的有爱朋医疗、千味央厨、翔宇医疗等,跌幅为9.38%、6.17%、6.07%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是豪鹏科技,预计净利润中值为2.08亿元,同比增幅为127.39%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 208 | 74.29 | -6.07 | 医药生物 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 204 | 161.45 | 21.33 | 计算机 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 97 | 87.54 | 43.13 | 电力设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 76 | 31.23 | 5.72 | 计算机 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 69 | 29.54 | 6.95 | 电力设备 |
| 300248 | 新开普 | 2 | 51 | 13.90 | 7.59 | 计算机 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 50 | 67.68 | -1.54 | 电力设备 |
| 002131 | 利欧股份 | 2 | 49 | 10.40 | 39.41 | 机械设备 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 48 | 17.39 | 5.52 | 商贸零售 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | 48 | 14.86 | 6.83 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 47 | 61.35 | 4.02 | 机械设备 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 43 | 35.28 | -9.38 | 医药生物 |
| 002585 | 双星新材 | 1 | 43 | 7.04 | -4.22 | 基础化工 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 36 | 98.83 | 0.26 | 机械设备 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 35 | 38.81 | -0.41 | 交通运输 |
| 688150 | 莱特光电 | 1 | 34 | 28.72 | 0.67 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 34 | 98.30 | 4.49 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 33 | 11.69 | -1.35 | 汽车 |
| 002428 | 云南锗业 | 2 | 32 | 37.10 | -4.68 | 有色金属 |
| 688599 | 天合光能 | 1 | 32 | 19.07 | 4.09 | 电力设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 32 | 21.32 | 11.45 | 电力设备 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 31 | 86.50 | 14.31 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 2 | 31 | 40.44 | 16.54 | 有色金属 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 31 | 44.26 | -6.17 | 食品饮料 |
| 301045 | 天禄科技 | 3 | 30 | 35.87 | 17.15 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 29 | 73.30 | 0.76 | 电力设备 |
| 000962 | 东方钽业 | 2 | 28 | 36.40 | -2.67 | 有色金属 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 27 | 11.41 | -0.87 | 食品饮料 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 27 | 325.80 | 23.21 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 27 | 152.30 | 5.41 | 电力设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 27 | 85.26 | 3.58 | 医药生物 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 26 | 40.41 | 7.88 | 基础化工 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 25 | 76.78 | 15.81 | 汽车 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 25 | 11.57 | 4.23 | 汽车 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 24 | 132.88 | 3.38 | 机械设备 |
| 920174 | 五新隧装 | 1 | 23 | 49.89 | 1.55 | 机械设备 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 23 | 34.83 | 1.04 | 计算机 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 22 | 22.73 | 2.48 | 有色金属 |
| 002203 | 海亮股份 | 2 | 21 | 15.17 | 7.97 | 有色金属 |
| 300719 | 安达维尔 | 1 | 21 | 17.72 | -3.85 | 国防军工 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 21 | 40.48 | 4.55 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 6 | 20 | 11.70 | -2.42 | 基础化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 20 | 13.20 | -5.38 | 基础化工 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 19 | 14.46 | 0.07 | 纺织服饰 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 19 | 55.45 | 3.80 | 电子 |
| 601860 | 紫金银行 | 1 | 19 | 2.75 | -0.72 | 银行 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 17 | 14.52 | 5.75 | 有色金属 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 65.31 | 8.60 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 17 | 231.00 | -8.16 | 电力设备 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 16 | 38.40 | 3.09 | 机械设备 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 16 | 11.11 | -1.42 | 有色金属 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 15 | 89.70 | 26.95 | 电力设备 |
| 000417 | 合百集团 | 1 | 15 | 8.38 | 1.45 | 商贸零售 |
| 688335 | 复洁科技 | 1 | 15 | 38.08 | 25.35 | 环保 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 15 | 77.00 | 8.60 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1 | 14 | 34.77 | -2.63 | 基础化工 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 14 | 49.56 | 6.90 | 机械设备 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 13 | 13.56 | 3.83 | 传媒 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 13 | 88.48 | 2.53 | 汽车 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 13 | 5.40 | -4.09 | 银行 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1 | 13 | 64.10 | 5.64 | 电力设备 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 12 | 25.63 | 4.91 | 机械设备 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | 12 | 46.86 | 12.02 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 12 | 84.00 | 9.95 | 机械设备 |
| 603920 | 世运电路 | 1 | 12 | 57.94 | 4.06 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 12 | 15.97 | -1.48 | 机械设备 |
| 300605 | 恒锋信息 | 1 | 12 | 16.84 | 1.14 | 计算机 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 12 | 15.27 | 16.30 | 计算机 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 11 | 9.57 | 0.21 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 11 | 54.76 | 1.77 | 电力设备 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 1 | 10 | 43.70 | -1.13 | 轻工制造 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 10 | 5.04 | 11.01 | 公用事业 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 10 | 46.70 | 2.89 | 电子 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1 | 10 | 44.42 | 0.14 | 食品饮料 |
| 605056 | 咸亨国际 | 1 | 10 | 18.39 | 9.79 | 机械设备 |
| 920640 | 富士达 | 1 | 10 | 45.47 | -1.15 | 通信 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 10 | 16.22 | 20.24 | 基础化工 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 10 | 147.10 | 1.21 | 电子 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 16.15 | -3.06 | 交通运输 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 9 | 189.00 | 6.31 | 汽车 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 9 | 141.38 | 0.99 | 计算机 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 9 | 28.27 | -2.15 | 农林牧渔 |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | 8 | 46.67 | 0.91 | 机械设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 8 | 41.21 | -0.41 | 电力设备 |
| 300895 | 铜牛信息 | 1 | 8 | 51.44 | -5.02 | 计算机 |
| 301628 | 强达电路 | 1 | 8 | 99.43 | 5.87 | 电子 |
| 600983 | 惠而浦 | 2 | 8 | 10.45 | 1.55 | 家用电器 |
| 603660 | 苏州科达 | 1 | 8 | 11.24 | -1.66 | 计算机 |
| 300908 | 仲景食品 | 1 | 8 | 28.61 | 1.49 | 食品饮料 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 8 | 17.34 | 1.11 | 有色金属 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1 | 7 | 18.93 | 2.21 | 机械设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 7 | 3.51 | -1.96 | 钢铁 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 7 | 17.28 | 2.01 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 7 | 77.00 | 10.00 | 电子 |
| 002966 | 苏州银行 | 2 | 7 | 8.01 | -1.60 | 银行 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 7 | 29.30 | 4.09 | 银行 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 7 | 24.66 | -0.84 | 食品饮料 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 7 | 94.24 | 1.74 | 国防军工 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1 | 6 | 65.66 | -4.80 | 国防军工 |
| 688662 | 富信科技 | 1 | 6 | 59.27 | -0.80 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 6 | 422.57 | 2.03 | 电子 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 6 | 13.29 | -10.08 | 电力设备 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 6 | 53.60 | 0.06 | 电力设备 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1 | 6 | 11.63 | -1.52 | 计算机 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 6 | 44.10 | -14.93 | 医药生物 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 6 | 21.97 | 3.88 | 医药生物 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2 | 6 | 6.64 | -0.60 | 家用电器 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 6 | 24.63 | 7.74 | 钢铁 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 5 | 24.35 | 4.28 | 汽车 |
| 300919 | 中伟新材 | 1 | 5 | 54.27 | 0.35 | 电力设备 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 3.85 | -1.28 | 公用事业 |
| 300444 | 双杰电气 | 1 | 5 | 12.35 | 17.73 | 电力设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 1 | 5 | 21.06 | 6.90 | 计算机 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1 | 5 | 14.09 | -10.82 | 钢铁 |
| 001221 | 悍高集团 | 1 | 5 | 62.70 | 5.48 | 轻工制造 |
| 002234 | 民和股份 | 1 | 5 | 8.73 | -1.91 | 农林牧渔 |
| 300648 | 星云股份 | 1 | 5 | 57.42 | 1.70 | 电力设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 5 | 156.00 | 11.36 | 汽车 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 5 | 14.14 | 5.44 | 电子 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 5 | 62.92 | -3.07 | 机械设备 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 5 | 12.76 | 1.19 | 纺织服饰 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 4 | 35.96 | 3.81 | 美容护理 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 4 | 15.43 | 28.69 | 计算机 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 4 | 16.66 | -1.36 | 汽车 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 4 | 17.26 | 2.13 | 纺织服饰 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1 | 4 | 56.19 | 3.20 | 汽车 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 4 | 10.70 | 2.59 | 建筑材料 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 4 | 14.57 | -10.78 | 国防军工 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 4 | 15.72 | -0.32 | 医药生物 |
| 300149 | 睿智医药 | 1 | 4 | 11.30 | 3.20 | 医药生物 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 3 | 68.60 | 18.62 | 基础化工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 3 | 29.75 | 0.64 | 汽车 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 3 | 65.76 | 0.37 | 电力设备 |
| 300004 | 南风股份 | 1 | 3 | 14.12 | 5.37 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 16.74 | - | 基础化工 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 3 | 4.25 | -4.06 | 银行 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 3 | 98.37 | 6.08 | 计算机 |
| 002209 | 达意隆 | 1 | 3 | 16.32 | -0.49 | 机械设备 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 3 | 3.07 | -0.97 | 银行 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 3 | 44.98 | 17.50 | 电力设备 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 3 | 13.88 | 1.68 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 35.81 | -2.10 | 医药生物 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 33.34 | -3.47 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 2 | 302.58 | 12.69 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 2 | 17.01 | 2.47 | 医药生物 |
| 688113 | 联测科技 | 1 | 2 | 42.71 | 5.53 | 机械设备 |
| 920706 | 铁拓机械 | 1 | 2 | 29.16 | 14.49 | 机械设备 |
| 301678 | 新恒汇 | 1 | 2 | 79.54 | 13.74 | 电子 |
| 600604 | 市北高新 | 1 | 2 | 5.73 | -6.68 | 房地产 |
| 300465 | 高伟达 | 1 | 2 | 20.82 | 0.39 | 计算机 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 10.34 | -0.58 | 纺织服饰 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 135.87 | 0.91 | 计算机 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 2 | 24.10 | 3.08 | 机械设备 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 2 | 7.27 | -3.45 | 纺织服饰 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 2 | 46.81 | 0.91 | 机械设备 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 7.78 | -0.13 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 2 | 12.23 | 0.41 | 纺织服饰 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 2 | 25.30 | -2.20 | 建筑材料 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 7.02 | -1.68 | 环保 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 2 | 18.18 | 14.99 | 电子 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 31.10 | 8.59 | 家用电器 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 2 | 53.55 | 2.55 | 轻工制造 |
| 301638 | 南网数字 | 2 | 2 | 22.26 | 7.48 | 计算机 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 2 | 47.64 | 8.45 | 汽车 |
| 600792 | 云煤能源 | 2 | 1 | 3.92 | -5.08 | 煤炭 |
| 000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 4.37 | 3.55 | 房地产 |
| 603637 | 镇海股份 | 1 | 1 | 11.35 | -3.98 | 建筑装饰 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 60.95 | 2.85 | 通信 |
| 601898 | 中煤能源 | 1 | 1 | 12.81 | -7.24 | 煤炭 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 1 | 43.45 | 32.39 | 通信 |
| 002616 | 长青集团 | 1 | 1 | 5.49 | -2.66 | 公用事业 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 12.47 | 1.46 | 社会服务 |
| 300823 | 建科智能 | 1 | 1 | 16.53 | 4.09 | 机械设备 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 1 | 10.11 | -1.37 | 电子 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 11.61 | -1.11 | 医药生物 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.69 | -1.78 | 电力设备 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 1 | 68.79 | -0.13 | 有色金属 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 38.97 | 4.31 | 计算机 |
| 002926 | 华西证券 | 1 | 1 | 9.13 | -2.46 | 非银金融 |
(文章来源:证券时报网)
