近5日机构合计调研170家公司,翔宇医疗、爱朋医疗、壹网壹创等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月8日至1月14日)约170家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对149家公司进行调研,即87.65%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研116家,位列其后;阳光私募机构调研60家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。翔宇医疗最受关注,参与调研的机构达到208家;爱朋医疗被142家机构调研,榜单中排名第二;壹网壹创、中集集团等分别被93家、61家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构5次调研。泰和新材、博盈特焊等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,利欧股份近5日净流入资金17.76亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中科信息、盛洋科技等,净流入资金分别为1.59亿元、1.37亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有26只,涨幅居前的有壹网壹创、利欧股份、超捷股份等,涨幅为65.60%、50.68%、35.94%;下跌的有11只,跌幅居前的有佛塑科技、惠城环保、广联航空等,跌幅为13.67%、11.33%、10.78%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长缆科技,预计净利润中值为1.45亿元,同比增幅为94.16%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 208 | 81.50 | -2.51 | 医药生物 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 142 | 38.24 | 7.66 | 医药生物 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1 | 93 | 49.30 | 65.60 | 商贸零售 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 61 | 9.61 | -1.74 | 机械设备 |
| 002131 | 利欧股份 | 3 | 60 | 9.93 | 50.68 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 53 | 217.81 | 35.94 | 汽车 |
| 688392 | 骄成超声 | 2 | 53 | 136.91 | 11.40 | 电力设备 |
| 300248 | 新开普 | 2 | 51 | 15.90 | 29.06 | 计算机 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 50 | 37.01 | -10.78 | 国防军工 |
| 600094 | 大名城 | 1 | 50 | 5.07 | 20.43 | 房地产 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 41 | 13.44 | 5.58 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 39 | 10.88 | 1.40 | 石油石化 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 36 | 99.22 | 3.29 | 机械设备 |
| 688150 | 莱特光电 | 1 | 34 | 27.30 | -1.41 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 34 | 91.20 | -2.15 | 电子 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 34 | 115.01 | -11.33 | 环保 |
| 002428 | 云南锗业 | 2 | 32 | 37.04 | 11.90 | 有色金属 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 32 | 20.76 | 10.96 | 电力设备 |
| 001233 | 海安集团 | 3 | 31 | 66.93 | 5.22 | 汽车 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 29 | 269.98 | -3.02 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 2 | 28 | 34.85 | 16.17 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 27 | 318.99 | 29.23 | 计算机 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 26 | 41.14 | 2.62 | 电子 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 26 | 39.55 | 6.03 | 基础化工 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 25 | 36.91 | 4.86 | 有色金属 |
| 300984 | 金沃股份 | 1 | 25 | 79.56 | -3.56 | 机械设备 |
| 002653 | 海思科 | 1 | 25 | 53.74 | -4.63 | 医药生物 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 25 | 11.52 | 13.72 | 汽车 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 24 | 132.65 | 5.71 | 机械设备 |
| 688807 | 优迅股份 | 1 | 24 | 197.65 | -1.76 | 电子 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 23 | 29.22 | 4.88 | 医药生物 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 23 | 36.62 | 9.35 | 计算机 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 22 | 271.90 | 4.67 | 机械设备 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1 | 21 | 17.75 | 17.08 | 电子 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 21 | 179.50 | 3.01 | 汽车 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 20 | 12.95 | -13.67 | 基础化工 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1 | 20 | 15.81 | 35.59 | 电力设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 19 | 20.43 | 9.66 | 建筑装饰 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 19 | 17.65 | 0.46 | 电子 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 17 | 14.32 | 6.63 | 有色金属 |
| 002544 | 普天科技 | 1 | 17 | 36.10 | 1.06 | 通信 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5 | 16 | 15.75 | -4.55 | 机械设备 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 16 | 11.07 | -0.18 | 有色金属 |
| 688069 | 德林海 | 1 | 16 | 23.37 | 1.34 | 环保 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 16 | 86.60 | 5.58 | 电子 |
| 600512 | 腾达建设 | 1 | 15 | 2.46 | 0.82 | 建筑装饰 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 14 | 51.83 | 30.69 | 机械设备 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 13 | 16.83 | 14.57 | 基础化工 |
| 300473 | 德尔股份 | 1 | 12 | 31.72 | 4.07 | 汽车 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 12 | 25.75 | 5.75 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 3 | 11 | 63.52 | 9.18 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 4 | 10 | 12.01 | 2.56 | 基础化工 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 10 | 53.80 | -1.79 | 计算机 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 10 | 26.16 | 5.36 | 电力设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 10 | 46.88 | 4.97 | 电子 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1 | 10 | 43.70 | -2.46 | 食品饮料 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 10 | 5.06 | 12.44 | 公用事业 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3 | 9 | 6.66 | 0.60 | 家用电器 |
| 301502 | 华阳智能 | 1 | 9 | 46.10 | 3.92 | 电力设备 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2 | 9 | 17.42 | 1.04 | 基础化工 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 9 | 13.73 | 60.58 | 医药生物 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9 | 9.08 | 4.25 | 农林牧渔 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 16.31 | -1.87 | 交通运输 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 9 | 28.90 | -0.76 | 银行 |
| 600983 | 惠而浦 | 2 | 8 | 10.31 | 1.68 | 家用电器 |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | 8 | 47.80 | 3.98 | 机械设备 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 8 | 29.27 | 30.15 | 有色金属 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 8 | 15.74 | 21.36 | 有色金属 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 8 | 13.73 | -2.21 | 有色金属 |
| 300908 | 仲景食品 | 1 | 8 | 29.01 | 3.35 | 食品饮料 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 7 | 134.15 | -2.49 | 计算机 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 7 | 73.62 | 0.14 | 电子 |
| 301115 | 联检科技 | 1 | 7 | 17.16 | 5.73 | 社会服务 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 7 | 16.95 | 1.19 | 纺织服饰 |
| 688576 | 西山科技 | 1 | 7 | 69.19 | 6.12 | 医药生物 |
| 688210 | 统联精密 | 2 | 6 | 50.82 | -3.66 | 电子 |
| 002169 | 智光电气 | 1 | 6 | 11.26 | -5.30 | 电力设备 |
| 000409 | 云鼎科技 | 1 | 6 | 13.07 | 16.70 | 计算机 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 6 | 284.75 | -2.80 | 电子 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 6 | 43.78 | -5.67 | 医药生物 |
| 920014 | 特瑞斯 | 1 | 6 | 12.41 | 4.81 | 公用事业 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 6 | 20.56 | 5.49 | 通信 |
| 301161 | 唯万密封 | 1 | 6 | 37.84 | -1.56 | 机械设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 6 | 76.72 | -6.50 | 机械设备 |
| 000035 | 中国天楹 | 1 | 5 | 5.73 | 2.50 | 环保 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 5 | 23.88 | 2.80 | 汽车 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 3.85 | - | 公用事业 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 5 | 11.85 | -4.20 | 基础化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 5 | 137.58 | -2.31 | 计算机 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 5 | 40.92 | 20.28 | 有色金属 |
| 300444 | 双杰电气 | 1 | 5 | 13.65 | 30.75 | 电力设备 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 5 | 13.17 | -0.53 | 基础化工 |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | 5 | 24.47 | 11.03 | 计算机 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 18.93 | -5.30 | 电力设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 1 | 5 | 22.27 | 15.87 | 计算机 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1 | 5 | 14.23 | -7.18 | 钢铁 |
| 002958 | 青农商行 | 2 | 5 | 3.13 | 0.64 | 银行 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 5 | 7.25 | -1.23 | 建筑材料 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 5 | 131.00 | -5.07 | 汽车 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 4 | 14.67 | 32.16 | 计算机 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 4 | 24.83 | 0.85 | 食品饮料 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 4 | 25.25 | 17.39 | 机械设备 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 4 | 27.07 | -1.81 | 电子 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1 | 4 | 53.29 | 0.45 | 汽车 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 4 | 16.63 | -2.18 | 汽车 |
| 600820 | 隧道股份 | 1 | 4 | 6.63 | 1.38 | 建筑装饰 |
| 603887 | 城地香江 | 1 | 4 | 15.20 | 5.26 | 计算机 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 4 | 35.88 | 5.25 | 美容护理 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 4 | 16.00 | 3.16 | 医药生物 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 4 | 81.92 | 6.56 | 机械设备 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 4 | 6.57 | 4.78 | 有色金属 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1 | 4 | 120.39 | 10.11 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 4 | 94.03 | 24.97 | 国防军工 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 4 | 14.14 | 7.94 | 基础化工 |
| 920061 | 西磁科技 | 1 | 3 | 31.85 | 5.43 | 机械设备 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 3 | 63.76 | 0.43 | 电力设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 3 | 28.72 | -5.50 | 汽车 |
| 000629 | 钒钛股份 | 2 | 3 | 3.47 | -1.70 | 钢铁 |
| 300004 | 南风股份 | 1 | 3 | 13.67 | 5.97 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 36.45 | -0.92 | 医药生物 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 3 | 24.42 | 2.39 | 汽车 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 3 | 39.00 | 3.31 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 3 | 10.49 | 1.94 | 纺织服饰 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 2 | 7.40 | -1.60 | 纺织服饰 |
| 300465 | 高伟达 | 1 | 2 | 22.25 | 12.26 | 计算机 |
| 301678 | 新恒汇 | 1 | 2 | 68.95 | -2.09 | 电子 |
| 300137 | 先河环保 | 1 | 2 | 10.50 | -4.89 | 环保 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 2 | 104.66 | 15.79 | 计算机 |
| 300275 | 梅安森 | 1 | 2 | 14.09 | 5.78 | 计算机 |
| 603111 | 康尼机电 | 1 | 2 | 6.99 | 0.72 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 19.39 | 8.81 | 汽车 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 2 | 49.76 | 19.76 | 机械设备 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 2 | 16.05 | 1.52 | 机械设备 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 2 | 25.56 | 0.79 | 建筑材料 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 7.00 | -3.18 | 环保 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 2 | 16.47 | 3.32 | 电子 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 29.69 | 5.10 | 家用电器 |
| 002017 | 东信和平 | 1 | 2 | 28.52 | 28.87 | 通信 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2 | 30.06 | 5.33 | 有色金属 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 2 | 24.55 | 2.51 | 美容护理 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1 | 2 | 75.30 | -2.96 | 轻工制造 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 2 | 13.67 | 7.38 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 2 | 81.93 | 3.15 | 机械设备 |
| 688113 | 联测科技 | 1 | 2 | 42.10 | 4.78 | 机械设备 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1 | 2 | 8.97 | 10.33 | 环保 |
| 688798 | 艾为电子 | 1 | 2 | 79.33 | 0.84 | 电子 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 1 | 20.68 | 10.94 | 国防军工 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 1 | 68.90 | -1.08 | 国防军工 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 1 | 22.04 | 9.00 | 计算机 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 1 | 32.18 | 2.06 | 家用电器 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 55.19 | 5.65 | 汽车 |
| 002226 | 江南化工 | 1 | 1 | 5.90 | 0.17 | 基础化工 |
| 600615 | 鑫源智造 | 1 | 1 | 11.86 | 1.28 | 有色金属 |
| 000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 5.34 | -1.66 | 非银金融 |
| 920405 | 海希通讯 | 1 | 1 | 27.31 | -4.84 | 机械设备 |
| 301282 | 金禄电子 | 1 | 1 | 29.75 | 1.09 | 电子 |
| 603637 | 镇海股份 | 1 | 1 | 11.26 | 2.83 | 建筑装饰 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 59.98 | 4.93 | 通信 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 1 | 12.37 | 1.64 | 纺织服饰 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1 | 1 | 13.10 | -3.68 | 基础化工 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 1 | 45.90 | 4.63 | 机械设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 1 | 16.48 | 6.12 | 轻工制造 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 1 | 67.71 | 1.04 | 有色金属 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 38.30 | 4.76 | 计算机 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 1 | 10.14 | 9.15 | 电子 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.79 | 5.35 | 电力设备 |
| 920029 | 开发科技 | 1 | 1 | 90.03 | -1.87 | 电力设备 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1 | 1 | 29.50 | 72.11 | 医药生物 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 1 | 35.91 | 15.24 | 通信 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 1 | 43.90 | -2.07 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
