沪指今日下跌0.31%,128股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2747只,占比50.37%,下跌的有2592只,占比47.52%,其中,涨停的有111只,跌停的有20只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有128股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有58只,创业板有39只,科创板有26只。从行业属性来看,有色金属、计算机、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有18只、18只、17只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨7.21%,涨停的有美登科技、流金科技、翰博高新等,涨幅居前的有诺思格、本川智能、易点天下等。股价方面,创新高股平均股价65.74元,其中,股价超百元的有22只,50元~100元的有40只,收盘股价最高的是达梦数据,今日收盘价为315.29元,上涨4.40%,其次是超捷股份、星环科技-U,收盘价分别为217.81元、214.50元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入7144.20万元,其中,主力资金净流入的有73只,净流入资金居前的有岩山科技、兆驰股份、光迅科技等,净流入资金分别为9.82亿元、6.34亿元、5.45亿元;主力资金净流出的有50只,净流出资金较多的有海格通信、蓝色光标、易点天下等,净流出资金分别为14.34亿元、11.13亿元、7.76亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值453.93亿元,平均流通市值391.67亿元,A股总市值较高的有紫金矿业、洛阳钼业、宏创控股等,分别为7931.34亿元、4068.38亿元、3790.75亿元,较低的有天润科技、西大门等,A股总市值为32.57亿元、36.31亿元。流通市值较高的有紫金矿业、洛阳钼业、山东黄金等,最新流通市值分别为7931.34亿元、4068.38亿元、1675.29亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,新锐股份近一个月收盘有13次创新高,上海瀚讯、中科星图、天银机电近一个月分别有12次、11次、11次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920227 | 美登科技 | 115.76 | 29.99 | 计算机 |
| 920021 | 流金科技 | 13.57 | 29.98 | 传媒 |
| 301321 | 翰博高新 | 23.03 | 20.01 | 电子 |
| 301043 | 绿岛风 | 76.74 | 20.00 | 机械设备 |
| 301117 | 佳缘科技 | 84.48 | 20.00 | 计算机 |
| 301408 | 华人健康 | 29.76 | 20.00 | 医药生物 |
| 301396 | 宏景科技 | 87.06 | 20.00 | 计算机 |
| 300785 | 值得买 | 83.89 | 20.00 | 传媒 |
| 301333 | 诺思格 | 91.20 | 19.25 | 医药生物 |
| 300964 | 本川智能 | 67.20 | 16.87 | 电子 |
| 301171 | 易点天下 | 81.32 | 16.15 | 传媒 |
| 301230 | 泓博医药 | 65.76 | 16.10 | 医药生物 |
| 688419 | 耐科装备 | 39.15 | 15.90 | 电子 |
| 301257 | 普蕊斯 | 82.86 | 14.70 | 医药生物 |
| 300711 | 广哈通信 | 34.98 | 13.98 | 通信 |
| 688568 | 中科星图 | 95.98 | 13.92 | 计算机 |
| 920394 | 民士达 | 57.42 | 13.17 | 轻工制造 |
| 688719 | 爱科赛博 | 57.24 | 12.81 | 电力设备 |
| 301518 | 长华化学 | 44.60 | 12.77 | 基础化工 |
| 300442 | 润泽科技 | 90.71 | 12.60 | 通信 |
| 301200 | 大族数控 | 135.56 | 12.32 | 机械设备 |
| 688679 | 通源环境 | 40.30 | 11.94 | 环保 |
| 688630 | 芯碁微装 | 164.01 | 11.63 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 63.52 | 11.44 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 183.66 | 11.30 | 计算机 |
| 301093 | 华兰股份 | 69.60 | 11.13 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 214.50 | 11.04 | 计算机 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 161.36 | 10.29 | 机械设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 9.64 | 10.05 | 家用电器 |
| 002969 | 嘉美包装 | 19.31 | 10.03 | 轻工制造 |
| 605118 | 力鼎光电 | 36.17 | 10.01 | 计算机 |
| 002195 | 岩山科技 | 13.19 | 10.01 | 计算机 |
| 002281 | 光迅科技 | 77.12 | 10.00 | 通信 |
| 002465 | 海格通信 | 26.62 | 10.00 | 国防军工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 84.14 | 10.00 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 68.56 | 10.00 | 建筑材料 |
| 603778 | 国晟科技 | 27.72 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 603929 | 亚翔集成 | 138.78 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 603179 | 新泉股份 | 91.96 | 10.00 | 汽车 |
| 003007 | 直真科技 | 59.77 | 9.99 | 计算机 |
| 002115 | 三维通信 | 19.59 | 9.99 | 通信 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.93 | 9.97 | 机械设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.12 | 9.95 | 基础化工 |
| 688258 | 卓易信息 | 164.00 | 9.92 | 计算机 |
| 301231 | 荣信文化 | 48.40 | 8.64 | 传媒 |
| 603171 | 税友股份 | 88.57 | 8.01 | 计算机 |
| 603130 | 云中马 | 61.28 | 8.00 | 纺织服饰 |
| 600498 | 烽火通信 | 47.86 | 7.99 | 通信 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 45.40 | 7.84 | 医药生物 |
| 688525 | 佰维存储 | 145.90 | 7.77 | 电子 |
| 000426 | 兴业银锡 | 50.38 | 7.74 | 有色金属 |
| 300836 | 佰奥智能 | 62.27 | 7.66 | 机械设备 |
| 603859 | 能科科技 | 58.59 | 7.66 | 计算机 |
| 600989 | 宝丰能源 | 20.74 | 6.96 | 基础化工 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.47 | 6.78 | 国防军工 |
| 688375 | 国博电子 | 169.24 | 6.49 | 国防军工 |
| 600301 | 华锡有色 | 49.51 | 6.47 | 有色金属 |
| 301237 | 和顺科技 | 67.08 | 6.31 | 基础化工 |
| 301005 | 超捷股份 | 217.81 | 6.25 | 汽车 |
| 000603 | 盛达资源 | 40.92 | 6.23 | 有色金属 |
| 002315 | 焦点科技 | 61.22 | 6.10 | 商贸零售 |
| 600673 | 东阳光 | 32.12 | 6.08 | 综合 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 55.73 | 5.85 | 国防军工 |
| 688378 | 奥来德 | 33.19 | 5.60 | 电子 |
| 002378 | 章源钨业 | 17.35 | 5.54 | 有色金属 |
| 688480 | 赛恩斯 | 68.68 | 5.53 | 环保 |
| 002342 | 巨力索具 | 14.00 | 5.34 | 机械设备 |
| 300604 | 长川科技 | 129.05 | 5.08 | 电子 |
| 301248 | 杰创智能 | 43.99 | 5.06 | 计算机 |
| 000691 | *ST亚太 | 10.42 | 5.04 | 基础化工 |
| 300342 | 天银机电 | 55.70 | 5.00 | 家用电器 |
| 920116 | 星图测控 | 146.00 | 5.00 | 计算机 |
| 603061 | 金海通 | 200.00 | 4.65 | 电子 |
| 301016 | 雷尔伟 | 26.52 | 4.62 | 机械设备 |
| 603308 | 应流股份 | 45.77 | 4.57 | 机械设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 120.33 | 4.56 | 电子 |
| 600362 | 江西铜业 | 59.80 | 4.53 | 有色金属 |
| 603090 | 宏盛股份 | 73.04 | 4.49 | 机械设备 |
| 688692 | 达梦数据 | 315.29 | 4.40 | 计算机 |
| 688676 | 金盘科技 | 96.94 | 4.29 | 电力设备 |
| 301556 | 托普云农 | 149.06 | 4.23 | 计算机 |
| 300492 | 华图山鼎 | 91.00 | 3.82 | 建筑装饰 |
| 000657 | 中钨高新 | 34.81 | 3.76 | 有色金属 |
| 688125 | 安达智能 | 170.35 | 3.76 | 机械设备 |
| 300058 | 蓝色光标 | 21.63 | 3.74 | 传媒 |
| 603992 | 松霖科技 | 44.52 | 3.73 | 轻工制造 |
| 000975 | 山金国际 | 27.94 | 3.60 | 有色金属 |
| 688585 | 上纬新材 | 161.27 | 3.51 | 基础化工 |
| 000969 | 安泰科技 | 29.27 | 3.46 | 有色金属 |
| 601179 | 中国西电 | 12.79 | 3.15 | 电力设备 |
| 002203 | 海亮股份 | 15.74 | 3.15 | 有色金属 |
| 688120 | 华海清科 | 179.02 | 3.11 | 电子 |
| 688387 | 信科移动-U | 19.88 | 3.01 | 通信 |
| 600549 | 厦门钨业 | 50.48 | 2.96 | 有色金属 |
| 688548 | 广钢气体 | 20.02 | 2.88 | 电子 |
| 603112 | 华翔股份 | 19.40 | 2.54 | 家用电器 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 71.80 | 2.47 | 基础化工 |
| 301446 | 福事特 | 38.62 | 2.44 | 机械设备 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.12 | 2.34 | 有色金属 |
| 002379 | 宏创控股 | 29.09 | 2.25 | 有色金属 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.30 | 2.19 | 有色金属 |
| 688372 | 伟测科技 | 124.52 | 2.17 | 电子 |
| 600489 | 中金黄金 | 26.15 | 1.99 | 有色金属 |
| 300774 | 倍杰特 | 26.85 | 1.97 | 环保 |
| 603889 | 新澳股份 | 9.06 | 1.80 | 纺织服饰 |
| 605155 | 西大门 | 18.98 | 1.71 | 轻工制造 |
| 600877 | 电科芯片 | 22.90 | 1.60 | 电子 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 17.15 | 1.60 | 有色金属 |
| 301548 | 崇德科技 | 65.94 | 1.59 | 机械设备 |
| 002128 | 电投能源 | 30.21 | 1.58 | 煤炭 |
| 002935 | 天奥电子 | 26.18 | 1.55 | 国防军工 |
| 603067 | 振华股份 | 38.00 | 1.44 | 基础化工 |
| 688227 | 品高股份 | 85.15 | 1.37 | 计算机 |
| 301280 | 珠城科技 | 59.12 | 1.25 | 家用电器 |
| 605116 | 奥锐特 | 31.90 | 1.17 | 医药生物 |
| 301003 | 江苏博云 | 47.46 | 1.13 | 基础化工 |
| 688182 | 灿勤科技 | 35.13 | 0.95 | 通信 |
| 301517 | 陕西华达 | 89.58 | 0.79 | 国防军工 |
| 002922 | 伊戈尔 | 38.48 | 0.79 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.50 | 0.68 | 有色金属 |
| 688335 | 复洁科技 | 37.77 | 0.59 | 环保 |
| 601872 | 招商轮船 | 11.25 | 0.36 | 交通运输 |
| 301077 | 星华新材 | 33.17 | 0.36 | 基础化工 |
| 600547 | 山东黄金 | 46.35 | 0.17 | 有色金属 |
| 920564 | 天润科技 | 36.55 | 0.16 | 计算机 |
| 688257 | 新锐股份 | 41.39 | 0.07 | 机械设备 |
| 000933 | 神火股份 | 30.45 | 0.07 | 有色金属 |
| 688455 | 科捷智能 | 22.20 | 0.05 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
