600只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有249只,降幅居前的是亚翔集成、真爱美家、宏盛股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有920家、1056家、1034家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有600家公司公布了截至1月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:42%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(12月31日)筹码集中股监测显示,这些股12月21日以来平均上涨7.53%,走势强于同期沪指表现(上涨6.06%),其中,42%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,易点天下涨幅最高,12月21日以来累计上涨143.33%,涨幅居前的还有普路通、华正新材等。
16股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有600只个股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)相比,股东户数下降的有249只。其中股东户数降幅超一成的有16只。
股东户数降幅最多的是亚翔集成,截至1月10日最新股东户数为19134户,较12月31日下降23.48%,筹码集中以来该股累计上涨45.32%,累计换手率为28.42%,其间主力资金净流入2.86亿元。
其次是真爱美家,截至1月10日最新股东户数为10919户,较12月31日下降22.22%,筹码集中以来该股累计上涨25.16%,累计换手率为58.99%,其间主力资金净流出7204.62万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨5.09%,涨幅居前的有卫宁健康、亚翔集成、金卡智能等,分别上涨67.01%、45.32%、34.36%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有27只、24只、23只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A,增幅为5.70%。公布2025年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为5.87亿元,同比增幅为17.95%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603929 | 亚翔集成 | 19134 | -23.48 | 45.32 | 建筑装饰 |
| 003041 | 真爱美家 | 10919 | -22.22 | 25.16 | 纺织服饰 |
| 603090 | 宏盛股份 | 11503 | -16.78 | 31.72 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 7822 | -16.65 | 5.90 | 汽车 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 45767 | -16.65 | 6.14 | 食品饮料 |
| 002163 | 海南发展 | 164240 | -15.19 | -22.73 | 建筑装饰 |
| 300980 | 祥源新材 | 9983 | -14.80 | 2.97 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 58298 | -13.72 | 15.24 | 机械设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 11873 | -13.49 | 9.72 | 汽车 |
| 301042 | 安联锐视 | 4974 | -12.58 | -8.32 | 计算机 |
| 301161 | 唯万密封 | 14229 | -12.16 | -0.05 | 机械设备 |
| 605488 | 福莱新材 | 28800 | -11.93 | 8.30 | 基础化工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 80000 | -11.11 | -3.30 | 汽车 |
| 301023 | 奕帆传动 | 11906 | -10.73 | 3.88 | 电力设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 213161 | -10.39 | -10.29 | 汽车 |
| 002363 | 隆基机械 | 41609 | -10.24 | -1.68 | 汽车 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8446 | -9.94 | -9.85 | 汽车 |
| 002767 | 先锋电子 | 18653 | -9.31 | -0.87 | 机械设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 13700 | -9.27 | -8.74 | 汽车 |
| 301076 | 新瀚新材 | 30300 | -8.71 | -5.01 | 基础化工 |
| 300855 | 图南股份 | 12700 | -8.63 | 6.04 | 有色金属 |
| 002152 | 广电运通 | 97141 | -8.57 | 3.97 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 60419 | -8.38 | 11.35 | 有色金属 |
| 300952 | 恒辉安防 | 12778 | -8.26 | 2.23 | 纺织服饰 |
| 300644 | 南京聚隆 | 18710 | -7.97 | -2.71 | 基础化工 |
| 301221 | 光庭信息 | 14448 | -7.75 | 10.10 | 汽车 |
| 000735 | 罗牛山 | 118200 | -7.51 | -10.07 | 农林牧渔 |
| 002527 | 新时达 | 79014 | -7.51 | -7.27 | 机械设备 |
| 000922 | 佳电股份 | 30829 | -7.44 | 2.62 | 电力设备 |
| 601001 | 晋控煤业 | 50000 | -7.41 | 8.06 | 煤炭 |
| 002285 | 世联行 | 60561 | -7.37 | 4.21 | 房地产 |
| 603327 | 福蓉科技 | 51363 | -7.34 | 4.05 | 电子 |
| 002827 | 高争民爆 | 41000 | -6.82 | -0.21 | 基础化工 |
| 002320 | 海峡股份 | 111000 | -6.72 | -10.85 | 交通运输 |
| 002878 | 元隆雅图 | 43990 | -6.64 | 18.94 | 传媒 |
| 300486 | 东杰智能 | 29578 | -6.48 | 8.62 | 机械设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 94240 | -6.34 | -0.33 | 汽车 |
| 301056 | 森赫股份 | 9031 | -6.29 | -1.85 | 机械设备 |
| 300840 | 酷特智能 | 41582 | -6.26 | 7.63 | 纺织服饰 |
| 605099 | 共创草坪 | 9327 | -6.12 | 12.61 | 轻工制造 |
| 300139 | 晓程科技 | 43898 | -5.99 | 25.53 | 有色金属 |
| 002987 | 京北方 | 84298 | -5.79 | 2.37 | 计算机 |
| 688783 | 西安奕材-U | 50000 | -5.66 | 7.56 | 电子 |
| 001367 | 海森药业 | 10400 | -5.45 | 8.79 | 医药生物 |
| 603798 | 康普顿 | 10700 | -5.31 | -0.48 | 石油石化 |
| 300777 | 中简科技 | 47598 | -5.17 | 1.76 | 国防军工 |
| 300902 | 国安达 | 17892 | -5.12 | 7.35 | 机械设备 |
| 301617 | 博苑股份 | 8920 | -5.03 | 10.97 | 基础化工 |
| 001318 | 阳光乳业 | 27416 | -4.89 | -0.51 | 食品饮料 |
| 002222 | 福晶科技 | 54145 | -4.57 | 24.88 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 167108 | -4.49 | 3.48 | 机械设备 |
| 301226 | 祥明智能 | 11098 | -4.46 | -2.59 | 电力设备 |
| 300403 | 汉宇集团 | 54565 | -4.33 | -0.97 | 家用电器 |
| 001282 | 三联锻造 | 20949 | -4.31 | 2.63 | 汽车 |
| 000663 | 永安林业 | 23244 | -4.29 | 3.66 | 农林牧渔 |
| 300349 | 金卡智能 | 21289 | -4.25 | 34.36 | 机械设备 |
| 301607 | 富特科技 | 10203 | -4.25 | 9.62 | 汽车 |
| 002679 | 福建金森 | 22603 | -4.24 | -0.85 | 农林牧渔 |
| 000758 | 中色股份 | 113245 | -4.21 | 4.37 | 有色金属 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 28235 | -4.19 | 18.97 | 传媒 |
| 301613 | 新铝时代 | 12282 | -4.13 | 1.90 | 汽车 |
| 002775 | 文科股份 | 25999 | -4.02 | 1.87 | 建筑装饰 |
| 002883 | 中设股份 | 17257 | -4.01 | 1.37 | 建筑装饰 |
| 300291 | 百纳千成 | 44889 | -3.93 | 31.38 | 传媒 |
| 301288 | *ST清研 | 3162 | -3.86 | 13.93 | 环保 |
| 301049 | 超越科技 | 7291 | -3.84 | 7.64 | 环保 |
| 000955 | 欣龙控股 | 49595 | -3.78 | -8.20 | 纺织服饰 |
| 300360 | 炬华科技 | 33422 | -3.67 | 2.07 | 电力设备 |
| 002659 | 凯文教育 | 24177 | -3.64 | 22.70 | 社会服务 |
| 300730 | 科创信息 | 31726 | -3.62 | 13.38 | 计算机 |
| 000034 | 神州数码 | 123700 | -3.51 | 7.63 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 8551 | -3.43 | -0.52 | 电子 |
| 002169 | 智光电气 | 52291 | -3.41 | -2.68 | 电力设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8641 | -3.38 | 3.17 | 机械设备 |
| 300817 | 双飞集团 | 20710 | -3.36 | 6.55 | 机械设备 |
| 301517 | 陕西华达 | 27698 | -3.33 | 28.93 | 国防军工 |
| 301298 | 东利机械 | 10316 | -3.31 | 2.78 | 汽车 |
| 688291 | 金橙子 | 7479 | -3.30 | 1.85 | 计算机 |
| 001299 | 美能能源 | 19482 | -3.23 | -10.74 | 公用事业 |
| 301000 | 肇民科技 | 24411 | -3.19 | 0.18 | 汽车 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11700 | -3.18 | 8.55 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 28653 | -3.16 | 2.48 | 汽车 |
| 605018 | 长华集团 | 15142 | -3.08 | -1.04 | 汽车 |
| 002939 | 长城证券 | 120937 | -3.08 | 1.18 | 非银金融 |
| 300173 | ST福能 | 48925 | -3.07 | 4.49 | 电力设备 |
| 603262 | 技源集团 | 22826 | -3.02 | 1.93 | 食品饮料 |
| 601686 | 友发集团 | 33000 | -2.94 | 2.71 | 钢铁 |
| 600719 | 大连热电 | 33000 | -2.94 | -4.60 | 公用事业 |
| 000786 | 北新建材 | 67000 | -2.90 | 2.36 | 建筑材料 |
| 002162 | 悦心健康 | 46664 | -2.87 | 15.67 | 轻工制造 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4042 | -2.86 | 11.18 | 机械设备 |
| 300218 | 安利股份 | 17921 | -2.78 | 1.29 | 基础化工 |
| 002467 | 二六三 | 145267 | -2.76 | 11.82 | 通信 |
| 301633 | 港迪技术 | 8441 | -2.75 | 0.76 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 4786 | -2.74 | 4.73 | 汽车 |
| 002841 | 视源股份 | 29385 | -2.73 | 5.98 | 电子 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 7200 | -2.70 | -6.24 | 美容护理 |
| 001287 | 中电港 | 85827 | -2.65 | 4.02 | 电子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14605 | -2.65 | 2.50 | 电子 |
| 001914 | 招商积余 | 20396 | -2.57 | 2.81 | 房地产 |
| 000059 | 华锦股份 | 41066 | -2.54 | 3.18 | 石油石化 |
| 000970 | 中科三环 | 115779 | -2.54 | 1.25 | 有色金属 |
| 002941 | 新疆交建 | 84350 | -2.50 | 4.42 | 建筑装饰 |
| 300918 | 南山智尚 | 31960 | -2.45 | 8.93 | 纺织服饰 |
| 301459 | 丰茂股份 | 7396 | -2.44 | -1.42 | 基础化工 |
| 605177 | 东亚药业 | 10349 | -2.43 | 15.73 | 医药生物 |
| 002712 | 思美传媒 | 27045 | -2.43 | 29.68 | 传媒 |
| 300212 | 易华录 | 66301 | -2.42 | 33.07 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 22043 | -2.40 | 20.70 | 机械设备 |
| 002576 | 通达动力 | 27253 | -2.36 | 0.00 | 电力设备 |
| 002360 | 同德化工 | 21108 | -2.32 | 1.65 | 基础化工 |
| 002923 | 润都股份 | 19438 | -2.32 | 4.03 | 医药生物 |
| 301092 | 争光股份 | 11607 | -2.27 | 10.41 | 基础化工 |
| 002438 | 江苏神通 | 30087 | -2.27 | -0.50 | 机械设备 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12019 | -2.27 | 0.73 | 轻工制造 |
| 002721 | 金一文化 | 71062 | -2.25 | 7.30 | 纺织服饰 |
| 600794 | 保税科技 | 76175 | -2.22 | 1.54 | 交通运输 |
| 603132 | 金徽股份 | 16921 | -2.19 | 6.75 | 有色金属 |
| 601956 | 东贝集团 | 35904 | -2.17 | 1.40 | 家用电器 |
| 002895 | 川恒股份 | 29297 | -2.14 | 4.09 | 基础化工 |
| 002859 | 洁美科技 | 13597 | -2.12 | 7.64 | 电子 |
| 603151 | 邦基科技 | 10768 | -2.06 | 4.83 | 农林牧渔 |
| 002035 | 华帝股份 | 36101 | -2.06 | 0.97 | 家用电器 |
| 002873 | 新天药业 | 28087 | -2.04 | 4.03 | 医药生物 |
| 301292 | 海科新源 | 35819 | -2.04 | -11.27 | 电力设备 |
| 688280 | 精进电动-UW | 17113 | -2.03 | 3.91 | 汽车 |
| 301150 | 中一科技 | 25664 | -2.02 | 6.95 | 电力设备 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 29266 | -2.00 | 2.75 | 汽车 |
| 301399 | 英特科技 | 13479 | -1.99 | 4.10 | 机械设备 |
| 301258 | 富士莱 | 9763 | -1.93 | 5.17 | 医药生物 |
| 000785 | 居然智家 | 93189 | -1.89 | 18.15 | 商贸零售 |
| 300333 | 兆日科技 | 47120 | -1.81 | 6.78 | 计算机 |
| 002394 | 联发股份 | 19301 | -1.78 | 14.06 | 纺织服饰 |
| 002148 | 北纬科技 | 88700 | -1.77 | 5.28 | 通信 |
| 301028 | 东亚机械 | 17210 | -1.76 | 4.18 | 机械设备 |
| 000062 | 深圳华强 | 105894 | -1.75 | 2.92 | 电子 |
| 000952 | 广济药业 | 38180 | -1.69 | 17.50 | 医药生物 |
| 002263 | 大东南 | 106534 | -1.66 | 3.30 | 基础化工 |
| 002244 | 滨江集团 | 30003 | -1.60 | -1.59 | 房地产 |
| 301068 | 大地海洋 | 4007 | -1.60 | 6.57 | 环保 |
| 600137 | 浪莎股份 | 12600 | -1.56 | 2.91 | 纺织服饰 |
| 301125 | 腾亚精工 | 8142 | -1.54 | 6.91 | 机械设备 |
| 000722 | 湖南发展 | 48520 | -1.52 | 3.14 | 公用事业 |
| 000728 | 国元证券 | 88870 | -1.52 | 2.63 | 非银金融 |
| 601086 | 国芳集团 | 51102 | -1.51 | 4.13 | 商贸零售 |
| 002302 | 西部建设 | 63898 | -1.49 | 1.63 | 建筑材料 |
| 002695 | 煌上煌 | 32302 | -1.48 | 2.21 | 食品饮料 |
| 600433 | 冠豪高新 | 43561 | -1.47 | -0.91 | 轻工制造 |
| 600531 | 豫光金铅 | 109544 | -1.47 | 19.40 | 有色金属 |
| 000686 | 东北证券 | 90671 | -1.47 | 2.79 | 非银金融 |
| 002955 | 鸿合科技 | 16851 | -1.46 | -3.24 | 电子 |
| 301362 | 民爆光电 | 6876 | -1.46 | 8.27 | 家用电器 |
| 002391 | 长青股份 | 26569 | -1.44 | 1.35 | 基础化工 |
| 000930 | 中粮科技 | 100439 | -1.44 | 2.43 | 农林牧渔 |
| 002204 | 大连重工 | 78146 | -1.39 | -0.39 | 机械设备 |
| 603980 | 吉华集团 | 33340 | -1.39 | 4.56 | 基础化工 |
| 301090 | 华润材料 | 22799 | -1.38 | 3.13 | 基础化工 |
| 001218 | 丽臣实业 | 12995 | -1.38 | 3.91 | 基础化工 |
| 000919 | 金陵药业 | 35817 | -1.34 | -0.63 | 医药生物 |
| 002330 | 得利斯 | 38847 | -1.34 | 0.62 | 食品饮料 |
| 301520 | 万邦医药 | 7686 | -1.34 | 13.84 | 医药生物 |
| 300543 | 朗科智能 | 30100 | -1.31 | 5.94 | 家用电器 |
| 300999 | 金龙鱼 | 114556 | -1.31 | 4.28 | 农林牧渔 |
| 300013 | 新宁物流 | 22980 | -1.30 | 3.81 | 交通运输 |
| 002368 | 太极股份 | 55498 | -1.28 | 11.27 | 计算机 |
| 300067 | 安诺其 | 45107 | -1.28 | 9.00 | 基础化工 |
| 605218 | 伟时电子 | 18779 | -1.27 | 7.53 | 电子 |
| 000720 | 新能泰山 | 50929 | -1.21 | 2.75 | 电力设备 |
| 605305 | 中际联合 | 23150 | -1.18 | 10.18 | 机械设备 |
| 300907 | 康平科技 | 10077 | -1.17 | 1.48 | 电力设备 |
| 002566 | 益盛药业 | 23263 | -1.15 | 4.46 | 医药生物 |
| 301598 | 博科测试 | 7822 | -1.15 | 6.07 | 机械设备 |
| 002239 | 奥特佳 | 130300 | -1.14 | 1.68 | 汽车 |
| 300410 | 正业科技 | 34574 | -1.13 | 4.03 | 电力设备 |
| 300983 | 尤安设计 | 11288 | -1.12 | 3.51 | 建筑装饰 |
| 000793 | ST华闻 | 57666 | -1.11 | -5.40 | 传媒 |
| 300686 | 智动力 | 16333 | -1.09 | 3.98 | 电子 |
| 003002 | 壶化股份 | 12451 | -1.09 | -9.33 | 基础化工 |
| 002041 | 登海种业 | 63104 | -1.08 | 1.05 | 农林牧渔 |
| 605389 | 长龄液压 | 8079 | -1.08 | -0.64 | 机械设备 |
| 002314 | 南山控股 | 47138 | -1.07 | 1.40 | 房地产 |
| 000563 | 陕国投A | 101928 | -1.02 | 3.77 | 非银金融 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17750 | -1.01 | 2.05 | 基础化工 |
| 301525 | 儒竞科技 | 10100 | -0.98 | 2.06 | 机械设备 |
| 002793 | 罗欣药业 | 38283 | -0.94 | 4.17 | 医药生物 |
| 000875 | 吉电股份 | 152267 | -0.93 | 20.04 | 公用事业 |
| 601609 | 金田股份 | 143199 | -0.92 | 2.50 | 有色金属 |
| 300847 | 中船汉光 | 27340 | -0.91 | 5.37 | 计算机 |
| 600141 | 兴发集团 | 45398 | -0.89 | 14.37 | 基础化工 |
| 000868 | 安凯客车 | 48268 | -0.85 | 0.60 | 汽车 |
| 002125 | 湘潭电化 | 56540 | -0.80 | 3.53 | 电力设备 |
| 300145 | 南方泵业 | 54686 | -0.80 | -0.85 | 机械设备 |
| 000631 | 顺发恒能 | 28157 | -0.80 | 4.62 | 房地产 |
| 000151 | 中成股份 | 28394 | -0.78 | 3.87 | 商贸零售 |
| 002456 | 欧菲光 | 495304 | -0.78 | 4.43 | 电子 |
| 000628 | 高新发展 | 55476 | -0.76 | 14.11 | 建筑装饰 |
| 301202 | 朗威股份 | 12879 | -0.74 | 6.73 | 通信 |
| 601065 | 江盐集团 | 34096 | -0.72 | 1.57 | 基础化工 |
| 002797 | 第一创业 | 228332 | -0.71 | 4.22 | 非银金融 |
| 000507 | 珠海港 | 67544 | -0.70 | 1.73 | 公用事业 |
| 002661 | 克明食品 | 26230 | -0.69 | 1.88 | 食品饮料 |
| 000518 | *ST四环 | 63239 | -0.68 | 4.56 | 医药生物 |
| 000839 | 国安股份 | 125242 | -0.66 | 6.44 | 通信 |
| 000885 | 城发环境 | 21529 | -0.65 | 0.44 | 环保 |
| 300253 | 卫宁健康 | 117924 | -0.61 | 67.01 | 计算机 |
| 000713 | 国投丰乐 | 60728 | -0.61 | 1.96 | 农林牧渔 |
| 002039 | 黔源电力 | 15810 | -0.58 | 1.43 | 公用事业 |
| 002124 | 天邦食品 | 83506 | -0.58 | -0.36 | 农林牧渔 |
| 003000 | 劲仔食品 | 29490 | -0.57 | 1.67 | 食品饮料 |
| 000731 | 四川美丰 | 38402 | -0.56 | 1.53 | 基础化工 |
| 002495 | 佳隆股份 | 41695 | -0.56 | 0.75 | 食品饮料 |
| 002321 | 华英农业 | 48860 | -0.55 | 4.35 | 农林牧渔 |
| 002839 | 张家港行 | 46770 | -0.55 | -2.19 | 银行 |
| 003035 | 南网能源 | 100878 | -0.55 | 4.59 | 公用事业 |
| 300194 | 福安药业 | 38845 | -0.52 | 4.29 | 医药生物 |
| 301439 | 泓淋电力 | 24860 | -0.52 | 5.10 | 电力设备 |
| 603886 | 元祖股份 | 21187 | -0.50 | 2.72 | 食品饮料 |
| 000913 | 钱江摩托 | 23017 | -0.48 | 2.98 | 汽车 |
| 300828 | 锐新科技 | 12551 | -0.47 | 3.39 | 机械设备 |
| 000966 | 长源电力 | 99284 | -0.47 | 3.28 | 公用事业 |
| 003005 | 竞业达 | 31166 | -0.46 | 11.53 | 计算机 |
| 002469 | 三维化学 | 33371 | -0.46 | 4.79 | 建筑装饰 |
| 002448 | 中原内配 | 43216 | -0.45 | -0.85 | 汽车 |
| 301386 | 未来电器 | 12191 | -0.45 | 14.00 | 电力设备 |
| 002079 | 苏州固锝 | 106018 | -0.44 | 3.25 | 电力设备 |
| 605166 | 聚合顺 | 17896 | -0.41 | 2.12 | 基础化工 |
| 002500 | 山西证券 | 105961 | -0.34 | 2.67 | 非银金融 |
| 600261 | 阳光照明 | 41508 | -0.31 | 3.56 | 家用电器 |
| 603223 | 恒通股份 | 15308 | -0.31 | 7.31 | 石油石化 |
| 001366 | 播恩集团 | 10127 | -0.30 | 0.60 | 农林牧渔 |
| 000596 | 古井贡酒 | 52985 | -0.28 | 3.61 | 食品饮料 |
| 301558 | 三态股份 | 27460 | -0.28 | 17.18 | 商贸零售 |
| 002476 | 宝莫股份 | 33068 | -0.27 | 1.52 | 石油石化 |
| 300359 | 全通教育 | 33386 | -0.27 | 14.37 | 社会服务 |
| 600727 | 鲁北化工 | 45598 | -0.26 | 2.49 | 基础化工 |
| 603995 | 甬金股份 | 19250 | -0.26 | 2.93 | 钢铁 |
| 002981 | 朝阳科技 | 18723 | -0.19 | 3.64 | 电子 |
| 300956 | 英力股份 | 16810 | -0.15 | 3.06 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 22693 | -0.14 | 3.92 | 建筑装饰 |
| 002061 | 浙江交科 | 44925 | -0.13 | 1.51 | 建筑装饰 |
| 300188 | 国投智能 | 48736 | -0.13 | 8.69 | 计算机 |
| 301081 | 严牌股份 | 8302 | -0.12 | 3.85 | 环保 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14099 | -0.11 | 2.65 | 家用电器 |
| 300975 | 商络电子 | 48364 | -0.10 | 6.78 | 电子 |
| 300856 | 科思股份 | 23091 | -0.04 | 2.60 | 美容护理 |
| 300894 | 火星人 | 21357 | -0.02 | 6.11 | 家用电器 |
| 002287 | 奇正藏药 | 30783 | -0.02 | 3.59 | 医药生物 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 15416 | -0.02 | 2.57 | 机械设备 |
| 000049 | 德赛电池 | 59309 | -0.01 | -0.41 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。
(文章来源:证券时报网)
