截至收盘,上证指数报收4023.42点,上涨1.38%;深证成指收于13828.63点,上涨2.24%;创业板指上涨2.85%;科创50指数上涨4.40%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4185只,占比76.69%,下跌个股有1168只,平盘个股104只。其中,收盘股价涨停的有128只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有96只,北交所1只,创业板19只,科创板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、国防军工行业,上榜个股分别有22只、11只、11只。
涨停股中,*ST阳光、*ST万方等20只股为ST股。连续涨停天数看,锋龙股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,岩山科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有12899.36万股,其次是利欧股份、雷科防务等,涨停板封单分别有7485.55万股、5853.72万股。以封单金额计算,锋龙股份、岩山科技、雷科防务等涨停板封单资金较多,分别有14.83亿元、10.06亿元、8.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 34.87 | 0.17 | 4252.51 | 148284.91 | 机械设备 |
| 002195 | 岩山科技 | 7.80 | 2.56 | 12899.36 | 100614.98 | 计算机 |
| 002413 | 雷科防务 | 13.81 | 2.16 | 5853.72 | 80839.93 | 国防军工 |
| 002173 | 创新医疗 | 23.66 | 3.48 | 3196.16 | 75621.08 | 医药生物 |
| 002131 | 利欧股份 | 6.20 | 31.32 | 7485.55 | 46410.42 | 机械设备 |
| 600775 | 南京熊猫 | 13.44 | 2.31 | 2910.07 | 39111.37 | 通信 |
| 600151 | 航天机电 | 19.31 | 21.91 | 1389.94 | 26839.76 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 235.68 | 7.48 | 112.51 | 26515.41 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 35.29 | 10.59 | 622.22 | 21958.13 | 通信 |
| 000792 | 盐湖股份 | 30.98 | 3.08 | 703.36 | 21790.00 | 基础化工 |
| 002555 | 三七互娱 | 25.96 | 2.95 | 824.69 | 21408.90 | 传媒 |
| 002759 | 天际股份 | 51.07 | 35.85 | 390.73 | 19954.68 | 电力设备 |
| 601698 | 中国卫通 | 39.30 | 7.03 | 506.75 | 19915.38 | 国防军工 |
| 002465 | 海格通信 | 17.33 | 14.44 | 1119.70 | 19404.35 | 国防军工 |
| 002519 | 银河电子 | 7.13 | 10.79 | 2657.35 | 18946.88 | 国防军工 |
| 600337 | 美克家居 | 3.21 | 1.02 | 5651.89 | 18142.57 | 轻工制造 |
| 002317 | 众生药业 | 20.88 | 10.86 | 853.32 | 17817.33 | 医药生物 |
| 002414 | 高德红外 | 16.14 | 4.61 | 1051.36 | 16969.01 | 国防军工 |
| 002766 | 索菱股份 | 6.66 | 6.65 | 2178.66 | 14509.88 | 汽车 |
| 603716 | 塞力医疗 | 22.61 | 6.35 | 604.86 | 13675.84 | 医药生物 |
| 605358 | 立昂微 | 38.30 | 7.75 | 356.63 | 13658.84 | 电子 |
| 002151 | 北斗星通 | 49.97 | 26.81 | 255.39 | 12761.92 | 国防军工 |
| 603458 | 勘设股份 | 11.02 | 11.62 | 1140.64 | 12569.83 | 建筑装饰 |
| 002757 | 南兴股份 | 21.42 | 20.57 | 568.73 | 12182.14 | 机械设备 |
| 000952 | 广济药业 | 7.73 | 8.11 | 1541.62 | 11916.74 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 4.72 | 2.62 | 2462.43 | 11622.65 | 医药生物 |
| 002925 | 盈趣科技 | 18.63 | 3.18 | 589.75 | 10987.05 | 电子 |
| 003039 | 顺控发展 | 17.52 | 2.18 | 597.30 | 10464.61 | 环保 |
| 001270 | *ST铖昌 | 96.25 | 3.52 | 100.48 | 9671.16 | 国防军工 |
| 000859 | 国风新材 | 11.13 | 18.04 | 862.44 | 9598.93 | 基础化工 |
| 600855 | 航天长峰 | 23.14 | 14.39 | 398.68 | 9225.55 | 国防军工 |
| 002488 | 金固股份 | 9.67 | 10.59 | 934.66 | 9038.14 | 汽车 |
| 002716 | 湖南白银 | 7.61 | 16.12 | 1180.85 | 8986.24 | 有色金属 |
| 002713 | *ST东易 | 9.43 | 0.01 | 933.00 | 8798.19 | 建筑装饰 |
| 603052 | 可川科技 | 34.71 | 3.26 | 249.71 | 8667.36 | 电子 |
| 603171 | 税友股份 | 60.64 | 2.46 | 141.93 | 8606.58 | 计算机 |
| 603341 | 龙旗科技 | 46.49 | 6.18 | 175.79 | 8172.48 | 电子 |
| 920199 | 倍益康 | 44.96 | 12.94 | 180.78 | 8127.86 | 家用电器 |
| 002735 | 王子新材 | 19.83 | 32.17 | 405.68 | 8044.64 | 轻工制造 |
| 002819 | 东方中科 | 30.04 | 5.71 | 266.74 | 8012.85 | 机械设备 |
| 002773 | 康弘药业 | 32.97 | 2.92 | 241.39 | 7958.54 | 医药生物 |
| 002324 | 普利特 | 17.59 | 10.09 | 445.49 | 7836.20 | 基础化工 |
| 002943 | 宇晶股份 | 43.56 | 13.84 | 175.66 | 7651.69 | 机械设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 13.09 | 16.11 | 576.42 | 7545.40 | 纺织服饰 |
| 603067 | 振华股份 | 31.69 | 3.99 | 232.54 | 7369.11 | 基础化工 |
| 002490 | 山东墨龙 | 7.15 | 13.83 | 973.04 | 6957.24 | 机械设备 |
| 603579 | 荣泰健康 | 26.19 | 7.71 | 260.62 | 6825.56 | 家用电器 |
| 001225 | 和泰机电 | 62.89 | 13.26 | 107.04 | 6731.90 | 机械设备 |
| 601512 | 中新集团 | 9.90 | 1.07 | 659.23 | 6526.38 | 房地产 |
| 603221 | 爱丽家居 | 14.41 | 8.81 | 423.70 | 6105.52 | 轻工制造 |
| 001333 | 光华股份 | 23.65 | 10.80 | 252.42 | 5969.73 | 基础化工 |
| 601133 | 柏诚股份 | 16.94 | 14.21 | 348.20 | 5898.46 | 建筑装饰 |
| 000691 | *ST亚太 | 7.40 | 0.02 | 792.39 | 5863.72 | 基础化工 |
| 002072 | 凯瑞德 | 7.96 | 5.13 | 736.23 | 5860.43 | 商贸零售 |
| 600556 | 天下秀 | 6.68 | 15.09 | 838.26 | 5599.58 | 传媒 |
| 603127 | 昭衍新药 | 38.51 | 4.37 | 144.78 | 5575.65 | 医药生物 |
| 600587 | 新华医疗 | 15.84 | 8.05 | 349.69 | 5539.07 | 医药生物 |
| 603163 | 圣晖集成 | 75.46 | 3.84 | 71.54 | 5398.60 | 建筑装饰 |
| 600776 | 东方通信 | 18.15 | 10.95 | 285.89 | 5188.90 | 通信 |
| 601089 | 福元医药 | 26.40 | 1.46 | 195.57 | 5163.05 | 医药生物 |
| 603598 | 引力传媒 | 18.69 | 17.43 | 273.09 | 5104.05 | 传媒 |
| 002259 | 升达林业 | 4.16 | 3.57 | 1212.90 | 5045.68 | 公用事业 |
| 600826 | 兰生股份 | 11.59 | 2.11 | 394.29 | 4569.77 | 社会服务 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5.43 | 7.37 | 819.01 | 4447.20 | 社会服务 |
| 002462 | 嘉事堂 | 15.80 | 7.71 | 261.65 | 4134.15 | 医药生物 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 39.53 | 12.69 | 103.44 | 4088.79 | 建筑材料 |
| 600266 | 城建发展 | 5.58 | 7.42 | 725.72 | 4049.52 | 房地产 |
| 603929 | 亚翔集成 | 105.05 | 2.94 | 38.39 | 4032.50 | 建筑装饰 |
| 002254 | 泰和新材 | 11.02 | 6.40 | 354.29 | 3904.28 | 基础化工 |
| 000608 | *ST阳光 | 2.76 | 0.31 | 1406.04 | 3880.68 | 房地产 |
| 605287 | 德才股份 | 28.51 | 4.92 | 133.28 | 3799.81 | 建筑装饰 |
| 603666 | 亿嘉和 | 32.67 | 7.03 | 116.16 | 3794.95 | 机械设备 |
| 002774 | 快意电梯 | 10.21 | 2.82 | 358.09 | 3656.10 | 机械设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 19.36 | 12.35 | 172.43 | 3338.24 | 建筑装饰 |
| 000426 | 兴业银锡 | 39.16 | 6.07 | 80.47 | 3151.21 | 有色金属 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.90 | 3.39 | 979.23 | 2839.76 | 建筑装饰 |
| 002848 | *ST高斯 | 9.43 | 1.14 | 296.34 | 2794.49 | 家用电器 |
| 600370 | 三房巷 | 2.49 | 2.06 | 1088.63 | 2710.69 | 基础化工 |
| 000668 | *ST荣控 | 10.31 | 0.64 | 244.41 | 2519.90 | 房地产 |
| 603061 | 金海通 | 154.44 | 7.56 | 16.24 | 2508.11 | 电子 |
| 003017 | 大洋生物 | 32.85 | 12.93 | 68.69 | 2256.47 | 基础化工 |
| 002571 | 德力股份 | 12.94 | 5.68 | 99.00 | 1281.06 | 轻工制造 |
| 002868 | *ST绿康 | 35.40 | 0.94 | 32.17 | 1138.69 | 农林牧渔 |
| 000638 | *ST万方 | 4.91 | 0.91 | 199.54 | 979.72 | 国防军工 |
| 003004 | *ST声迅 | 23.52 | 2.49 | 39.93 | 939.15 | 计算机 |
| 603507 | 振江股份 | 28.94 | 16.56 | 32.39 | 937.37 | 电力设备 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.82 | 39.79 | 65.35 | 903.08 | 传媒 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.93 | 3.83 | 448.22 | 865.06 | 基础化工 |
| 600735 | ST新华锦 | 4.99 | 2.07 | 159.03 | 793.56 | 纺织服饰 |
| 001231 | 农心科技 | 27.43 | 19.93 | 28.53 | 782.58 | 基础化工 |
| 001210 | 金房能源 | 18.84 | 12.35 | 34.91 | 657.70 | 公用事业 |
| 603398 | *ST沐邦 | 8.68 | 3.35 | 74.54 | 647.01 | 电力设备 |
| 600525 | ST长园 | 3.71 | 1.43 | 149.90 | 556.14 | 电力设备 |
| 300409 | 道氏技术 | 26.99 | 20.17 | 20.07 | 541.69 | 电力设备 |
| 301293 | 三博脑科 | 70.78 | 6.63 | 7.04 | 498.29 | 医药生物 |
| 002592 | ST八菱 | 8.72 | 2.63 | 56.13 | 489.45 | 汽车 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.27 | 3.44 | 78.46 | 413.48 | 电子 |
| 002620 | ST瑞和 | 5.29 | 1.61 | 68.97 | 364.85 | 建筑装饰 |
| 603261 | *ST立航 | 25.36 | 1.83 | 13.28 | 336.83 | 国防军工 |
| 301363 | 美好医疗 | 28.86 | 1.98 | 10.86 | 313.42 | 医药生物 |
| 688039 | 当虹科技 | 53.70 | 10.33 | 4.38 | 235.41 | 计算机 |
| 688767 | 博拓生物 | 45.34 | 10.69 | 4.09 | 185.23 | 医药生物 |
| 688580 | 伟思医疗 | 58.08 | 7.33 | 2.68 | 155.39 | 医药生物 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 72.60 | 3.41 | 2.04 | 148.12 | 医药生物 |
| 300003 | 乐普医疗 | 18.97 | 9.07 | 7.19 | 136.39 | 医药生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 39.66 | 17.61 | 3.26 | 129.29 | 计算机 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 33.30 | 21.38 | 3.72 | 123.88 | 医药生物 |
| 300561 | *ST汇科 | 17.65 | 10.67 | 6.46 | 114.02 | 计算机 |
| 688273 | 麦澜德 | 51.02 | 19.06 | 1.86 | 94.66 | 医药生物 |
| 300238 | 冠昊生物 | 16.62 | 13.75 | 5.43 | 90.25 | 医药生物 |
| 688314 | 康拓医疗 | 39.67 | 9.41 | 2.11 | 83.56 | 医药生物 |
| 301563 | 云汉芯城 | 183.90 | 37.15 | 0.41 | 75.40 | 电子 |
| 300887 | 谱尼测试 | 11.52 | 18.18 | 6.46 | 74.42 | 社会服务 |
| 300430 | 诚益通 | 23.06 | 17.15 | 3.07 | 70.79 | 机械设备 |
| 300884 | 狄耐克 | 17.76 | 26.49 | 3.97 | 70.51 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 91.88 | 6.90 | 0.74 | 68.12 | 计算机 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 23.09 | 14.88 | 2.73 | 63.00 | 医药生物 |
| 301306 | 西测测试 | 137.23 | 31.02 | 0.32 | 43.91 | 国防军工 |
| 300652 | 雷迪克 | 65.83 | 13.14 | 0.66 | 43.45 | 汽车 |
| 301033 | 迈普医学 | 81.00 | 6.51 | 0.53 | 42.93 | 医药生物 |
| 300599 | 雄塑科技 | 9.78 | 19.51 | 4.08 | 39.90 | 建筑材料 |
| 688766 | 普冉股份 | 152.65 | 11.40 | 0.24 | 37.14 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 98.41 | 10.07 | 0.35 | 34.14 | 电子 |
| 300029 | *ST天龙 | 5.39 | 0.72 | 5.53 | 29.81 | 建筑装饰 |
| 300986 | 志特新材 | 13.42 | 20.96 | 0.54 | 7.25 | 建筑装饰 |
| 688433 | 华曙高科 | 79.40 | 5.10 | 0.04 | 3.18 | 机械设备 |
| 688416 | 恒烁股份 | 66.16 | 19.80 | 0.01 | 0.67 | 电子 |
| 002076 | *ST星光 | 2.11 | 2.80 | - | - | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:28股封单超亿元
