截至上午收盘,上证指数报收3952.50点,上涨0.29%;深证成指收于13472.22点,下跌0.11%;创业板指下跌0.38%;科创50指数下跌0.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3058只,占比59.18%,下跌个股有1859只,平盘个股250只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有66只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、轻工制造、国防军工行业,上榜个股分别有13只、8只、7只。
涨停股中,ST中迪、*ST铖昌等13只股为ST股。连续涨停天数看,胜通能源已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,锋龙股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有21110.21万股,其次是嘉美包装、安通控股等,涨停板封单分别有9535.99万股、8803.22万股。以封单金额计算,锋龙股份、嘉美包装、飞龙股份等涨停板封单资金最多,分别有45.70亿元、8.49亿元、7.17亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 21.65 | 0.35 | 21110.21 | 457036.09 | 机械设备 |
| 002969 | 嘉美包装 | 8.90 | 0.19 | 9535.99 | 84870.28 | 轻工制造 |
| 002536 | 飞龙股份 | 34.22 | 19.01 | 2094.36 | 71668.93 | 汽车 |
| 000559 | 万向钱潮 | 13.44 | 4.38 | 4586.72 | 61645.46 | 汽车 |
| 002196 | 方正电机 | 13.64 | 23.63 | 4126.38 | 56283.82 | 电力设备 |
| 600179 | 安通控股 | 5.95 | 3.96 | 8803.22 | 52379.15 | 交通运输 |
| 002361 | 神剑股份 | 11.97 | 9.45 | 4222.51 | 50543.47 | 基础化工 |
| 600592 | 龙溪股份 | 26.79 | 9.40 | 1826.99 | 48945.06 | 机械设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 38.27 | 1.16 | 1189.23 | 45512.02 | 公用事业 |
| 002909 | 集泰股份 | 8.97 | 2.56 | 4662.33 | 41821.14 | 基础化工 |
| 002446 | 盛路通信 | 10.75 | 13.30 | 3545.84 | 38117.80 | 国防军工 |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.32 | 1.00 | 3341.71 | 37828.20 | 建筑材料 |
| 600376 | 首开股份 | 5.92 | 11.78 | 6118.76 | 36223.08 | 房地产 |
| 000777 | 中核科技 | 23.46 | 12.18 | 1490.34 | 34963.33 | 机械设备 |
| 603601 | 再升科技 | 12.13 | 7.97 | 2878.74 | 34919.12 | 建筑材料 |
| 002640 | 跨境通 | 4.76 | 8.07 | 7309.00 | 34790.84 | 商贸零售 |
| 002792 | 通宇通讯 | 38.18 | 33.34 | 904.18 | 34521.71 | 通信 |
| 002347 | 泰尔股份 | 8.45 | 12.65 | 3828.40 | 32350.00 | 机械设备 |
| 600577 | 精达股份 | 12.21 | 8.58 | 2606.18 | 31821.51 | 电力设备 |
| 300900 | 广联航空 | 31.21 | 23.52 | 965.93 | 30146.80 | 国防军工 |
| 001360 | 南矿集团 | 23.76 | 12.95 | 1233.14 | 29299.41 | 机械设备 |
| 002346 | 柘中股份 | 19.62 | 2.51 | 1472.99 | 28900.07 | 电力设备 |
| 603305 | 旭升集团 | 15.38 | 8.50 | 1876.19 | 28855.81 | 汽车 |
| 002560 | 通达股份 | 10.67 | 7.91 | 2656.05 | 28340.05 | 电力设备 |
| 301469 | 恒达新材 | 35.16 | 13.86 | 798.03 | 28058.65 | 轻工制造 |
| 002264 | 新华都 | 10.35 | 8.30 | 2684.47 | 27784.22 | 传媒 |
| 600345 | 长江通信 | 32.73 | 11.69 | 828.95 | 27131.47 | 通信 |
| 301043 | 绿岛风 | 63.00 | 8.74 | 422.27 | 26603.01 | 机械设备 |
| 001300 | 三柏硕 | 16.92 | 3.02 | 1440.17 | 24367.68 | 轻工制造 |
| 002935 | 天奥电子 | 22.09 | 6.97 | 1049.59 | 23185.43 | 国防军工 |
| 002297 | 博云新材 | 12.39 | 3.88 | 1817.44 | 22518.08 | 国防军工 |
| 002363 | 隆基机械 | 10.31 | 0.95 | 2150.13 | 22167.88 | 汽车 |
| 002197 | 证通电子 | 11.10 | 9.96 | 1984.63 | 22029.39 | 计算机 |
| 002009 | 天奇股份 | 17.60 | 6.65 | 1230.16 | 21650.85 | 机械设备 |
| 002228 | 合兴包装 | 6.55 | 1.04 | 3221.01 | 21097.60 | 轻工制造 |
| 603698 | 航天工程 | 37.42 | 7.15 | 538.87 | 20164.70 | 机械设备 |
| 001270 | *ST铖昌 | 76.48 | 1.40 | 250.90 | 19188.46 | 国防军工 |
| 600783 | 鲁信创投 | 19.18 | 6.77 | 919.93 | 17644.24 | 机械设备 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 23.41 | 6.20 | 739.51 | 17311.93 | 轻工制造 |
| 600824 | 益民集团 | 5.16 | 5.35 | 3142.73 | 16216.48 | 商贸零售 |
| 600279 | 重庆港 | 5.82 | 2.21 | 2705.48 | 15745.89 | 交通运输 |
| 603843 | *ST正平 | 4.73 | 0.27 | 3263.95 | 15438.48 | 建筑装饰 |
| 002951 | 金时科技 | 16.82 | 5.73 | 887.41 | 14926.30 | 电力设备 |
| 603809 | 豪能股份 | 14.05 | 9.91 | 1057.60 | 14859.27 | 汽车 |
| 003009 | 中天火箭 | 68.57 | 8.35 | 216.51 | 14846.09 | 国防军工 |
| 605123 | 派克新材 | 97.90 | 5.23 | 138.06 | 13516.44 | 国防军工 |
| 002800 | 天顺股份 | 16.34 | 7.63 | 749.89 | 12253.13 | 交通运输 |
| 603028 | 赛福天 | 8.73 | 6.62 | 1284.98 | 11217.88 | 机械设备 |
| 002763 | 汇洁股份 | 7.89 | 3.32 | 1337.96 | 10556.47 | 纺织服饰 |
| 600370 | 三房巷 | 2.43 | 2.29 | 4035.02 | 9805.10 | 基础化工 |
| 003007 | 直真科技 | 39.01 | 6.77 | 249.12 | 9718.21 | 计算机 |
| 605007 | 五洲特纸 | 14.19 | 5.40 | 652.81 | 9263.37 | 轻工制造 |
| 603095 | 越剑智能 | 15.96 | 4.23 | 519.12 | 8285.12 | 机械设备 |
| 600966 | 博汇纸业 | 6.81 | 2.93 | 1092.17 | 7437.67 | 轻工制造 |
| 003016 | 欣贺股份 | 11.36 | 15.00 | 643.05 | 7305.05 | 纺织服饰 |
| 605598 | 上海港湾 | 61.90 | 4.36 | 117.70 | 7285.75 | 建筑装饰 |
| 603278 | 大业股份 | 11.64 | 18.45 | 466.19 | 5426.45 | 机械设备 |
| 000609 | ST中迪 | 9.61 | 2.97 | 276.59 | 2658.03 | 房地产 |
| 001400 | 江顺科技 | 74.56 | 22.59 | 31.20 | 2326.27 | 机械设备 |
| 600735 | ST新华锦 | 5.04 | 1.75 | 458.73 | 2312.00 | 纺织服饰 |
| 002289 | *ST宇顺 | 31.14 | 0.70 | 61.86 | 1926.32 | 电子 |
| 002713 | *ST东易 | 10.89 | 5.57 | 175.22 | 1908.15 | 建筑装饰 |
| 603398 | *ST沐邦 | 8.10 | 2.94 | 175.06 | 1417.95 | 电力设备 |
| 002306 | *ST云网 | 2.13 | 10.55 | 619.44 | 1319.41 | 社会服务 |
| 603389 | *ST亚振 | 43.00 | 0.62 | 25.42 | 1093.06 | 轻工制造 |
| 002789 | *ST建艺 | 10.00 | 2.33 | 91.17 | 911.73 | 建筑装饰 |
| 002569 | *ST步森 | 11.82 | 1.23 | 63.69 | 752.76 | 纺织服饰 |
| 600892 | *ST大晟 | 3.61 | 2.28 | 192.96 | 696.59 | 传媒 |
| 002592 | ST八菱 | 7.69 | 3.96 | 63.05 | 484.82 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:69只股上午收盘涨停(附股)
