12月24日沪指上涨0.53%,市场两融余额为25416.83亿元,较前一交易日增加101.20亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月24日,沪市两融余额12869.77亿元,较前一交易日增加44.30亿元;深市两融余额12467.47亿元,较前一交易日增加56.18亿元;北交所两融余额79.59亿元,较前一交易日增加0.71亿元;深沪北两融余额合计25416.83亿元,较前一交易日增加101.20亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加23.60亿元;其次是有色金属、电力设备行业,融资余额分别增加14.08亿元、13.77亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1857只,占比49.40%,其中,312股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天际股份,该股最新融资余额11.76亿元,较前一交易日增幅达50.89%;股价表现上,该股当日上涨10.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有宏裕包材、双乐股份,融资余额增幅分别为33.70%、32.54%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.95%,涨幅居前的有天工股份、浙江世宝、神剑股份,涨幅分别为16.15%、10.02%、10.01%。跌幅居前的有渤海化学、匠心家居、美埃科技,跌幅分别为9.02%、5.13%、0.59%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002759 | 天际股份 | 117610.70 | 50.89 | 10.00 | 电力设备 |
| 920274 | 宏裕包材 | 2541.76 | 33.70 | 6.73 | 轻工制造 |
| 301036 | 双乐股份 | 11607.47 | 32.54 | 1.69 | 基础化工 |
| 002272 | 川润股份 | 36901.66 | 28.40 | -0.38 | 机械设备 |
| 301399 | 英特科技 | 5495.96 | 27.94 | 3.19 | 机械设备 |
| 600800 | 渤海化学 | 18259.06 | 27.04 | -9.02 | 石油石化 |
| 920925 | 锦好医疗 | 505.30 | 26.92 | 0.34 | 医药生物 |
| 920392 | 佳合科技 | 588.66 | 26.77 | 9.60 | 轻工制造 |
| 002703 | 浙江世宝 | 66228.41 | 26.09 | 10.02 | 汽车 |
| 920068 | 天工股份 | 3211.59 | 25.83 | 16.15 | 有色金属 |
| 688376 | 美埃科技 | 20292.97 | 24.77 | -0.59 | 环保 |
| 603601 | 再升科技 | 70902.42 | 24.18 | 9.97 | 建筑材料 |
| 301306 | 西测测试 | 29855.05 | 24.01 | 4.17 | 国防军工 |
| 301061 | 匠心家居 | 2995.99 | 24.00 | -5.13 | 轻工制造 |
| 920199 | 倍益康 | 1411.52 | 23.88 | 4.87 | 家用电器 |
| 000880 | 潍柴重机 | 45529.33 | 23.69 | 6.07 | 汽车 |
| 301268 | 铭利达 | 9273.18 | 23.28 | 8.16 | 机械设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 60284.67 | 23.01 | 10.01 | 基础化工 |
| 000592 | 平潭发展 | 121326.95 | 22.85 | 3.06 | 农林牧渔 |
| 600105 | 永鼎股份 | 168333.11 | 22.78 | 9.99 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1902股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有142只。保丽洁融资余额降幅最大,最新融资余额212.43万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.46%;融资余额降幅较大的个股还有洪田股份、航天工程等,融资余额分别下降了23.92%、23.52%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920802 | 保丽洁 | 212.43 | -46.46 | -4.55 | 环保 |
| 603800 | 洪田股份 | 38851.09 | -23.92 | 5.09 | 机械设备 |
| 603698 | 航天工程 | 36251.51 | -23.52 | 9.99 | 机械设备 |
| 600168 | 武汉控股 | 20957.87 | -20.40 | -0.19 | 环保 |
| 688081 | 兴图新科 | 11184.05 | -18.77 | 4.36 | 国防军工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 37276.19 | -18.53 | -2.37 | 机械设备 |
| 301398 | 星源卓镁 | 11160.24 | -17.41 | 1.12 | 汽车 |
| 688796 | 百奥赛图 | 8965.51 | -16.59 | 3.42 | 医药生物 |
| 688807 | C优迅 | 48558.81 | -15.86 | 14.03 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 27024.79 | -14.82 | -4.92 | 电子 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 1393.97 | -13.98 | -1.24 | 医药生物 |
| 920914 | 远航精密 | 3611.74 | -13.08 | 3.84 | 电力设备 |
| 301355 | 南王科技 | 10858.56 | -12.84 | 9.90 | 轻工制造 |
| 000973 | 佛塑科技 | 72787.19 | -12.55 | -1.70 | 基础化工 |
| 920091 | 大鹏工业 | 963.92 | -12.50 | 1.42 | 机械设备 |
| 002639 | 雪人集团 | 81328.55 | -12.42 | 2.32 | 机械设备 |
| 301073 | 君亭酒店 | 11624.65 | -12.16 | -0.48 | 社会服务 |
| 920015 | 锦华新材 | 4034.40 | -11.90 | -1.60 | 基础化工 |
| 603890 | 春秋电子 | 39210.27 | -11.69 | 7.75 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 13348.47 | -10.76 | -0.80 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
