沪指今日上涨0.53%,55股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4128只,占比75.73%,下跌的有1137只,占比20.86%,其中,涨停的有87只,跌停的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有55股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有35只,创业板有14只,科创板有6只。从行业属性来看,机械设备、电子、有色金属行业创新高的个股较为集中,分别有9只、9只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.70%,涨停的有有研粉材、超捷股份、兆驰股份等,涨幅居前的有天银机电、飞沃科技、光大同创等。股价方面,创新高股平均股价70.30元,其中,股价超百元的有9只,50元~100元的有16只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为634.40元,上涨2.16%,其次是精智达、长飞光纤,收盘价分别为264.97元、130.50元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入48.10亿元,其中,主力资金净流入的有33只,净流入资金居前的有永鼎股份、航天动力、麦格米特等,净流入资金分别为8.21亿元、7.63亿元、5.03亿元;主力资金净流出的有22只,净流出资金较多的有东材科技、英维克、奕东电子等,净流出资金分别为3.75亿元、2.67亿元、1.69亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值410.99亿元,平均流通市值378.37亿元,A股总市值较高的有中际旭创、生益科技、英维克等,分别为7048.93亿元、1763.54亿元、1085.64亿元,较低的有森赫股份、嘉曼服饰等,A股总市值为36.31亿元、36.87亿元。流通市值较高的有中际旭创、生益科技、云铝股份等,最新流通市值分别为7013.30亿元、1738.41亿元、1038.99亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,飞沃科技近一个月收盘有12次创新高,超捷股份、西部材料、鸿富瀚近一个月分别有11次、10次、8次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688456 | 有研粉材 | 64.14 | 20.00 | 有色金属 |
| 301005 | 超捷股份 | 112.44 | 20.00 | 汽车 |
| 300342 | 天银机电 | 30.78 | 17.21 | 家用电器 |
| 301232 | 飞沃科技 | 122.00 | 14.22 | 电力设备 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7.43 | 10.07 | 家用电器 |
| 601231 | 环旭电子 | 30.55 | 10.01 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 51.98 | 10.01 | 电子 |
| 605598 | 上海港湾 | 56.27 | 10.01 | 建筑装饰 |
| 605090 | 九丰能源 | 40.37 | 10.00 | 公用事业 |
| 603163 | 圣晖集成 | 78.11 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 301387 | 光大同创 | 49.94 | 10.00 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 94.29 | 10.00 | 电力设备 |
| 600693 | 东百集团 | 21.45 | 10.00 | 商贸零售 |
| 600183 | 生益科技 | 72.60 | 10.00 | 电子 |
| 600343 | 航天动力 | 41.80 | 10.00 | 机械设备 |
| 002046 | 国机精工 | 44.91 | 9.99 | 机械设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 23.34 | 9.99 | 通信 |
| 001316 | 润贝航科 | 38.09 | 9.99 | 石油石化 |
| 001331 | 胜通能源 | 34.79 | 9.99 | 公用事业 |
| 601208 | 东材科技 | 29.03 | 9.01 | 基础化工 |
| 301248 | 杰创智能 | 32.20 | 8.78 | 计算机 |
| 002149 | 西部材料 | 42.00 | 8.47 | 有色金属 |
| 603031 | 安孚科技 | 49.86 | 8.16 | 电力设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 14.97 | 7.93 | 建筑装饰 |
| 688300 | 联瑞新材 | 66.48 | 7.40 | 基础化工 |
| 002837 | 英维克 | 111.17 | 7.06 | 机械设备 |
| 002080 | 中材科技 | 40.36 | 6.46 | 建筑材料 |
| 002738 | 中矿资源 | 75.38 | 5.69 | 有色金属 |
| 603203 | 快克智能 | 37.75 | 5.65 | 机械设备 |
| 603091 | 众鑫股份 | 85.40 | 5.59 | 轻工制造 |
| 300395 | 菲利华 | 108.95 | 5.57 | 国防军工 |
| 603268 | *ST松发 | 85.01 | 5.00 | 轻工制造 |
| 688125 | 安达智能 | 114.54 | 3.84 | 机械设备 |
| 002394 | 联发股份 | 16.63 | 3.81 | 纺织服饰 |
| 603992 | 松霖科技 | 41.08 | 3.66 | 轻工制造 |
| 300990 | 同飞股份 | 96.35 | 3.60 | 机械设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 33.61 | 3.54 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 130.50 | 3.51 | 通信 |
| 688627 | 精智达 | 264.97 | 3.22 | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 13.61 | 3.18 | 机械设备 |
| 688127 | 蓝特光学 | 38.10 | 3.08 | 电子 |
| 600113 | 浙江东日 | 64.49 | 2.66 | 商贸零售 |
| 301042 | 安联锐视 | 85.01 | 2.18 | 计算机 |
| 300308 | 中际旭创 | 634.40 | 2.16 | 通信 |
| 605389 | 长龄液压 | 73.20 | 2.08 | 机械设备 |
| 301123 | 奕东电子 | 74.00 | 2.03 | 电子 |
| 603979 | 金诚信 | 75.35 | 1.99 | 有色金属 |
| 002532 | 天山铝业 | 14.76 | 1.86 | 有色金属 |
| 000807 | 云铝股份 | 29.96 | 1.77 | 有色金属 |
| 688548 | 广钢气体 | 14.59 | 1.67 | 电子 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 48.21 | 1.60 | 轻工制造 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 28.45 | 1.53 | 纺织服饰 |
| 002318 | 久立特材 | 27.40 | 1.44 | 钢铁 |
| 603216 | 梦天家居 | 37.08 | 1.31 | 轻工制造 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 116.10 | 0.62 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
