截至收盘,上证指数报收3890.45点,上涨0.36%;深证成指收于13140.21点,上涨0.66%;创业板指上涨0.49%;科创50指数上涨0.20%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4476只,占比82.17%,下跌个股有905只,平盘个股66只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有81只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、汽车行业,上榜个股分别有9只、8只、6只。
涨停股中,*ST万方、ST金鸿等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宁科已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,收盘涨停板封单有11037.70万股,其次是嘉美包装、德联集团等,涨停板封单分别有7436.86万股、3795.25万股。以封单金额计算,胜通能源、嘉美包装、庄园牧场等涨停板封单资金较多,分别有5.53亿元、4.51亿元、4.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 26.14 | 0.56 | 2114.65 | 55276.93 | 公用事业 |
| 002969 | 嘉美包装 | 6.07 | 0.30 | 7436.86 | 45141.74 | 轻工制造 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.65 | 25.09 | 3257.93 | 44470.74 | 食品饮料 |
| 000981 | 山子高科 | 3.32 | 8.85 | 11037.70 | 36645.16 | 汽车 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.29 | 0.83 | 2304.13 | 35230.14 | 医药生物 |
| 002735 | 王子新材 | 17.79 | 6.20 | 1368.68 | 24348.85 | 轻工制造 |
| 002163 | 海南发展 | 14.54 | 16.81 | 1560.59 | 22691.02 | 建筑装饰 |
| 002149 | 西部材料 | 37.72 | 26.88 | 571.81 | 21568.79 | 有色金属 |
| 002666 | 德联集团 | 5.48 | 2.60 | 3795.25 | 20797.97 | 基础化工 |
| 002639 | 雪人集团 | 20.34 | 49.65 | 865.99 | 17614.30 | 机械设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.51 | 15.81 | 936.21 | 16393.07 | 汽车 |
| 601566 | 九牧王 | 16.98 | 5.85 | 903.90 | 15348.18 | 纺织服饰 |
| 603679 | 华体科技 | 19.31 | 6.29 | 699.02 | 13498.04 | 电子 |
| 000632 | 三木集团 | 6.25 | 21.07 | 2081.56 | 13009.77 | 综合 |
| 002204 | 大连重工 | 7.89 | 3.02 | 1531.65 | 12084.72 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 10.29 | 12.73 | 1160.25 | 11938.96 | 传媒 |
| 002813 | 路畅科技 | 30.71 | 7.59 | 367.50 | 11285.92 | 汽车 |
| 002491 | 通鼎互联 | 7.16 | 23.50 | 1550.40 | 11100.86 | 通信 |
| 601106 | 中国一重 | 3.83 | 3.07 | 2876.09 | 11015.43 | 机械设备 |
| 603031 | 安孚科技 | 42.90 | 6.25 | 246.63 | 10580.52 | 电力设备 |
| 000510 | 新金路 | 10.58 | 10.62 | 964.75 | 10207.11 | 基础化工 |
| 600936 | 广西广电 | 4.30 | 6.76 | 2371.18 | 10196.07 | 传媒 |
| 000566 | 海南海药 | 7.24 | 11.37 | 1408.12 | 10194.79 | 医药生物 |
| 000639 | 西王食品 | 3.62 | 9.51 | 2733.39 | 9894.87 | 食品饮料 |
| 002264 | 新华都 | 9.32 | 11.85 | 954.13 | 8892.49 | 传媒 |
| 000417 | 合百集团 | 8.33 | 12.49 | 1018.83 | 8486.86 | 商贸零售 |
| 002105 | 信隆健康 | 7.77 | 11.86 | 1080.45 | 8395.08 | 汽车 |
| 002501 | 利源股份 | 2.39 | 5.22 | 3204.88 | 7659.66 | 有色金属 |
| 600468 | 百利电气 | 7.14 | 6.14 | 1069.54 | 7636.52 | 电力设备 |
| 002046 | 国机精工 | 39.63 | 8.38 | 188.65 | 7476.03 | 机械设备 |
| 300703 | 创源股份 | 28.22 | 18.60 | 264.65 | 7468.34 | 轻工制造 |
| 600620 | 天宸股份 | 6.62 | 2.30 | 1122.54 | 7431.23 | 综合 |
| 002748 | 世龙实业 | 13.05 | 12.62 | 565.44 | 7378.99 | 基础化工 |
| 003010 | 若羽臣 | 36.99 | 5.21 | 194.04 | 7177.72 | 商贸零售 |
| 600838 | 上海九百 | 11.09 | 18.01 | 635.59 | 7048.73 | 商贸零售 |
| 600367 | 红星发展 | 17.13 | 8.48 | 394.63 | 6760.01 | 基础化工 |
| 600165 | *ST宁科 | 3.99 | 0.02 | 1648.05 | 6575.72 | 基础化工 |
| 603817 | 海峡环保 | 7.55 | 6.62 | 861.74 | 6506.12 | 环保 |
| 603757 | 大元泵业 | 47.29 | 12.93 | 136.84 | 6470.94 | 机械设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 8.17 | 30.98 | 781.92 | 6388.29 | 基础化工 |
| 001336 | 楚环科技 | 26.32 | 8.64 | 221.94 | 5841.46 | 环保 |
| 600391 | 航发科技 | 31.36 | 13.07 | 184.03 | 5771.31 | 国防军工 |
| 603069 | 海汽集团 | 23.86 | 7.43 | 239.87 | 5723.33 | 交通运输 |
| 600990 | 四创电子 | 31.19 | 6.87 | 183.19 | 5713.63 | 国防军工 |
| 000826 | 启迪环境 | 2.33 | 7.64 | 2420.29 | 5639.29 | 环保 |
| 603626 | 科森科技 | 15.15 | 16.56 | 371.42 | 5627.01 | 电子 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.73 | 6.63 | 1452.84 | 5419.11 | 综合 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 5.35 | 18.99 | 942.64 | 5043.12 | 建筑材料 |
| 600330 | 天通股份 | 11.80 | 14.24 | 427.21 | 5041.04 | 电子 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 7.79 | 13.44 | 635.04 | 4946.96 | 纺织服饰 |
| 603698 | 航天工程 | 27.47 | 8.05 | 172.22 | 4730.89 | 机械设备 |
| 300557 | 理工光科 | 39.34 | 17.82 | 119.25 | 4691.45 | 机械设备 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.15 | 7.50 | 1411.99 | 4447.76 | 轻工制造 |
| 002644 | 佛慈制药 | 9.52 | 4.83 | 452.90 | 4311.59 | 医药生物 |
| 002766 | 索菱股份 | 5.85 | 11.29 | 731.05 | 4276.64 | 汽车 |
| 603977 | 国泰集团 | 14.21 | 10.01 | 282.89 | 4019.88 | 基础化工 |
| 002188 | 中天服务 | 7.47 | 15.88 | 514.05 | 3839.98 | 房地产 |
| 605003 | 众望布艺 | 25.78 | 1.78 | 133.12 | 3431.77 | 纺织服饰 |
| 001379 | 腾达科技 | 25.62 | 19.63 | 129.44 | 3316.20 | 机械设备 |
| 000419 | 通程控股 | 7.05 | 11.48 | 458.63 | 3233.34 | 商贸零售 |
| 000036 | 华联控股 | 5.49 | 9.28 | 578.45 | 3175.67 | 房地产 |
| 600234 | 科新发展 | 13.99 | 4.83 | 188.74 | 2640.45 | 建筑装饰 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.47 | 6.85 | 726.35 | 2520.43 | 房地产 |
| 300947 | 德必集团 | 22.51 | 21.46 | 110.01 | 2476.27 | 商贸零售 |
| 000638 | *ST万方 | 4.78 | 0.45 | 502.88 | 2403.77 | 国防军工 |
| 605318 | 法狮龙 | 66.30 | 5.70 | 35.03 | 2322.49 | 建筑材料 |
| 002713 | *ST东易 | 10.45 | 6.91 | 221.92 | 2319.06 | 建筑装饰 |
| 600079 | ST人福 | 19.22 | 3.82 | 111.70 | 2146.79 | 医药生物 |
| 002677 | 浙江美大 | 8.29 | 4.61 | 227.66 | 1887.30 | 家用电器 |
| 603608 | 天创时尚 | 8.33 | 11.58 | 187.62 | 1562.87 | 纺织服饰 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.80 | 22.76 | 264.18 | 1532.24 | 汽车 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.67 | 10.52 | 254.11 | 1440.80 | 房地产 |
| 002693 | *ST双成 | 6.91 | 1.76 | 183.92 | 1270.89 | 医药生物 |
| 603585 | 苏利股份 | 22.40 | 15.31 | 46.25 | 1036.00 | 基础化工 |
| 603398 | *ST沐邦 | 7.79 | 2.84 | 127.70 | 994.78 | 电力设备 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.30 | 8.09 | 269.98 | 890.93 | 农林牧渔 |
| 603389 | *ST亚振 | 36.60 | 1.78 | 21.86 | 800.00 | 轻工制造 |
| 600107 | ST尔雅 | 6.76 | 2.19 | 94.57 | 639.29 | 纺织服饰 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.02 | 1.62 | 101.87 | 511.40 | 电子 |
| 002762 | *ST金比 | 7.09 | 1.33 | 58.81 | 416.96 | 纺织服饰 |
| 603813 | *ST原尚 | 38.57 | 0.87 | 10.01 | 386.09 | 交通运输 |
| 000669 | ST金鸿 | 3.05 | 2.23 | 85.78 | 261.63 | 公用事业 |
| 000546 | 金圆股份 | 7.48 | 25.62 | - | - | 环保 |
| 603800 | 洪田股份 | 53.61 | 7.02 | - | - | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:84只股涨停 最大封单资金5.53亿元
