截至上午收盘,上证指数报收3899.31点,上涨0.59%;深证成指收于13175.13点,上涨0.93%;创业板指上涨0.99%;科创50指数上涨0.69%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4416只,占比85.56%,下跌个股有674只,平盘个股71只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、汽车行业,上榜个股分别有7只、5只、5只。
涨停股中,*ST万方、*ST双成等7只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宁科已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26819.03万股,其次是嘉美包装、中国一重等,涨停板封单分别有11658.96万股、8689.88万股。以封单金额计算,胜通能源、山子高科、嘉美包装等涨停板封单资金最多,分别有9.54亿元、8.90亿元、7.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 26.14 | 0.50 | 3650.99 | 95436.80 | 公用事业 |
| 000981 | 山子高科 | 3.32 | 8.49 | 26819.03 | 89039.17 | 汽车 |
| 002969 | 嘉美包装 | 6.07 | 0.24 | 11658.96 | 70769.89 | 轻工制造 |
| 002639 | 雪人集团 | 20.34 | 48.91 | 2843.07 | 57828.11 | 机械设备 |
| 002264 | 新华都 | 9.32 | 11.00 | 5895.73 | 54948.20 | 传媒 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.29 | 0.74 | 3399.83 | 51983.39 | 医药生物 |
| 002910 | 庄园牧场 | 13.65 | 24.56 | 3562.16 | 48623.48 | 食品饮料 |
| 600330 | 天通股份 | 11.80 | 11.90 | 3441.39 | 40608.43 | 电子 |
| 002735 | 王子新材 | 17.79 | 5.56 | 2267.08 | 40331.42 | 轻工制造 |
| 002491 | 通鼎互联 | 7.16 | 22.55 | 4832.37 | 34599.76 | 通信 |
| 601106 | 中国一重 | 3.83 | 2.91 | 8689.88 | 33282.25 | 机械设备 |
| 002204 | 大连重工 | 7.89 | 2.81 | 4131.47 | 32597.26 | 机械设备 |
| 600693 | 东百集团 | 18.93 | 17.77 | 1715.65 | 32477.16 | 商贸零售 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.51 | 15.55 | 1678.40 | 29388.73 | 汽车 |
| 000510 | 新金路 | 10.58 | 9.73 | 2676.62 | 28318.67 | 基础化工 |
| 600990 | 四创电子 | 31.19 | 6.14 | 886.83 | 27660.30 | 国防军工 |
| 000639 | 西王食品 | 3.62 | 9.10 | 7632.50 | 27629.63 | 食品饮料 |
| 601566 | 九牧王 | 16.98 | 5.70 | 1594.51 | 27074.74 | 纺织服饰 |
| 002813 | 路畅科技 | 30.71 | 7.37 | 813.11 | 24970.61 | 汽车 |
| 002666 | 德联集团 | 5.48 | 2.47 | 4552.84 | 24949.56 | 基础化工 |
| 001336 | 楚环科技 | 26.32 | 8.12 | 804.98 | 21187.07 | 环保 |
| 002501 | 利源股份 | 2.39 | 5.02 | 8660.87 | 20699.47 | 有色金属 |
| 600468 | 百利电气 | 7.14 | 5.79 | 2880.56 | 20567.20 | 电力设备 |
| 300947 | 德必集团 | 22.51 | 19.59 | 901.24 | 20286.88 | 商贸零售 |
| 002046 | 国机精工 | 39.63 | 8.18 | 502.42 | 19910.90 | 机械设备 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.73 | 6.11 | 4998.34 | 18643.79 | 综合 |
| 002766 | 索菱股份 | 5.85 | 10.92 | 2997.15 | 17533.33 | 汽车 |
| 603757 | 大元泵业 | 47.29 | 12.28 | 357.86 | 16923.34 | 机械设备 |
| 600367 | 红星发展 | 17.13 | 8.15 | 973.12 | 16669.54 | 基础化工 |
| 603817 | 海峡环保 | 7.55 | 5.86 | 2110.31 | 15932.84 | 环保 |
| 000036 | 华联控股 | 5.49 | 7.60 | 2863.97 | 15723.19 | 房地产 |
| 603698 | 航天工程 | 27.47 | 7.85 | 554.12 | 15221.55 | 机械设备 |
| 600936 | 广西广电 | 4.30 | 6.63 | 3499.69 | 15048.67 | 传媒 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.67 | 7.72 | 2586.08 | 14663.07 | 房地产 |
| 002644 | 佛慈制药 | 9.52 | 4.09 | 1479.83 | 14087.98 | 医药生物 |
| 600620 | 天宸股份 | 6.62 | 2.00 | 2102.95 | 13921.52 | 综合 |
| 603679 | 华体科技 | 19.31 | 5.90 | 720.20 | 13907.14 | 电子 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.50 | 10.07 | 2612.34 | 11755.52 | 轻工制造 |
| 600838 | 上海九百 | 11.09 | 17.80 | 960.98 | 10657.27 | 商贸零售 |
| 000679 | 大连友谊 | 9.12 | 5.80 | 1153.48 | 10519.74 | 商贸零售 |
| 600234 | 科新发展 | 13.99 | 4.02 | 744.28 | 10412.48 | 建筑装饰 |
| 001379 | 腾达科技 | 25.62 | 18.93 | 360.71 | 9241.39 | 机械设备 |
| 600165 | *ST宁科 | 3.99 | 0.02 | 2004.48 | 7997.88 | 基础化工 |
| 603977 | 国泰集团 | 14.21 | 9.01 | 535.46 | 7608.91 | 基础化工 |
| 002677 | 浙江美大 | 8.29 | 4.38 | 894.52 | 7415.60 | 家用电器 |
| 002188 | 中天服务 | 7.47 | 15.19 | 989.23 | 7389.57 | 房地产 |
| 603608 | 天创时尚 | 8.33 | 11.14 | 825.86 | 6879.41 | 纺织服饰 |
| 600280 | 中央商场 | 5.15 | 20.90 | 1185.66 | 6106.12 | 商贸零售 |
| 605003 | 众望布艺 | 25.78 | 1.72 | 216.29 | 5575.96 | 纺织服饰 |
| 605318 | 法狮龙 | 66.30 | 5.15 | 73.24 | 4855.81 | 建筑材料 |
| 000638 | *ST万方 | 4.78 | 0.44 | 547.71 | 2618.05 | 国防军工 |
| 002693 | *ST双成 | 6.91 | 1.70 | 241.05 | 1665.66 | 医药生物 |
| 603813 | *ST原尚 | 38.57 | 0.56 | 21.98 | 847.77 | 交通运输 |
| 002762 | *ST金比 | 7.09 | 1.21 | 113.02 | 801.31 | 纺织服饰 |
| 600107 | ST尔雅 | 6.76 | 2.05 | 95.43 | 645.11 | 纺织服饰 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.02 | 1.57 | 118.66 | 595.67 | 电子 |
| 603023 | 威帝股份 | 5.80 | 21.95 | - | - | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:57只股上午收盘涨停(附股)
