截至上午收盘,上证指数报收3875.48点,上涨0.14%;深证成指收于12982.74点,上涨1.61%;创业板指上涨2.76%;科创50指数上涨1.32%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2724只,占比52.88%,下跌个股有2209只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、基础化工行业,上榜个股分别有12只、6只、5只。
涨停股中,ST中迪、*ST亚太等9只股为ST股。连续涨停天数看,实达集团已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,梅雁吉祥最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10664.34万股,其次是青山纸业、居然智家等,涨停板封单分别有10421.35万股、10364.30万股。以封单金额计算,大洋电机、新华都、实达集团等涨停板封单资金最多,分别有8.51亿元、7.86亿元、5.21亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002249 | 大洋电机 | 11.04 | 8.28 | 7712.06 | 85141.14 | 电力设备 |
| 002264 | 新华都 | 10.79 | 0.74 | 7286.21 | 78618.21 | 传媒 |
| 600734 | 实达集团 | 6.15 | 1.41 | 8465.27 | 52061.41 | 通信 |
| 600246 | 万通发展 | 12.68 | 5.32 | 3792.63 | 48090.49 | 房地产 |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.72 | 1.82 | 4680.08 | 45490.42 | 有色金属 |
| 002153 | 石基信息 | 13.53 | 7.23 | 3182.20 | 43055.11 | 计算机 |
| 000070 | 特发信息 | 13.92 | 24.85 | 2991.57 | 41642.62 | 通信 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.88 | 7.75 | 10421.35 | 40434.84 | 轻工制造 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.16 | 2.07 | 10664.34 | 33699.32 | 公用事业 |
| 002681 | 奋达科技 | 7.49 | 7.83 | 4484.44 | 33588.46 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 107.15 | 15.79 | 302.78 | 32442.76 | 电子 |
| 000785 | 居然智家 | 3.11 | 2.78 | 10364.30 | 32232.97 | 商贸零售 |
| 002178 | 延华智能 | 7.78 | 8.18 | 4123.71 | 32082.48 | 计算机 |
| 301408 | 华人健康 | 17.40 | 21.93 | 1656.04 | 28815.11 | 医药生物 |
| 301159 | 三维天地 | 47.26 | 15.01 | 591.83 | 27969.94 | 计算机 |
| 002029 | 七匹狼 | 10.76 | 6.98 | 2519.84 | 27113.48 | 纺织服饰 |
| 002512 | 达华智能 | 6.04 | 6.95 | 4223.63 | 25510.71 | 计算机 |
| 603068 | 博通集成 | 39.14 | 5.83 | 604.56 | 23662.42 | 电子 |
| 000411 | 英特集团 | 12.36 | 3.84 | 1913.23 | 23647.55 | 医药生物 |
| 301111 | 粤万年青 | 22.06 | 7.65 | 952.39 | 21009.74 | 医药生物 |
| 000078 | 海王生物 | 2.81 | 3.19 | 7458.87 | 20959.42 | 医药生物 |
| 000952 | 广济药业 | 9.47 | 11.21 | 2181.00 | 20654.05 | 医药生物 |
| 000609 | ST中迪 | 13.31 | 0.11 | 1425.47 | 18973.01 | 房地产 |
| 600829 | 人民同泰 | 13.18 | 9.02 | 1412.10 | 18611.43 | 医药生物 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 19.87 | 4.26 | 933.82 | 18555.00 | 电力设备 |
| 688699 | 明微电子 | 49.96 | 5.88 | 362.83 | 18126.77 | 电子 |
| 301001 | 凯淳股份 | 41.44 | 26.70 | 431.18 | 17868.10 | 商贸零售 |
| 600400 | 红豆股份 | 2.79 | 3.82 | 6377.76 | 17793.94 | 纺织服饰 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.36 | 7.45 | 5208.97 | 17502.13 | 家用电器 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 5.92 | 9.29 | 2700.23 | 15985.38 | 建筑材料 |
| 600618 | 氯碱化工 | 13.11 | 4.17 | 1127.24 | 14778.06 | 基础化工 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.31 | 4.93 | 4214.74 | 13950.79 | 纺织服饰 |
| 000788 | 北大医药 | 7.30 | 14.72 | 1904.82 | 13905.17 | 医药生物 |
| 002398 | 垒知集团 | 6.85 | 10.81 | 2015.61 | 13806.90 | 建筑材料 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.42 | 7.79 | 1104.60 | 13719.13 | 石油石化 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.03 | 2.55 | 3301.64 | 13305.62 | 电子 |
| 002800 | 天顺股份 | 16.02 | 6.06 | 809.26 | 12964.33 | 交通运输 |
| 000510 | 新金路 | 7.72 | 3.31 | 1639.08 | 12653.71 | 基础化工 |
| 002397 | 梦洁股份 | 4.41 | 3.84 | 2671.41 | 11780.92 | 纺织服饰 |
| 001387 | 雪祺电气 | 15.02 | 11.72 | 773.18 | 11613.19 | 家用电器 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.95 | 3.58 | 3903.50 | 11515.33 | 医药生物 |
| 000652 | 泰达股份 | 4.59 | 5.32 | 2412.75 | 11074.50 | 综合 |
| 002187 | 广百股份 | 7.18 | 5.77 | 1502.37 | 10787.02 | 商贸零售 |
| 603017 | 中衡设计 | 11.30 | 6.97 | 932.91 | 10541.88 | 建筑装饰 |
| 601089 | 福元医药 | 24.53 | 2.09 | 426.01 | 10449.97 | 医药生物 |
| 603162 | 海通发展 | 12.16 | 5.56 | 810.16 | 9851.58 | 交通运输 |
| 000566 | 海南海药 | 9.24 | 14.05 | 1040.69 | 9616.00 | 医药生物 |
| 603286 | 日盈电子 | 49.27 | 7.24 | 194.70 | 9593.03 | 汽车 |
| 600227 | 赤天化 | 2.71 | 6.88 | 3032.92 | 8219.22 | 基础化工 |
| 600337 | 美克家居 | 2.65 | 2.24 | 3066.98 | 8127.51 | 轻工制造 |
| 002413 | 雷科防务 | 7.71 | 26.01 | 1000.28 | 7712.16 | 国防军工 |
| 600828 | 茂业商业 | 5.08 | 2.59 | 1405.61 | 7140.48 | 商贸零售 |
| 003018 | 金富科技 | 16.95 | 28.66 | 418.78 | 7098.32 | 轻工制造 |
| 002868 | *ST绿康 | 43.87 | 0.01 | 157.84 | 6924.44 | 农林牧渔 |
| 603778 | 国晟科技 | 9.79 | 18.45 | 652.32 | 6386.21 | 建筑装饰 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.55 | 7.58 | 1738.11 | 6170.31 | 综合 |
| 603155 | 新亚强 | 19.82 | 4.75 | 310.71 | 6158.32 | 基础化工 |
| 605255 | 天普股份 | 140.36 | 3.25 | 42.74 | 5998.99 | 汽车 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.19 | 7.55 | 1481.81 | 4726.97 | 医药生物 |
| 600360 | *ST华微 | 8.27 | 2.30 | 389.69 | 3222.74 | 电子 |
| 000691 | *ST亚太 | 9.02 | 1.94 | 331.79 | 2992.75 | 基础化工 |
| 600568 | ST中珠 | 2.70 | 4.80 | 1076.51 | 2906.57 | 医药生物 |
| 603268 | *ST松发 | 70.35 | 1.76 | 26.95 | 1895.93 | 轻工制造 |
| 002822 | *ST中装 | 4.43 | 2.83 | 392.13 | 1737.11 | 建筑装饰 |
| 600107 | ST尔雅 | 7.95 | 2.21 | 104.90 | 833.96 | 纺织服饰 |
| 002630 | ST华西 | 2.87 | 5.34 | 85.20 | 244.52 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:66只股上午收盘涨停(附股)
