近5日机构合计调研239家公司,鼎泰高科、九号公司、晶晨股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月18日至11月24日)约239家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对216家公司进行调研,即90.38%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研150家,位列其后;阳光私募机构调研80家,排名第三。
机构调研榜单中,共有39家公司获20家以上机构扎堆调研。鼎泰高科最受关注,参与调研的机构达到239家;九号公司被179家机构调研,榜单中排名第二;晶晨股份、蓝思科技等分别被129家、121家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构6次调研。丰元股份、农产品等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,晶晨股份近5日净流入资金4.49亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有风华高科、沃尔德等,净流入资金分别为1.81亿元、0.32亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有晶晨股份、华锡有色、斯菱股份等,涨幅为15.68%、3.33%、3.20%;下跌的有31只,跌幅居前的有英联股份、荣旗科技、海优新材等,跌幅为18.48%、17.41%、14.83%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是泰凯英,预计净利润中值为1.73亿元,同比增幅为10.44%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 239 | 100.50 | -8.30 | 机械设备 |
| 689009 | 九号公司-WD | 1 | 179 | 56.22 | 0.29 | 汽车 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 129 | 92.72 | 15.68 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 121 | 26.50 | -2.68 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 66 | 10.72 | -0.46 | 电子 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 62 | 33.99 | -6.88 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 53 | 96.06 | -0.43 | 电子 |
| 002846 | 英联股份 | 1 | 49 | 17.11 | -18.48 | 轻工制造 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 47 | 96.93 | -7.69 | 电力设备 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 45 | 75.58 | -17.41 | 机械设备 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 43 | 44.60 | -2.26 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 41 | 29.06 | -5.43 | 医药生物 |
| 600765 | 中航重机 | 1 | 40 | 16.54 | -0.96 | 国防军工 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 39 | 68.20 | 0.28 | 机械设备 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 37 | 11.90 | -10.73 | 公用事业 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 36 | 38.18 | -5.26 | 机械设备 |
| 920223 | 荣亿精密 | 1 | 33 | 22.58 | -11.69 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 33 | 79.08 | 1.14 | 电子 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 1 | 33 | 41.21 | -9.15 | 电力设备 |
| 301008 | 宏昌科技 | 1 | 32 | 36.36 | -5.80 | 家用电器 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 32 | 17.40 | -4.87 | 汽车 |
| 603175 | 超颖电子 | 2 | 32 | 72.81 | -14.40 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 31 | 90.67 | 3.20 | 汽车 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 | 30 | 11.89 | -2.54 | 汽车 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 29 | 115.65 | -1.23 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 28 | 15.78 | -3.19 | 电子 |
| 002741 | 光华科技 | 1 | 26 | 21.09 | -11.68 | 电子 |
| 300492 | 华图山鼎 | 1 | 26 | 68.15 | - | 建筑装饰 |
| 600301 | 华锡有色 | 1 | 26 | 36.97 | 3.33 | 有色金属 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6 | 24 | 13.34 | -6.52 | 机械设备 |
| 300993 | 玉马科技 | 1 | 23 | 14.78 | -10.96 | 轻工制造 |
| 688519 | 南亚新材 | 1 | 23 | 61.98 | -2.85 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 22 | 39.17 | -14.83 | 电力设备 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 22 | 26.38 | -7.89 | 家用电器 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 21 | 108.15 | -2.38 | 计算机 |
| 000039 | 中集集团 | 2 | 21 | 8.26 | -7.30 | 机械设备 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 1 | 21 | 74.09 | 2.21 | 机械设备 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 20 | 39.46 | -1.25 | 机械设备 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 20 | 9.01 | -5.16 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 3 | 19 | 34.26 | -1.55 | 电子 |
| 600764 | 中国海防 | 1 | 19 | 33.61 | 9.84 | 国防军工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 18 | 13.10 | -3.11 | 食品饮料 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 18 | 23.85 | -4.94 | 基础化工 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1 | 18 | 5.33 | -7.94 | 汽车 |
| 603856 | 东宏股份 | 1 | 18 | 12.67 | -5.66 | 建筑材料 |
| 300348 | 长亮科技 | 2 | 17 | 13.94 | -2.24 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 16 | 187.41 | -6.84 | 电子 |
| 301156 | 美农生物 | 1 | 16 | 19.16 | -1.79 | 基础化工 |
| 002911 | 佛燃能源 | 1 | 16 | 12.08 | -7.01 | 公用事业 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 16 | 51.02 | -2.86 | 机械设备 |
| 688435 | 英方软件 | 1 | 15 | 57.72 | 9.48 | 计算机 |
| 603315 | 福鞍股份 | 1 | 15 | 14.04 | -10.52 | 环保 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 15 | 17.23 | -0.92 | 机械设备 |
| 601686 | 友发集团 | 2 | 14 | 6.22 | -5.61 | 钢铁 |
| 000061 | 农产品 | 3 | 14 | 9.94 | -3.96 | 商贸零售 |
| 688335 | 复洁环保 | 2 | 14 | 19.56 | -9.44 | 环保 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 13 | 58.56 | -0.88 | 机械设备 |
| 301607 | 富特科技 | 2 | 13 | 39.57 | -5.67 | 汽车 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 13 | 121.15 | -7.79 | 计算机 |
| 002669 | 康达新材 | 2 | 12 | 14.75 | 10.16 | 基础化工 |
| 002062 | 宏润建设 | 2 | 12 | 9.56 | -4.30 | 建筑装饰 |
| 300670 | 大烨智能 | 1 | 12 | 7.77 | -9.33 | 电力设备 |
| 301187 | 欧圣电气 | 1 | 12 | 22.71 | -6.16 | 家用电器 |
| 920839 | 万通液压 | 1 | 12 | 41.20 | -10.34 | 机械设备 |
| 688343 | 云天励飞-U | 1 | 12 | 70.52 | -1.05 | 计算机 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 12 | 50.18 | -4.76 | 国防军工 |
| 920100 | 三协电机 | 1 | 12 | 60.00 | -11.84 | 电力设备 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 12 | 12.27 | 0.25 | 纺织服饰 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1 | 11 | 32.96 | -11.14 | 医药生物 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 11 | 5.95 | -5.56 | 机械设备 |
| 000050 | 深天马A | 2 | 11 | 8.76 | -6.71 | 电子 |
| 600877 | 电科芯片 | 1 | 11 | 15.51 | -0.19 | 电子 |
| 002527 | 新时达 | 1 | 11 | 15.97 | -6.11 | 机械设备 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 11 | 21.76 | -6.73 | 医药生物 |
| 603191 | 望变电气 | 1 | 10 | 14.60 | -13.46 | 电力设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 10 | 20.70 | -10.62 | 汽车 |
| 301093 | 华兰股份 | 1 | 10 | 48.29 | 0.17 | 医药生物 |
| 002689 | 远大智能 | 1 | 10 | 4.47 | -7.64 | 机械设备 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 10 | 83.78 | 11.06 | 机械设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 10 | 27.38 | -7.15 | 电子 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 9 | 12.43 | -4.97 | 电子 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 9 | 35.44 | -5.11 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 9 | 24.70 | -7.77 | 有色金属 |
| 300541 | 先进数通 | 1 | 9 | 14.85 | -3.70 | 计算机 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 9 | 86.10 | -3.14 | 通信 |
| 002209 | 达意隆 | 2 | 9 | 14.39 | -5.95 | 机械设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 9 | 2.99 | -11.28 | 钢铁 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 9 | 20.55 | 8.10 | 轻工制造 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 9 | 6.96 | -7.94 | 石油石化 |
| 002805 | 丰元股份 | 3 | 9 | 17.62 | -26.12 | 电力设备 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1 | 9 | 17.69 | -4.43 | 食品饮料 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 9 | 12.25 | -2.78 | 食品饮料 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1 | 9 | 25.96 | -4.80 | 汽车 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 8 | 8.91 | 3.60 | 建筑装饰 |
| 300672 | 国科微 | 1 | 8 | 89.45 | -19.20 | 电子 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 8 | 38.83 | -13.33 | 电力设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 8 | 13.35 | -4.57 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 8 | 58.37 | -3.98 | 机械设备 |
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 8 | 14.42 | -4.69 | 计算机 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2 | 8 | 67.21 | -19.61 | 电力设备 |
| 688583 | 思看科技 | 1 | 8 | 82.59 | -5.13 | 机械设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 7 | 9.94 | -0.80 | 汽车 |
| 920075 | 柏星龙 | 1 | 7 | 27.63 | -5.47 | 轻工制造 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 7 | 19.49 | -4.93 | 基础化工 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 7 | 52.45 | -15.23 | 电力设备 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1 | 7 | 5.58 | -15.07 | 建筑材料 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1 | 7 | 7.89 | -4.83 | 食品饮料 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 7 | 14.73 | -1.27 | 电力设备 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 7 | 8.44 | -6.43 | 电子 |
| 301329 | 信音电子 | 1 | 7 | 22.00 | 1.76 | 电子 |
| 002753 | 永东股份 | 1 | 7 | 8.01 | 3.35 | 基础化工 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 6 | 12.94 | -2.19 | 纺织服饰 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 6 | 12.15 | -9.26 | 公用事业 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 16.57 | -1.07 | 电子 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 6 | 14.01 | -7.71 | 商贸零售 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 6 | 14.66 | -7.57 | 基础化工 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 6 | 31.30 | -10.67 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 6 | 93.93 | -4.23 | 汽车 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 6 | 59.39 | -1.43 | 纺织服饰 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 1 | 6 | 26.43 | -12.13 | 计算机 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 1 | 6 | 22.31 | 6.54 | 计算机 |
| 688589 | 力合微 | 2 | 5 | 21.56 | -5.06 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 5 | 73.79 | 0.83 | 医药生物 |
| 300905 | 宝丽迪 | 1 | 5 | 31.70 | -5.08 | 基础化工 |
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 5 | 36.54 | -5.02 | 基础化工 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 5 | 16.97 | 2.66 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 8.14 | 0.25 | 银行 |
| 603353 | 和顺石油 | 1 | 5 | 29.01 | -5.90 | 石油石化 |
| 002952 | 亚世光电 | 1 | 5 | 20.75 | 0.29 | 电子 |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 5 | 16.39 | -19.42 | 电力设备 |
| 000537 | 中绿电 | 2 | 5 | 8.38 | -3.79 | 公用事业 |
| 002862 | 实丰文化 | 1 | 5 | 21.55 | 2.13 | 轻工制造 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 4 | 54.57 | 4.80 | 机械设备 |
| 300590 | 移为通信 | 1 | 4 | 12.10 | -1.63 | 通信 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 4 | 70.00 | -5.15 | 机械设备 |
| 605055 | 迎丰股份 | 1 | 4 | 8.86 | -5.44 | 纺织服饰 |
| 920564 | 天润科技 | 1 | 4 | 19.62 | -9.08 | 计算机 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 4 | 46.80 | -3.82 | 基础化工 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 4 | 7.08 | -8.53 | 钢铁 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 4 | 3.82 | -3.54 | 电子 |
| 600004 | 白云机场 | 1 | 4 | 9.63 | -4.18 | 交通运输 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 4 | 9.15 | -12.10 | 医药生物 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 4 | 49.21 | -11.27 | 机械设备 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 19.56 | -6.41 | 汽车 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 4 | 20.00 | -10.83 | 机械设备 |
| 002326 | 永太科技 | 2 | 4 | 23.83 | -23.20 | 基础化工 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 4 | 43.85 | 4.78 | 国防军工 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 4 | 34.19 | -2.29 | 电子 |
| 301678 | 新恒汇 | 1 | 4 | 63.93 | -5.74 | 电子 |
| 301526 | 国际复材 | 2 | 4 | 5.54 | -5.30 | 建筑材料 |
| 301225 | 恒勃股份 | 1 | 4 | 91.68 | 7.76 | 汽车 |
| 600925 | 苏能股份 | 1 | 3 | 4.77 | -4.41 | 煤炭 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 3 | 84.42 | -4.35 | 机械设备 |
| 002480 | 新筑股份 | 2 | 3 | 6.32 | -6.37 | 公用事业 |
| 002438 | 江苏神通 | 3 | 3 | 13.60 | -4.96 | 机械设备 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 3 | 21.27 | -13.18 | 基础化工 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | 6.29 | -10.91 | 公用事业 |
| 601187 | 厦门银行 | 1 | 3 | 6.92 | -4.29 | 银行 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1 | 3 | 9.80 | -3.64 | 医药生物 |
| 688282 | 理工导航 | 1 | 3 | 51.29 | 1.79 | 国防军工 |
| 000021 | 深科技 | 2 | 3 | 23.00 | -6.35 | 电子 |
| 300187 | 永清环保 | 1 | 3 | 5.18 | -4.42 | 环保 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 3 | 29.91 | -8.25 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 3 | 10.92 | -3.45 | 纺织服饰 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 3 | 15.97 | -5.00 | 机械设备 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 1 | 3 | 48.11 | -5.50 | 汽车 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 3 | 23.00 | 16.04 | 轻工制造 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 3 | 7.45 | -5.93 | 医药生物 |
| 002583 | 海能达 | 2 | 3 | 11.97 | 0.17 | 通信 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1 | 3 | 10.70 | -7.92 | 基础化工 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 2 | 4.26 | -7.99 | 钢铁 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 2 | 21.67 | 9.83 | 机械设备 |
| 300004 | 南风股份 | 1 | 2 | 10.28 | -8.30 | 机械设备 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 2 | 13.15 | -7.39 | 有色金属 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 2 | 15.13 | -12.09 | 交通运输 |
| 603139 | 康惠股份 | 1 | 2 | 21.42 | -11.19 | 医药生物 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 2 | 15.74 | -6.53 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 2 | 22.25 | -6.12 | 有色金属 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 2 | 19.50 | -4.13 | 电子 |
| 001388 | 信通电子 | 1 | 2 | 43.10 | -5.57 | 电力设备 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1 | 2 | 16.15 | -3.70 | 国防军工 |
| 301115 | 联检科技 | 1 | 2 | 16.47 | -4.47 | 社会服务 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 13.97 | -3.46 | 食品饮料 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 2 | 18.17 | -3.30 | 通信 |
| 301508 | 中机认检 | 1 | 2 | 31.68 | -1.68 | 社会服务 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 2 | 4.43 | 7.52 | 轻工制造 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 55.65 | -1.22 | 医药生物 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 21.16 | -5.66 | 非银金融 |
| 002265 | 建设工业 | 1 | 2 | 28.10 | -3.64 | 汽车 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 2 | 46.40 | -6.41 | 医药生物 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 2 | 24.08 | -9.20 | 医药生物 |
| 300902 | 国安达 | 1 | 2 | 23.11 | -5.63 | 机械设备 |
| 688597 | 煜邦电力 | 1 | 2 | 8.19 | -11.65 | 电力设备 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 50.40 | -4.09 | 电子 |
| 688576 | 西山科技 | 1 | 2 | 64.46 | -4.05 | 医药生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 2 | 91.29 | -3.56 | 计算机 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 2 | 16.25 | -2.93 | 社会服务 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 14.89 | -10.52 | 基础化工 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 2 | 12.34 | -13.28 | 交通运输 |
| 002639 | 雪人集团 | 1 | 2 | 14.25 | -9.24 | 机械设备 |
| 688065 | 凯赛生物 | 1 | 2 | 48.07 | -4.11 | 基础化工 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 2 | 73.95 | -2.67 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 74.03 | -10.13 | 机械设备 |
| 001338 | 永顺泰 | 2 | 2 | 11.72 | -5.25 | 农林牧渔 |
| 301628 | 强达电路 | 1 | 2 | 81.97 | -9.43 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1 | 2 | 68.87 | -6.06 | 机械设备 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 2 | 68.79 | -4.30 | 有色金属 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 16.08 | -3.89 | 机械设备 |
| 688067 | 爱威科技 | 2 | 1 | 25.27 | -9.49 | 医药生物 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 11.34 | -9.42 | 医药生物 |
| 002337 | 赛象科技 | 1 | 1 | 5.89 | -7.10 | 机械设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 15.90 | -10.17 | 电力设备 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 7.56 | -7.92 | 基础化工 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1 | 1 | 4.11 | -11.80 | 建筑材料 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 12.20 | -6.15 | 基础化工 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1 | 1 | 5.85 | -5.49 | 轻工制造 |
| 300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 20.75 | -9.63 | 环保 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 22.06 | -5.00 | 有色金属 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 16.18 | -6.85 | 有色金属 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 16.57 | -6.12 | 汽车 |
| 002243 | 力合科创 | 2 | 1 | 8.96 | 0.22 | 社会服务 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 9.80 | -7.89 | 基础化工 |
| 003037 | 三和管桩 | 1 | 1 | 7.62 | -5.93 | 建筑材料 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 7.56 | -5.14 | 钢铁 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 1 | 11.73 | -21.80 | 基础化工 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 1 | 12.14 | -14.33 | 医药生物 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 15.93 | -5.29 | 医药生物 |
| 301609 | 山大电力 | 1 | 1 | 44.40 | -9.90 | 电力设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 1 | 30.66 | -3.58 | 基础化工 |
| 002419 | 天虹股份 | 2 | 1 | 5.32 | -7.80 | 商贸零售 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 12.35 | -1.12 | 有色金属 |
| 301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 12.25 | -7.06 | 轻工制造 |
| 301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 21.32 | -7.18 | 机械设备 |
| 920950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.29 | -5.87 | 机械设备 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 1 | 18.64 | -7.59 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 1 | 25.98 | -3.74 | 轻工制造 |
| 601898 | 中煤能源 | 1 | 1 | 13.75 | -6.08 | 煤炭 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 1 | 10.49 | -14.23 | 通信 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 1 | 17.60 | -12.78 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)
