302只创业板股公布截至10月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有121只,降幅超过一成的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,302只创业板股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)比,股东户数下降的有121只,其中股东户数降幅超一成的有10只。股东户数环比增长的有137只。
股东户数降幅最多的是首华燃气,截至10月31日最新股东户数为21736户,较10月20日下降22.18%,筹码集中以来该股累计下跌7.48%,累计换手率为103.55%,其间主力资金净流出126.27万元。
其次是显盈科技,截至10月31日最新股东户数为9985户,较10月20日下降20.80%,筹码集中以来该股累计上涨19.98%,累计换手率为108.11%。
华利集团最新股东户数10800户,环比下降16.28%,筹码集中以来股价上涨14.51%,累计换手率为3.26%。
进一步统计,有38只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
ST任子行最新股东户数为44499户,连续减少10期,累计降幅为20.57%;双飞集团最新股东户数为19651户,连续减少7期,累计降幅为16.94%;泰禾股份最新股东户数为12347户,连续减少7期,累计降幅为31.89%。股东户数连降期间,从累计降幅看,耐普矿机、泰和科技、安联锐视等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.97%、35.23%、33.55%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨3.16%,涨幅居前的有众智科技、泰和科技、显盈科技等,分别上涨29.95%、21.70%、19.98%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有16只、15只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月5日,杠杆资金加仓的有38只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有恒帅股份、显盈科技、恒勃股份等,分别增长89.21%、62.89%、27.61%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首华燃气 | 21736 | -22.18 | -7.48 | 公用事业 |
| 301067 | 显盈科技 | 9985 | -20.80 | 19.98 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 10800 | -16.28 | 14.51 | 纺织服饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4716 | -13.74 | -6.20 | 机械设备 |
| 300491 | 通合科技 | 18481 | -13.59 | -14.28 | 电力设备 |
| 301225 | 恒勃股份 | 6521 | -11.72 | 12.20 | 汽车 |
| 300801 | 泰和科技 | 21751 | -11.31 | 21.70 | 基础化工 |
| 300907 | 康平科技 | 10181 | -11.15 | 5.81 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8892 | -10.13 | 3.45 | 家用电器 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8991 | -10.02 | 0.77 | 机械设备 |
| 301150 | 中一科技 | 19870 | -9.59 | 14.48 | 电力设备 |
| 301125 | 腾亚精工 | 9279 | -8.57 | -3.08 | 机械设备 |
| 300950 | 德固特 | 15738 | -8.25 | -7.20 | 机械设备 |
| 300808 | 久量股份 | 7582 | -8.06 | 4.45 | 电子 |
| 300786 | 国林科技 | 26182 | -7.27 | -5.31 | 环保 |
| 300983 | 尤安设计 | 12385 | -6.81 | -3.18 | 建筑装饰 |
| 300013 | 新宁物流 | 25496 | -6.50 | 2.73 | 交通运输 |
| 300069 | 金利华电 | 16492 | -4.86 | 4.79 | 电力设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 10407 | -4.81 | -1.51 | 医药生物 |
| 300489 | 光智科技 | 21000 | -4.55 | -5.64 | 电子 |
| 301049 | 超越科技 | 7807 | -4.47 | 2.48 | 环保 |
| 300884 | 狄耐克 | 22261 | -4.37 | 2.79 | 计算机 |
| 300137 | ST先河 | 18956 | -4.30 | 5.39 | 环保 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12347 | -4.28 | 9.85 | 基础化工 |
| 300933 | 中辰股份 | 22855 | -4.24 | -3.60 | 电力设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 15018 | -4.17 | -4.48 | 基础化工 |
| 301298 | 东利机械 | 10563 | -4.11 | 4.18 | 汽车 |
| 301079 | 邵阳液压 | 17445 | -4.09 | -4.34 | 机械设备 |
| 300965 | 恒宇信通 | 9559 | -4.07 | -0.75 | 国防军工 |
| 301598 | 博科测试 | 8673 | -4.06 | -5.74 | 机械设备 |
| 300564 | 筑博设计 | 12100 | -3.97 | 3.19 | 建筑装饰 |
| 301180 | 万祥科技 | 13052 | -3.95 | 7.31 | 电子 |
| 301083 | 百胜智能 | 11144 | -3.85 | 3.89 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 20069 | -3.82 | 6.78 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 7719 | -3.75 | 2.67 | 纺织服饰 |
| 300006 | 莱美药业 | 35408 | -3.74 | 3.46 | 医药生物 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8823 | -3.74 | 5.14 | 电子 |
| 301226 | 祥明智能 | 11041 | -3.71 | -5.14 | 电力设备 |
| 300706 | 阿石创 | 35917 | -3.57 | -1.14 | 电子 |
| 300092 | 科新机电 | 22070 | -3.55 | 13.62 | 机械设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 89214 | -3.46 | -8.06 | 电子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 15712 | -3.43 | 4.48 | 电子 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12826 | -3.23 | -2.19 | 轻工制造 |
| 300867 | 圣元环保 | 24390 | -3.14 | -0.30 | 环保 |
| 300581 | 晨曦航空 | 64000 | -3.03 | 0.98 | 国防军工 |
| 301202 | 朗威股份 | 13408 | -2.95 | -0.07 | 通信 |
| 301043 | 绿岛风 | 5846 | -2.92 | -7.21 | 机械设备 |
| 301126 | 达嘉维康 | 15923 | -2.91 | 5.19 | 医药生物 |
| 301361 | 众智科技 | 9707 | -2.90 | 29.95 | 电力设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 39040 | -2.66 | 11.13 | 有色金属 |
| 301081 | 严牌股份 | 8477 | -2.63 | 5.75 | 环保 |
| 301388 | 欣灵电气 | 12066 | -2.62 | 10.25 | 电力设备 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 10082 | -2.57 | 0.45 | 汽车 |
| 300534 | 陇神戎发 | 27095 | -2.52 | 2.21 | 医药生物 |
| 300500 | 启迪设计 | 15960 | -2.52 | 7.47 | 建筑装饰 |
| 301076 | 新瀚新材 | 31000 | -2.52 | -10.00 | 基础化工 |
| 301182 | 凯旺科技 | 11270 | -2.42 | 4.32 | 计算机 |
| 300901 | 中胤时尚 | 8100 | -2.41 | 12.53 | 纺织服饰 |
| 300291 | 百纳千成 | 29121 | -2.31 | 3.97 | 传媒 |
| 300425 | 中建环能 | 20488 | -2.28 | 4.45 | 环保 |
| 301137 | 哈焊华通 | 27278 | -2.27 | 8.88 | 机械设备 |
| 300155 | 安居宝 | 21976 | -2.27 | 8.42 | 计算机 |
| 301007 | 德迈仕 | 13100 | -2.24 | -2.27 | 汽车 |
| 300087 | 荃银高科 | 44000 | -2.22 | -1.11 | 农林牧渔 |
| 300333 | 兆日科技 | 48311 | -2.20 | -1.40 | 计算机 |
| 300956 | 英力股份 | 18637 | -2.18 | 12.24 | 电子 |
| 300855 | 图南股份 | 13800 | -2.13 | -1.96 | 有色金属 |
| 300640 | 德艺文创 | 15601 | -2.11 | 12.06 | 轻工制造 |
| 300537 | 广信材料 | 25247 | -2.11 | -16.10 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 34662 | -2.04 | -1.66 | 电子 |
| 300230 | 永利股份 | 23494 | -1.98 | 0.39 | 基础化工 |
| 300327 | 中颖电子 | 50000 | -1.96 | -6.00 | 电子 |
| 300478 | 杭州高新 | 12155 | -1.91 | 5.73 | 基础化工 |
| 300674 | 宇信科技 | 73436 | -1.84 | -3.98 | 计算机 |
| 300883 | 龙利得 | 17347 | -1.79 | 2.66 | 轻工制造 |
| 300201 | 海伦哲 | 48634 | -1.75 | 6.55 | 机械设备 |
| 301058 | 中粮科工 | 22551 | -1.65 | 3.61 | 建筑装饰 |
| 301170 | 锡南科技 | 8945 | -1.64 | 8.00 | 汽车 |
| 301215 | 中汽股份 | 35190 | -1.64 | 8.11 | 汽车 |
| 300314 | 戴维医疗 | 19900 | -1.49 | -1.94 | 医药生物 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 29624 | -1.48 | 0.86 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 11352 | -1.48 | 2.08 | 机械设备 |
| 300183 | 东软载波 | 34701 | -1.46 | 4.78 | 通信 |
| 300610 | 晨化股份 | 14400 | -1.37 | 3.04 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 6403 | -1.34 | -4.58 | 计算机 |
| 301077 | 星华新材 | 9769 | -1.32 | -3.22 | 基础化工 |
| 300311 | ST任子行 | 44499 | -1.30 | 8.41 | 计算机 |
| 300817 | 双飞集团 | 19651 | -1.19 | 1.56 | 机械设备 |
| 300810 | 中科海讯 | 22193 | -1.18 | -9.00 | 国防军工 |
| 300994 | 久祺股份 | 12782 | -1.08 | 1.82 | 汽车 |
| 300195 | 长荣股份 | 29520 | -1.05 | 14.42 | 机械设备 |
| 300067 | 安诺其 | 49823 | -1.01 | 8.35 | 基础化工 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 10679 | -0.97 | 3.25 | 纺织服饰 |
| 301258 | 富士莱 | 10911 | -0.97 | 2.30 | 医药生物 |
| 301439 | 泓淋电力 | 25614 | -0.93 | 9.03 | 电力设备 |
| 301062 | 上海艾录 | 16420 | -0.91 | -2.90 | 轻工制造 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 8867 | -0.86 | 8.25 | 建筑装饰 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 30277 | -0.78 | 9.30 | 汽车 |
| 300647 | 超频三 | 30151 | -0.77 | 6.16 | 电子 |
| 300632 | 光莆股份 | 19871 | -0.76 | 7.13 | 电子 |
| 300575 | 中旗股份 | 19868 | -0.71 | 0.47 | 基础化工 |
| 300426 | 华智数媒 | 16938 | -0.70 | 3.96 | 传媒 |
| 301428 | 世纪恒通 | 14813 | -0.67 | 1.23 | 通信 |
| 301337 | 亚华电子 | 12030 | -0.66 | 5.71 | 计算机 |
| 300334 | 津膜科技 | 15826 | -0.60 | 7.67 | 环保 |
| 300248 | 新开普 | 41146 | -0.56 | 5.32 | 计算机 |
| 300556 | 丝路视觉 | 21577 | -0.52 | 7.44 | 计算机 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 4369 | -0.50 | 6.88 | 环保 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6992 | -0.46 | 10.27 | 建筑装饰 |
| 300238 | 冠昊生物 | 28426 | -0.35 | -1.60 | 医药生物 |
| 300099 | 尤洛卡 | 32426 | -0.32 | 4.95 | 机械设备 |
| 300212 | 易华录 | 69478 | -0.26 | -0.40 | 计算机 |
| 300987 | 川网传媒 | 16774 | -0.21 | 8.68 | 传媒 |
| 301090 | 华润材料 | 23389 | -0.19 | 5.87 | 基础化工 |
| 300927 | 江天化学 | 13209 | -0.14 | 3.33 | 基础化工 |
| 301371 | 敷尔佳 | 14817 | -0.12 | 1.96 | 美容护理 |
| 300997 | 欢乐家 | 18556 | -0.11 | 12.50 | 食品饮料 |
| 300969 | 恒帅股份 | 10276 | -0.05 | 4.66 | 汽车 |
| 300840 | 酷特智能 | 35257 | -0.03 | 4.52 | 纺织服饰 |
| 300359 | 全通教育 | 34137 | -0.02 | 5.72 | 社会服务 |
| 300576 | 容大感光 | 52181 | -0.02 | -0.17 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
