263只创业板股公布截至10月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有110只,降幅超过一成的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,263只创业板股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)比,股东户数下降的有110只,其中股东户数降幅超一成的有10只。股东户数环比增长的有118只。
股东户数降幅最多的是首华燃气,截至10月31日最新股东户数为21736户,较10月20日下降22.18%,筹码集中以来该股累计下跌11.65%,累计换手率为93.28%,其间主力资金净流出4197.85万元。
其次是显盈科技,截至10月31日最新股东户数为9985户,较10月20日下降20.80%,筹码集中以来该股累计上涨10.66%,累计换手率为95.65%。
华利集团最新股东户数10800户,环比下降16.28%,筹码集中以来股价上涨17.08%,累计换手率为3.08%。
进一步统计,有33只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
逸豪新材最新股东户数为15712户,连续减少7期,累计降幅为32.29%;双飞集团最新股东户数为19651户,连续减少7期,累计降幅为16.94%;泰禾股份最新股东户数为12347户,连续减少7期,累计降幅为31.89%。股东户数连降期间,从累计降幅看,耐普矿机、泰和科技、安联锐视等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.97%、35.23%、33.55%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨2.33%,涨幅居前的有泰和科技、华利集团、恒勃股份等,分别上涨19.02%、17.08%、14.72%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有16只、14只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月4日,杠杆资金加仓的有29只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有恒帅股份、显盈科技、恒勃股份等,分别增长95.48%、55.05%、31.23%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300483 | 首华燃气 | 21736 | -22.18 | -11.65 | 公用事业 |
| 301067 | 显盈科技 | 9985 | -20.80 | 10.66 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 10800 | -16.28 | 17.08 | 纺织服饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4716 | -13.74 | -7.52 | 机械设备 |
| 300491 | 通合科技 | 18481 | -13.59 | -14.89 | 电力设备 |
| 301225 | 恒勃股份 | 6521 | -11.72 | 14.72 | 汽车 |
| 300801 | 泰和科技 | 21751 | -11.31 | 19.02 | 基础化工 |
| 300907 | 康平科技 | 10181 | -11.15 | 10.74 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8892 | -10.13 | 3.28 | 家用电器 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8991 | -10.02 | 4.08 | 机械设备 |
| 301150 | 中一科技 | 19870 | -9.59 | 11.48 | 电力设备 |
| 301125 | 腾亚精工 | 9279 | -8.57 | 0.66 | 机械设备 |
| 300950 | 德固特 | 15738 | -8.25 | -7.17 | 机械设备 |
| 300808 | 久量股份 | 7582 | -8.06 | 5.26 | 电子 |
| 300786 | 国林科技 | 26182 | -7.27 | -5.59 | 环保 |
| 300983 | 尤安设计 | 12385 | -6.81 | -4.02 | 建筑装饰 |
| 300013 | 新宁物流 | 25496 | -6.50 | 1.82 | 交通运输 |
| 300069 | 金利华电 | 16492 | -4.86 | 0.40 | 电力设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 10407 | -4.81 | -1.92 | 医药生物 |
| 300489 | 光智科技 | 21000 | -4.55 | -5.42 | 电子 |
| 301049 | 超越科技 | 7807 | -4.47 | 1.86 | 环保 |
| 300884 | 狄耐克 | 22261 | -4.37 | 4.04 | 计算机 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12347 | -4.28 | 9.20 | 基础化工 |
| 300933 | 中辰股份 | 22855 | -4.24 | -6.99 | 电力设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 15018 | -4.17 | -3.72 | 基础化工 |
| 301298 | 东利机械 | 10563 | -4.11 | 3.10 | 汽车 |
| 301079 | 邵阳液压 | 17445 | -4.09 | -4.70 | 机械设备 |
| 300965 | 恒宇信通 | 9559 | -4.07 | 0.82 | 国防军工 |
| 301598 | 博科测试 | 8673 | -4.06 | -5.50 | 机械设备 |
| 300564 | 筑博设计 | 12100 | -3.97 | 0.98 | 建筑装饰 |
| 301180 | 万祥科技 | 13052 | -3.95 | 4.14 | 电子 |
| 301083 | 百胜智能 | 11144 | -3.85 | 3.55 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 20069 | -3.82 | 6.98 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 7719 | -3.75 | 1.22 | 纺织服饰 |
| 300006 | 莱美药业 | 35408 | -3.74 | 1.08 | 医药生物 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8823 | -3.74 | 6.67 | 电子 |
| 300706 | 阿石创 | 35917 | -3.57 | -1.25 | 电子 |
| 300092 | 科新机电 | 22070 | -3.55 | 9.48 | 机械设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 89214 | -3.46 | -7.37 | 电子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 15712 | -3.43 | 5.72 | 电子 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12826 | -3.23 | -2.29 | 轻工制造 |
| 300867 | 圣元环保 | 24390 | -3.14 | -3.99 | 环保 |
| 300581 | 晨曦航空 | 64000 | -3.03 | 0.98 | 国防军工 |
| 301202 | 朗威股份 | 13408 | -2.95 | -0.97 | 通信 |
| 301043 | 绿岛风 | 5846 | -2.92 | -8.16 | 机械设备 |
| 301361 | 众智科技 | 9707 | -2.90 | 8.30 | 电力设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 39040 | -2.66 | 10.59 | 有色金属 |
| 301081 | 严牌股份 | 8477 | -2.63 | 4.41 | 环保 |
| 301388 | 欣灵电气 | 12066 | -2.62 | 3.56 | 电力设备 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 10082 | -2.57 | -0.02 | 汽车 |
| 300500 | 启迪设计 | 15960 | -2.52 | 5.99 | 建筑装饰 |
| 301076 | 新瀚新材 | 31000 | -2.52 | -9.12 | 基础化工 |
| 301182 | 凯旺科技 | 11270 | -2.42 | 3.15 | 计算机 |
| 300901 | 中胤时尚 | 8100 | -2.41 | 13.87 | 纺织服饰 |
| 300291 | 百纳千成 | 29121 | -2.31 | 2.07 | 传媒 |
| 300425 | 中建环能 | 20488 | -2.28 | 3.48 | 环保 |
| 301137 | 哈焊华通 | 27278 | -2.27 | 11.21 | 机械设备 |
| 300155 | 安居宝 | 21976 | -2.27 | 7.79 | 计算机 |
| 301007 | 德迈仕 | 13100 | -2.24 | -1.94 | 汽车 |
| 300087 | 荃银高科 | 44000 | -2.22 | -1.88 | 农林牧渔 |
| 300333 | 兆日科技 | 48311 | -2.20 | -0.49 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 13800 | -2.13 | -0.80 | 有色金属 |
| 300640 | 德艺文创 | 15601 | -2.11 | 11.13 | 轻工制造 |
| 300537 | 广信材料 | 25247 | -2.11 | -16.39 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 34662 | -2.04 | -0.89 | 电子 |
| 300327 | 中颖电子 | 50000 | -1.96 | -5.82 | 电子 |
| 300478 | 杭州高新 | 12155 | -1.91 | 9.75 | 基础化工 |
| 300674 | 宇信科技 | 73436 | -1.84 | -2.56 | 计算机 |
| 300883 | 龙利得 | 17347 | -1.79 | 1.78 | 轻工制造 |
| 300201 | 海伦哲 | 48634 | -1.75 | 3.37 | 机械设备 |
| 301058 | 中粮科工 | 22551 | -1.65 | 3.52 | 建筑装饰 |
| 301170 | 锡南科技 | 8945 | -1.64 | 6.73 | 汽车 |
| 301215 | 中汽股份 | 35190 | -1.64 | 7.31 | 汽车 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 29624 | -1.48 | 0.46 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 11352 | -1.48 | 1.62 | 机械设备 |
| 300183 | 东软载波 | 34701 | -1.46 | 1.90 | 通信 |
| 300610 | 晨化股份 | 14400 | -1.37 | 2.42 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 6403 | -1.34 | -4.58 | 计算机 |
| 300817 | 双飞集团 | 19651 | -1.19 | 0.91 | 机械设备 |
| 300810 | 中科海讯 | 22193 | -1.18 | -9.00 | 国防军工 |
| 300994 | 久祺股份 | 12782 | -1.08 | 2.05 | 汽车 |
| 300195 | 长荣股份 | 29520 | -1.05 | 8.86 | 机械设备 |
| 300067 | 安诺其 | 49823 | -1.01 | 9.03 | 基础化工 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 10679 | -0.97 | 5.36 | 纺织服饰 |
| 301258 | 富士莱 | 10911 | -0.97 | 2.73 | 医药生物 |
| 301439 | 泓淋电力 | 25614 | -0.93 | 4.99 | 电力设备 |
| 301062 | 上海艾录 | 16420 | -0.91 | -3.60 | 轻工制造 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 8867 | -0.86 | 7.95 | 建筑装饰 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 30277 | -0.78 | 6.40 | 汽车 |
| 300647 | 超频三 | 30151 | -0.77 | 4.16 | 电子 |
| 300632 | 光莆股份 | 19871 | -0.76 | 6.58 | 电子 |
| 300575 | 中旗股份 | 19868 | -0.71 | -0.78 | 基础化工 |
| 300426 | 华智数媒 | 16938 | -0.70 | 5.39 | 传媒 |
| 301428 | 世纪恒通 | 14813 | -0.67 | 0.57 | 通信 |
| 301337 | 亚华电子 | 12030 | -0.66 | 5.93 | 计算机 |
| 300334 | 津膜科技 | 15826 | -0.60 | 7.10 | 环保 |
| 300248 | 新开普 | 41146 | -0.56 | 5.40 | 计算机 |
| 300556 | 丝路视觉 | 21577 | -0.52 | 6.46 | 计算机 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 4369 | -0.50 | 3.26 | 环保 |
| 300238 | 冠昊生物 | 28426 | -0.35 | -1.28 | 医药生物 |
| 300099 | 尤洛卡 | 32426 | -0.32 | 3.15 | 机械设备 |
| 300212 | 易华录 | 69478 | -0.26 | 0.20 | 计算机 |
| 300987 | 川网传媒 | 16774 | -0.21 | 9.92 | 传媒 |
| 300927 | 江天化学 | 13209 | -0.14 | 3.57 | 基础化工 |
| 301371 | 敷尔佳 | 14817 | -0.12 | 1.51 | 美容护理 |
| 300997 | 欢乐家 | 18556 | -0.11 | 7.45 | 食品饮料 |
| 300969 | 恒帅股份 | 10276 | -0.05 | 4.60 | 汽车 |
| 300840 | 酷特智能 | 35257 | -0.03 | 5.23 | 纺织服饰 |
| 300359 | 全通教育 | 34137 | -0.02 | 5.17 | 社会服务 |
| 300576 | 容大感光 | 52181 | -0.02 | 0.74 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
