11月4日沪指下跌0.41%,市场两融余额为24916.23亿元,较前一交易日减少31.40亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月4日,沪市两融余额12668.67亿元,较前一交易日减少4.84亿元;深市两融余额12167.81亿元,较前一交易日减少26.47亿元;北交所两融余额79.75亿元,较前一交易日减少862.47万元;深沪北两融余额合计24916.23亿元,较前一交易日减少31.40亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加3.92亿元;其次是基础化工、食品饮料行业,融资余额分别增加3.40亿元、3.07亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1793只,占比47.94%,其中,262股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是丹娜生物,该股最新融资余额1595.88万元,较前一交易日增幅达386.84%;股价表现上,该股当日下跌16.75%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有威高血净、光大嘉宝,融资余额增幅分别为112.18%、61.73%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.22%,涨幅居前的有京泉华、威高血净、海陆重工,涨幅分别为10.02%、10.00%、9.98%。跌幅居前的有丹娜生物、百诚医药、博盈特焊,跌幅分别为16.75%、10.78%、6.52%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920009 | 丹娜生物 | 1595.88 | 386.84 | -16.75 | 医药生物 |
| 603014 | 威高血净 | 20653.90 | 112.18 | 10.00 | 医药生物 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 28704.06 | 61.73 | 9.86 | 房地产 |
| 300814 | 中富电路 | 67341.04 | 46.83 | 9.95 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 38955.65 | 39.49 | 0.36 | 农林牧渔 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5379.85 | 38.60 | -3.10 | 建筑装饰 |
| 002911 | 佛燃能源 | 12651.78 | 33.21 | 3.00 | 公用事业 |
| 920145 | 恒合股份 | 112.92 | 32.39 | -4.54 | 环保 |
| 000558 | 天府文旅 | 6311.87 | 32.14 | 2.47 | 社会服务 |
| 002885 | 京泉华 | 25099.36 | 31.43 | 10.02 | 电子 |
| 301096 | 百诚医药 | 41074.74 | 27.52 | -10.78 | 医药生物 |
| 920149 | 旭杰科技 | 774.65 | 25.93 | -0.77 | 建筑装饰 |
| 688193 | 仁度生物 | 3191.92 | 25.10 | 1.05 | 医药生物 |
| 002255 | 海陆重工 | 29791.52 | 25.00 | 9.98 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 18218.70 | 24.85 | -6.52 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 17748.63 | 24.78 | -0.38 | 电力设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 33388.75 | 24.03 | -0.55 | 电子 |
| 001386 | 马可波罗 | 19335.44 | 22.83 | 4.10 | 轻工制造 |
| 300903 | 科翔股份 | 30887.52 | 22.80 | 9.05 | 电子 |
| 920080 | 奥美森 | 875.40 | 22.37 | -2.04 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1947股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有226只。瑞星股份融资余额降幅最大,最新融资余额111.28万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了60.33%;融资余额降幅较大的个股还有旺成科技、路桥信息等,融资余额分别下降了38.43%、26.47%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920717 | 瑞星股份 | 111.28 | -60.33 | -0.75 | 机械设备 |
| 920896 | 旺成科技 | 847.50 | -38.43 | 1.83 | 汽车 |
| 920748 | 路桥信息 | 542.81 | -26.47 | 10.82 | 计算机 |
| 920579 | 机科股份 | 1867.55 | -21.99 | -1.67 | 机械设备 |
| 301538 | 骏鼎达 | 15916.09 | -21.42 | -6.01 | 基础化工 |
| 301306 | 西测测试 | 14988.64 | -19.55 | -3.86 | 国防军工 |
| 300025 | 华星创业 | 21322.90 | -19.11 | -0.47 | 通信 |
| 600595 | 中孚实业 | 32339.83 | -18.66 | -1.92 | 有色金属 |
| 920641 | 格利尔 | 589.33 | -18.62 | 1.21 | 家用电器 |
| 920227 | 美登科技 | 1578.12 | -18.51 | -2.00 | 计算机 |
| 002451 | 摩恩电气 | 15069.46 | -18.01 | 10.03 | 电力设备 |
| 300948 | 冠中生态 | 6657.97 | -17.73 | -0.76 | 建筑装饰 |
| 688160 | 步科股份 | 20484.21 | -17.05 | -1.66 | 机械设备 |
| 603530 | 神马电力 | 12436.76 | -17.02 | 10.00 | 电力设备 |
| 920262 | 太湖雪 | 540.92 | -15.95 | -1.45 | 纺织服饰 |
| 920675 | 秉扬科技 | 429.22 | -15.36 | -0.75 | 基础化工 |
| 601231 | 环旭电子 | 60805.90 | -14.84 | -2.79 | 电子 |
| 920088 | 科力股份 | 2731.08 | -14.62 | -3.44 | 石油石化 |
| 603391 | 力聚热能 | 10923.43 | -14.53 | 0.65 | 机械设备 |
| 920694 | 中裕科技 | 1723.22 | -14.26 | -3.39 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
