证券时报·数据宝统计,11月4日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.00亿股,累计成交额27.54亿元,其中25只个股交易额超千万元。中金公司交易额最高,大宗交易共5笔,成交额12.99亿元;其次是中微公司,大宗交易共16笔,成交额3.97亿元。(数据宝)
11月4日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | -0.85 | 36.35 | 3608.60 | 129909.60 | 5 | 36.00 | -0.96 |
| 688012 | 中微公司 | 5.38 | 292.85 | 149.59 | 39651.84 | 16 | 265.07 | -9.49 |
| 603129 | 春风动力 | -1.97 | 249.78 | 66.00 | 15639.36 | 7 | 236.96 | -5.13 |
| 603195 | 公牛集团 | -0.83 | 42.94 | 352.00 | 14055.36 | 6 | 39.93 | -7.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | -0.40 | 39.85 | 263.00 | 10480.55 | 1 | 39.85 | 0.00 |
| 301171 | 易点天下 | -0.99 | 31.06 | 277.08 | 7251.09 | 2 | 26.17 | -15.74 |
| 603866 | 桃李面包 | -0.54 | 5.49 | 1278.30 | 6353.15 | 1 | 4.97 | -9.47 |
| 605138 | 盛泰集团 | 10.04 | 8.66 | 772.12 | 5474.34 | 16 | 7.09 | -18.13 |
| 600382 | 广东明珠 | -1.08 | 7.34 | 598.80 | 3999.98 | 1 | 6.68 | -8.99 |
| 688326 | 经纬恒润-W | -3.11 | 102.02 | 44.00 | 3790.16 | 1 | 86.14 | -15.57 |
| 300993 | 玉马科技 | 9.31 | 20.31 | 187.80 | 3245.19 | 9 | 17.28 | -14.92 |
| 688472 | 阿特斯 | 1.96 | 17.73 | 200.00 | 3060.00 | 2 | 15.30 | -13.71 |
| 688711 | 宏微科技 | -3.62 | 23.71 | 105.00 | 2583.00 | 1 | 24.60 | 3.75 |
| 302132 | 中航成飞 | -1.70 | 83.27 | 24.60 | 2259.51 | 1 | 91.85 | 10.30 |
| 301577 | 美信科技 | 9.13 | 67.90 | 30.00 | 2016.90 | 1 | 67.23 | -0.99 |
| 601328 | 交通银行 | 1.65 | 7.39 | 271.00 | 2002.69 | 2 | 7.39 | 0.00 |
| 605066 | 天正电气 | 0.92 | 7.66 | 277.40 | 2000.06 | 2 | 7.21 | -5.87 |
| 600681 | 百川能源 | 3.88 | 4.82 | 400.00 | 1904.00 | 1 | 4.76 | -1.24 |
| 605166 | 聚合顺 | 4.61 | 11.57 | 161.40 | 1726.98 | 6 | 10.70 | -7.52 |
| 301628 | 强达电路 | 2.21 | 92.81 | 19.20 | 1603.96 | 5 | 83.54 | -9.99 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:8只个股大宗交易超5000万元
