截至11月4日收盘,露营经济概念上涨0.60%,位居概念板块涨幅第7,板块内,25股上涨,万里马20%涨停,大连圣亚涨停,玉马科技、岭南控股、三木集团等涨幅居前,分别上涨9.31%、3.88%、2.83%。跌幅居前的有星华新材、久量股份、巨星科技等,分别下跌4.05%、3.40%、3.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海峡两岸 | 2.09 | PEEK材料 | -2.89 |
| 福建自贸区 | 1.75 | 金属铅 | -2.80 |
| 冰雪产业 | 1.35 | 减肥药 | -2.54 |
| 网约车 | 0.77 | 金属锌 | -2.52 |
| 赛马概念 | 0.74 | AI PC | -2.49 |
| 家庭医生 | 0.66 | 金属钴 | -2.36 |
| 露营经济 | 0.60 | 金属镍 | -2.34 |
| 生物质能发电 | 0.56 | 草甘膦 | -2.19 |
| 地下管网 | 0.54 | 人形机器人 | -2.15 |
| 土地流转 | 0.53 | CRO概念 | -2.14 |
资金面上看,今日露营经济概念板块获主力资金净流入0.36亿元,其中,24股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是万里马,今日主力资金净流入4.08亿元,净流入资金居前的还有大连圣亚、岭南控股、三木集团等,主力资金分别净流入5441.31万元、2471.96万元、1935.16万元。
资金流入比率方面,万里马、祥源文旅、朗特智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.55%、10.86%、7.57%。(数据宝)
露营经济概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300591 | 万里马 | 19.98 | 36.07 | 40829.63 | 28.55 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10.00 | 11.72 | 5441.31 | 6.06 |
| 000524 | 岭南控股 | 3.88 | 7.32 | 2471.96 | 3.43 |
| 000632 | 三木集团 | 2.83 | 26.35 | 1935.16 | 3.38 |
| 300464 | 星徽股份 | 2.16 | 8.82 | 1530.38 | 6.52 |
| 002887 | 绿茵生态 | 2.19 | 11.88 | 1290.28 | 5.65 |
| 300993 | 玉马科技 | 9.31 | 17.82 | 1184.96 | 1.42 |
| 300916 | 朗特智能 | -0.52 | 3.40 | 915.05 | 7.57 |
| 002993 | 奥海科技 | -0.79 | 1.84 | 861.49 | 4.23 |
| 600576 | 祥源文旅 | 0.00 | 1.36 | 717.73 | 10.86 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 1.65 | 11.85 | 490.37 | 0.46 |
| 600138 | 中青旅 | 0.21 | 1.70 | 480.86 | 4.01 |
| 301327 | 华宝新能 | -0.47 | 2.47 | 448.70 | 3.93 |
| 002902 | 铭普光磁 | -0.61 | 4.64 | 395.81 | 2.25 |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.33 | 1.51 | 341.09 | 7.09 |
| 600066 | 宇通客车 | -0.59 | 0.88 | 296.16 | 0.47 |
| 002159 | 三特索道 | 0.59 | 2.39 | 233.71 | 4.59 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1.36 | 6.14 | 142.79 | 2.89 |
| 300889 | 爱克股份 | -0.13 | 3.10 | 135.01 | 1.29 |
| 301376 | 致欧科技 | -1.06 | 0.81 | 73.39 | 2.50 |
| 002959 | 小熊电器 | -2.70 | 2.44 | 58.84 | 0.35 |
| 600706 | 曲江文旅 | 1.64 | 3.94 | 30.90 | 0.30 |
| 605080 | 浙江自然 | -0.08 | 0.74 | 21.55 | 0.85 |
| 300949 | 奥雅股份 | 1.85 | 3.53 | 15.54 | 0.30 |
| 600358 | ST联合 | -0.17 | 2.10 | -25.95 | -0.41 |
| 301077 | 星华新材 | -4.05 | 3.25 | -26.20 | -0.33 |
| 001259 | 利仁科技 | 0.58 | 2.29 | -34.87 | -1.09 |
| 605180 | 华生科技 | -0.46 | 0.81 | -69.26 | -3.32 |
| 300577 | 开润股份 | -1.20 | 1.07 | -73.38 | -2.11 |
| 001238 | 浙江正特 | -1.31 | 0.45 | -100.62 | -4.39 |
| 301113 | 雅艺科技 | 0.21 | 1.77 | -115.47 | -4.97 |
| 002395 | 双象股份 | -0.06 | 0.96 | -117.22 | -2.59 |
| 001211 | 双枪科技 | 1.23 | 3.05 | -119.19 | -2.22 |
| 002615 | 哈尔斯 | 0.12 | 1.85 | -120.68 | -2.65 |
| 603908 | 牧高笛 | 0.84 | 1.63 | -139.99 | -3.67 |
| 300978 | 东箭科技 | -0.26 | 2.68 | -164.37 | -2.76 |
| 300005 | 探路者 | 0.31 | 3.20 | -182.64 | -0.67 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.34 | 1.87 | -275.37 | -3.04 |
| 003023 | 彩虹集团 | -0.41 | 3.26 | -349.21 | -4.18 |
| 002780 | 三夫户外 | 2.57 | 8.47 | -350.66 | -2.10 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.14 | 2.93 | -351.37 | -5.70 |
| 301336 | 趣睡科技 | -0.38 | 3.07 | -352.98 | -7.14 |
| 300824 | 北鼎股份 | -0.16 | 0.98 | -354.17 | -8.99 |
| 002127 | 南极电商 | -0.28 | 1.51 | -406.45 | -3.80 |
| 301595 | 太力科技 | -0.92 | 3.61 | -419.82 | -12.69 |
| 300808 | 久量股份 | -3.40 | 1.57 | -427.54 | -7.61 |
| 600749 | 西藏旅游 | 1.16 | 4.77 | -466.26 | -2.26 |
| 002486 | 嘉麟杰 | -1.55 | 10.02 | -997.67 | -3.82 |
| 601718 | 际华集团 | -0.55 | 0.96 | -1032.70 | -6.75 |
| 002723 | 小崧股份 | -1.13 | 2.60 | -1053.67 | -16.26 |
| 000501 | 武商集团 | -0.71 | 1.63 | -1508.62 | -12.27 |
| 002489 | 浙江永强 | -0.25 | 2.87 | -1796.33 | -8.32 |
| 002707 | 众信旅游 | 0.28 | 2.93 | -2029.60 | -11.82 |
| 603195 | 公牛集团 | -0.83 | 0.21 | -2565.92 | -15.37 |
| 000917 | 电广传媒 | -1.87 | 3.25 | -3590.16 | -8.72 |
| 002444 | 巨星科技 | -3.01 | 1.33 | -4598.66 | -9.83 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1.48 | 24.47 | -32505.02 | -25.64 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:露营经济概念上涨0.60%,7股主力资金净流入超千万元
