证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.46%,A股成交量1025.36亿股,成交金额15217.45亿元,比上一个交易日减少12.91%。个股方面,1388只个股上涨,其中涨停62只,3892只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,银行、公用事业、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.74%、0.17%、0.09%;有色金属、美容护理、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.99%、2.09%、2.01%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.74 | 362.31 | 20.29 | 厦门银行 | 5.63 |
| 公用事业 | 0.17 | 286.61 | -1.67 | 德龙汇能 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.09 | 344.75 | -18.76 | 南京证券 | 2.37 |
| 煤炭 | 0.06 | 125.33 | -11.99 | 安泰集团 | 9.94 |
| 环保 | 0.02 | 191.33 | -12.18 | 福龙马 | 9.99 |
| 轻工制造 | -0.05 | 177.52 | -2.09 | 西大门 | -10.00 |
| 社会服务 | -0.09 | 109.67 | -1.06 | 中纺标 | -3.87 |
| 石油石化 | -0.12 | 97.46 | -25.67 | 润贝航科 | -3.87 |
| 钢铁 | -0.21 | 167.02 | -4.56 | 大中矿业 | -5.54 |
| 纺织服饰 | -0.30 | 119.07 | -0.20 | 恒辉安防 | -6.49 |
| 房地产 | -0.34 | 208.36 | -4.80 | 沙河股份 | -6.68 |
| 交通运输 | -0.42 | 272.65 | 1.77 | 招商轮船 | -9.11 |
| 建筑装饰 | -0.44 | 321.89 | -2.67 | *ST元成 | -5.41 |
| 传媒 | -0.56 | 529.88 | -10.73 | 吉比特 | -5.24 |
| 家用电器 | -0.66 | 225.25 | -15.78 | 海达尔 | -4.61 |
| 通信 | -0.88 | 712.17 | -10.43 | 东土科技 | -6.87 |
| 商贸零售 | -0.89 | 158.08 | -11.80 | 吉宏股份 | -6.54 |
| 食品饮料 | -0.89 | 185.70 | -28.03 | 承德露露 | -4.33 |
| 综合 | -1.02 | 30.42 | -13.91 | 粤桂股份 | -4.10 |
| 建筑材料 | -1.08 | 115.38 | -14.88 | 凯伦股份 | -6.04 |
| 机械设备 | -1.29 | 1065.20 | -11.47 | 强瑞技术 | -9.32 |
| 农林牧渔 | -1.31 | 176.34 | 5.24 | 中宠股份 | -4.04 |
| 汽车 | -1.35 | 738.80 | -8.42 | 恒帅股份 | -9.63 |
| 国防军工 | -1.41 | 402.81 | -10.47 | 航新科技 | -11.06 |
| 电子 | -1.42 | 2313.42 | -19.56 | 清越科技 | -11.47 |
| 计算机 | -1.54 | 1222.65 | -13.30 | 达实智能 | -9.94 |
| 基础化工 | -1.63 | 710.17 | -10.70 | 汇得科技 | -10.00 |
| 医药生物 | -1.91 | 961.52 | -17.87 | 常山药业 | -19.53 |
| 电力设备 | -2.01 | 2020.25 | -11.01 | 通合科技 | -14.95 |
| 美容护理 | -2.09 | 36.46 | -0.38 | 锦波生物 | -5.51 |
| 有色金属 | -2.99 | 828.98 | -25.89 | 国城矿业 | -9.68 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】9只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
