证券时报·数据宝统计,中国飞鹤在港交所公告显示,11月3日以每股4.200港元至4.220港元的价格回购463.40万股,回购金额达1954.28万港元。该股当日收盘价4.220港元,上涨1.69%,全天成交额1.31亿港元。
自10月24日以来公司已连续6日进行回购,合计回购3557.90万股,累计回购金额1.47亿港元。 其间该股累计上涨4.98%。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购3757.90万股,累计回购金额1.57亿港元。(数据宝)
中国飞鹤回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 463.40 | 4.220 | 4.200 | 1954.28 |
| 2025.10.31 | 200.00 | 4.150 | 4.150 | 830.00 |
| 2025.10.30 | 1200.00 | 4.200 | 4.170 | 5022.69 |
| 2025.10.28 | 517.40 | 4.200 | 4.110 | 2162.93 |
| 2025.10.27 | 588.60 | 4.090 | 4.080 | 2407.21 |
| 2025.10.24 | 588.50 | 4.030 | 4.020 | 2369.77 |
| 2025.07.23 | 100.00 | 4.700 | 4.700 | 470.00 |
| 2025.07.09 | 100.00 | 4.600 | 4.600 | 460.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:中国飞鹤(06186.HK)11月3日回购463.40万股,耗资1954.28万港元
