2025年11月3日,*ST星农发生了2笔大宗交易,总成交100万股,成交金额563万元,成交均价5.63元。当日收盘报价6.07元,涨幅2.36%,成交金额2701.88万元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.84%,折价7.25%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 281.50万 | 10.42 | 5.63 | 6.07 | -7.25 | 华泰证券股份有限公司苏州总官堂路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 281.50万 | 10.42 | 5.63 | 6.07 | -7.25 | 华泰证券股份有限公司苏州吴江区高新路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
11月3日,公牛集团、光启技术、中文在线、杭氧股份、科思股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-11-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603195 | 公牛集团 | 40 | 40.27 | 43.30 | -7.00 | 1697.10万 | 6.83亿 | 478.07 |
| 002625 | 光启技术 | 3 | 45.43 | 46.59 | -2.49 | 713.04万 | 3.24亿 | 17.80 |
| 300364 | 中文在线 | 2 | 25.56 | 29.72 | -14.00 | 721.22万 | 1.84亿 | 4.83 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 27.39 | 27.32 | 0.26 | 502.61万 | 1.38亿 | 21.93 |
| 300856 | 科思股份 | 1 | 11.26 | 14.17 | -20.54 | 945.00万 | 1.06亿 | 73.36 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
