2025年10月31日沪深两市69只个股发生206笔大宗交易,共成交26.09亿元。其中,沪市36只个股共137笔大宗交易,总成交额为15.99亿元;深市33只个股共69笔大宗交易,总成交额为10.1亿元。沪指当日收盘报3954.79点,下跌0.81%,成交金额1.03万亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是森鹰窗业,溢价率为17.82%,成交价为49.51元,成交1笔金额为326.27万元,成交量6.59万股;折价率最高的个股是亚信安全,折价率为22.67%,成交价为15.90元,成交7笔金额为1989.89万元,成交量125.15万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是公牛集团,净买入396.9万股共1.63亿元,成交15笔价格为41.09元,折价5.91%;净卖出最多的个股是万和电气,净卖出117万股共1351.35万元,成交2笔价格为10.70元,折价7.34%。
大宗交易成交额排名(2025-10-31)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002625 | 光启技术 | 3.15亿 | 710.00万 | 44.42 | -2.50 | 3 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 2.94亿 | 163.41万 | 180.02 | -5.50 | 8 |
| 3 | 603997 | 继峰股份 | 2.81亿 | 2292.52万 | 12.27 | -11.54 | 4 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 2.04亿 | 496.67万 | 41.09 | -5.91 | 15 |
| 5 | 600666 | 奥瑞德 | 1.24亿 | 3600.00万 | 3.45 | -3.09 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-10-31)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688225 | 亚信安全 | -22.67 | 1989.89万 | 125.15万 | 15.90 | 7 |
| 2 | 688319 | 欧林生物 | -21.88 | 7841.32万 | 400.07万 | 19.60 | 16 |
| 3 | 688289 | 圣湘生物 | -21.72 | 1208.20万 | 70.00万 | 17.26 | 1 |
| 4 | 301130 | 西点药业 | -21.38 | 219.15万 | 9.00万 | 24.35 | 1 |
| 5 | 688696 | 极米科技 | -18.66 | 5007.60万 | 60.00万 | 83.46 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-10-31)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688625 | 呈和科技 | 200.47 | 8701.06万 | 235.10万 | -0.70 | 2 |
| 2 | 603388 | *ST元成 | 174.59 | 116.80万 | 149.75万 | 0.00 | 4 |
| 3 | 603195 | 公牛集团 | 163.00 | 2.04亿 | 496.67万 | -5.91 | 15 |
| 4 | 603057 | 紫燕食品 | 118.62 | 6605.00万 | 406.46万 | -11.44 | 4 |
| 5 | 002543 | 万和电气 | 90.29 | 4450.94万 | 415.90万 | -7.34 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
