2025年10月31日,耀皮玻璃发生了6笔大宗交易,总成交260万股,成交金额1939.6万元,成交均价7.46元。当日收盘报价8.46元,涨幅2.05%,成交金额2.34亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.28%,折价11.82%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00万 | 447.60万 | 1.91 | 7.46 | 8.46 | -11.82 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2 | 40.00万 | 298.40万 | 1.27 | 7.46 | 8.46 | -11.82 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3 | 40.00万 | 298.40万 | 1.27 | 7.46 | 8.46 | -11.82 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 4 | 40.00万 | 298.40万 | 1.27 | 7.46 | 8.46 | -11.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 5 | 40.00万 | 298.40万 | 1.27 | 7.46 | 8.46 | -11.82 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 6 | 40.00万 | 298.40万 | 1.27 | 7.46 | 8.46 | -11.82 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月31日,光启技术、山西汾酒、继峰股份、公牛集团、奥瑞德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-31)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 3 | 44.42 | 45.56 | -2.50 | 710.00万 | 3.15亿 | 19.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8 | 180.02 | 190.50 | -5.50 | 163.41万 | 2.94亿 | 16.26 |
| 603997 | 继峰股份 | 4 | 12.27 | 13.87 | -11.54 | 2292.52万 | 2.81亿 | 50.09 |
| 603195 | 公牛集团 | 15 | 41.09 | 43.67 | -5.91 | 496.67万 | 2.04亿 | 163.00 |
| 600666 | 奥瑞德 | 2 | 3.45 | 3.56 | -3.09 | 3600.00万 | 1.24亿 | 16.08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
