瑞德智能10月30日发布消息,10月30日,公司接待中国人寿资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 孙妮娟。
调研主要内容
相关问题及公司回复情况: 1. 公司前三季度业绩情况如何以及原因? 回复:2025 年前三季度公司实现营业收入 103,359.85 万元,同比增长 14.77%;归属于上市公司股东的净利润 2,337.15万元,同比增长 7.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达 2,…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人寿资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 |
| 2 | 中信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 4 | PleiadInvestmentAdvisorsLimited | 其它 |
| 5 | 中银三星人寿保险有限公司 | 寿险公司 |
| 6 | 东海证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 7 | 上海匀升投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 8 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 9 | 上海兆顺私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 10 | 中国人保资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞德智能近一年共接待84家机构85次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-09-19 | 1 | 2.42 | -4.53 | -7.01 | 1.96 | -5.60 | -9.06 |
| 2025-09-04 | 50 | 0.76 | 2.99 | 5.68 | -1.42 | -1.19 | 2.63 |
| 2025-07-30 | 7 | -0.94 | 6.22 | 5.73 | 0.88 | 7.13 | 5.12 |
| 2025-07-14 | 6 | -0.26 | 2.81 | 13.31 | -0.29 | 1.12 | 10.37 |
| 2025-07-01 | 3 | -0.89 | 0.71 | 0.37 | -0.92 | -0.71 | -1.56 |
| 2025-06-24 | 2 | 1.59 | 4.27 | 5.00 | 0.16 | 3.27 | 2.59 |
| 2025-05-16 | 1 | -2.63 | -11.23 | -16.23 | -2.32 | -11.06 | -14.98 |
| 2024-12-17 | 13 | -0.32 | -1.37 | -6.32 | -0.83 | -2.94 | -6.65 |
| 2024-11-12 | 2 | 2.03 | -5.95 | -8.06 | 1.42 | -3.29 | -2.05 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月30日,兆易创新、金盘科技、蓝思科技、恺英网络、吉比特、水晶光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 277 | 其他 | 2025-10-28 |
| 688676 | 金盘科技 | 254 | 特定对象调研 | 2025-10-28 |
| 300433 | 蓝思科技 | 227 | 分析师会议,电话会议 | 2025-10-28 |
| 002517 | 恺英网络 | 200 | 业绩说明会 | 2025-10-30 |
| 603444 | 吉比特 | 173 | 业绩说明会,网络,电话会议 | 2025-10-29 |
| 002273 | 水晶光电 | 169 | 业绩说明会,线上会议 | 2025-10-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
