盘龙药业10月30日发布消息,10月28日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴杰,财务总监 祝凤鸣,研究院副院长 齐华锋,投资者关系管理经理 梁馨方。
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况 Q1:公司第三季度营业收入及增速表现? A:尊敬的投资者您好!2025年前三季度,公司实现营业收入8.41亿元,同比增长17.37%,归母净利润达8980.59万元,同比增长0.26%。单看第三季度,营业收入2.67亿元,同比增长2.24%,归母净利润 2967.07…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 | 郑辰,高初蕾,赵建韬 |
| 2 | 国金证券 | 证券公司 | 甘坛焕,王奔奔 |
| 3 | 开源证券 | 证券公司 | 余汝意,巢舒然 |
| 4 | 光大证券 | 证券公司 | 王明瑞,黄素青 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,盘龙药业近一年共接待35家机构40次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-09-19 | 3 | -0.03 | -2.72 | -2.42 | -0.49 | -3.79 | -4.47 |
| 2025-09-10 | 1 | -0.20 | 5.58 | -0.34 | -2.51 | 3.20 | -3.05 |
| 2025-09-03 | 11 | 0.21 | 3.30 | 9.06 | 2.33 | 3.63 | 7.02 |
| 2025-07-21 | 8 | -0.71 | 1.24 | 8.90 | -1.52 | 0.01 | 9.26 |
| 2025-07-01 | 10 | 0.46 | 2.11 | 2.43 | 0.43 | 0.70 | 0.49 |
| 2025-06-20 | 4 | 1.72 | 2.59 | 5.33 | 1.42 | 0.64 | 1.80 |
| 2025-05-23 | 1 | -1.10 | 5.12 | 6.27 | -0.53 | 6.21 | 6.20 |
| 2025-05-21 | 1 | -0.84 | -0.11 | 3.12 | -0.78 | 1.94 | 4.12 |
| 2025-05-13 | 1 | -0.69 | 2.61 | 3.63 | -1.89 | 2.56 | 5.09 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月30日,金盘科技、蓝思科技、吉比特、水晶光电、传音控股、新宙邦等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 254 | 特定对象调研 | 2025-10-28 |
| 300433 | 蓝思科技 | 227 | 分析师会议,电话会议 | 2025-10-28 |
| 603444 | 吉比特 | 173 | 业绩说明会,网络,电话会议 | 2025-10-29 |
| 002273 | 水晶光电 | 169 | 业绩说明会,线上会议 | 2025-10-28 |
| 688036 | 传音控股 | 138 | 电话会议 | 2025-10-29 |
| 300037 | 新宙邦 | 122 | 业绩说明会 | 2025-10-29 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
