2025年10月30日,ST德豪发生了15笔大宗交易,总成交711.38万股,成交金额1757.12万元,成交均价2.47元。当日收盘报价2.60元,涨幅4.84%,成交金额7769.05万元;大宗交易成交金额占当日成交金额22.62%,折价5.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 123.50万 | 1.59 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 123.50万 | 1.59 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 123.50万 | 1.59 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 123.50万 | 1.59 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 5 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 6 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 7 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 8 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 华福证券有限责任公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 9 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 10 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 11 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 12 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 13 | 49.00万 | 121.03万 | 1.56 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 14 | 40.00万 | 98.80万 | 1.27 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 15 | 30.38万 | 75.05万 | 0.97 | 2.47 | 2.60 | -5.00 | 广发证券股份有限公司上海静安区大宁路证券营业部 | 东北证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月30日,光启技术、藏格矿业、新强联、永兴材料、奥美森等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 4 | 44.04 | 45.17 | -2.50 | 710.00万 | 3.13亿 | 29.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 60.19 | 60.19 | 0.00 | 125.19万 | 7535.19万 | 9.18 |
| 300850 | 新强联 | 16 | 48.87 | 53.89 | -9.31 | 103.30万 | 5048.29万 | 2.07 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 44.67 | 45.82 | -2.51 | 100.00万 | 4467.00万 | 2.56 |
| 920080 | 奥美森 | 1 | 30.75 | 31.70 | -3.00 | 130.90万 | 4025.18万 | 19.97 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
