2025年10月29日,浙江世宝发生了10笔大宗交易,总成交215.8万股,成交金额2680.22万元,成交均价12.42元(其中,机构账户买入182.6万股,成交额2267.88万元)。当日收盘报价13.81元,涨幅1.17%,成交金额4.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.60%,折价10.07%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.00万 | 397.44万 | 0.83 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2 | 30.00万 | 372.60万 | 0.78 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 3 | 25.00万 | 310.50万 | 0.65 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 4 | 24.00万 | 298.08万 | 0.62 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 5 | 23.00万 | 285.66万 | 0.60 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 6 | 17.00万 | 211.14万 | 0.44 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 7 | 16.20万 | 201.20万 | 0.42 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 8 | 16.20万 | 201.20万 | 0.42 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 9 | 16.20万 | 201.20万 | 0.42 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 10 | 16.20万 | 201.20万 | 0.42 | 12.42 | 13.81 | -10.07 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
10月29日,光启技术、金力永磁、宏远股份、天融信、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-10-29)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 4 | 44.77 | 45.92 | -2.50 | 534.59万 | 2.39亿 | 25.21 |
| 300748 | 金力永磁 | 13 | 36.02 | 40.14 | -10.26 | 156.68万 | 5643.61万 | 2.43 |
| 920018 | 宏远股份 | 1 | 21.14 | 31.06 | -31.94 | 174.38万 | 3686.39万 | 29.51 |
| 002212 | 天融信 | 14 | 9.10 | 10.76 | -15.43 | 378.00万 | 3439.80万 | 1.49 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 237.21 | 237.21 | 0.00 | 12.00万 | 2846.52万 | 0.63 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
