证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4001.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.35%,A股总成交额为18340.64亿元。到目前为止,今日有484只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数字人、三祥科技、锦华新材等,乖离率分别为11.77%、10.45%、9.20%;太湖远大、中科美菱、永新光学等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920670 | 数字人 | 15.20 | 16.90 | 14.65 | 16.37 | 11.77 | 
| 920195 | 三祥科技 | 13.27 | 10.72 | 19.70 | 21.76 | 10.45 | 
| 920015 | 锦华新材 | 12.75 | 23.32 | 49.97 | 54.57 | 9.20 | 
| 300086 | 康芝药业 | 14.37 | 30.60 | 7.32 | 7.96 | 8.74 | 
| 920592 | 华信永道 | 12.00 | 8.41 | 41.42 | 44.91 | 8.43 | 
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 5.01 | 19.33 | 20.79 | 7.58 | 
| 601126 | 四方股份 | 10.01 | 4.77 | 27.41 | 29.46 | 7.47 | 
| 002689 | 远大智能 | 10.07 | 7.02 | 4.58 | 4.92 | 7.42 | 
| 603444 | 吉比特 | 10.00 | 3.33 | 469.60 | 503.95 | 7.32 | 
| 600438 | 通威股份 | 9.42 | 3.40 | 23.07 | 24.74 | 7.23 | 
| 002459 | 晶澳科技 | 9.97 | 3.37 | 13.17 | 14.12 | 7.21 | 
| 000981 | 山子高科 | 9.97 | 13.67 | 4.02 | 4.30 | 7.07 | 
| 605050 | 福然德 | 8.98 | 4.22 | 14.66 | 15.66 | 6.81 | 
| 000723 | 美锦能源 | 9.82 | 7.20 | 5.04 | 5.37 | 6.63 | 
| 300408 | 三环集团 | 8.86 | 2.41 | 50.01 | 53.20 | 6.39 | 
| 600909 | 华安证券 | 8.63 | 7.94 | 6.51 | 6.92 | 6.33 | 
| 002391 | 长青股份 | 9.97 | 10.62 | 6.13 | 6.51 | 6.20 | 
| 600515 | 海南机场 | 7.85 | 3.96 | 4.53 | 4.81 | 6.09 | 
| 002016 | 世荣兆业 | 10.00 | 1.82 | 6.22 | 6.60 | 6.08 | 
| 300084 | 海默科技 | 8.53 | 13.76 | 9.36 | 9.92 | 5.96 | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
                            
                            原标题:今日484只个股突破五日均线
        
 
                                 
                                 
                                 
                                