证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3990.98点,收于半年线之上,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为18021.46亿元。到目前为止,今日有85只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有理邦仪器、江龙船艇、路桥信息等,乖离率分别为12.76%、12.16%、9.57%;欧普康视、万兴科技、综艺股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300206 | 理邦仪器 | 14.05 | 13.56 | 12.24 | 13.80 | 12.76 | 
| 300589 | 江龙船艇 | 19.43 | 28.70 | 13.37 | 15.00 | 12.16 | 
| 920748 | 路桥信息 | 29.99 | 12.14 | 54.55 | 59.77 | 9.57 | 
| 603122 | 合富中国 | 10.03 | 8.80 | 6.78 | 7.35 | 8.37 | 
| 300461 | 田中精机 | 11.54 | 9.52 | 20.04 | 21.56 | 7.61 | 
| 603171 | 税友股份 | 10.00 | 1.78 | 46.64 | 49.82 | 6.81 | 
| 300008 | 天海防务 | 8.88 | 14.78 | 6.66 | 7.11 | 6.71 | 
| 002196 | 方正电机 | 9.98 | 6.89 | 9.33 | 9.92 | 6.27 | 
| 300825 | 阿尔特 | 7.16 | 6.37 | 11.09 | 11.68 | 5.27 | 
| 301119 | 正强股份 | 5.74 | 4.12 | 39.78 | 41.79 | 5.07 | 
| 002367 | 康力电梯 | 7.62 | 6.36 | 7.03 | 7.34 | 4.34 | 
| 002265 | 建设工业 | 8.07 | 8.02 | 30.10 | 31.34 | 4.12 | 
| 300228 | 富瑞特装 | 5.82 | 13.68 | 7.69 | 8.00 | 3.98 | 
| 301311 | 昆船智能 | 4.06 | 12.45 | 20.26 | 21.00 | 3.65 | 
| 002731 | 萃华珠宝 | 5.78 | 10.61 | 13.10 | 13.54 | 3.36 | 
| 300902 | 国安达 | 5.08 | 11.37 | 21.02 | 21.71 | 3.28 | 
| 002358 | 森源电气 | 5.72 | 6.55 | 5.20 | 5.36 | 3.10 | 
| 301556 | 托普云农 | 6.28 | 9.72 | 97.40 | 100.29 | 2.97 | 
| 600679 | 上海凤凰 | 3.28 | 5.05 | 13.14 | 13.53 | 2.96 | 
| 603209 | 兴通股份 | 4.24 | 4.65 | 15.08 | 15.50 | 2.80 | 
| 603519 | 立霸股份 | 3.46 | 2.46 | 12.53 | 12.87 | 2.69 | 
| 920571 | 国航远洋 | 6.91 | 17.23 | 11.01 | 11.30 | 2.63 | 
| 600552 | 凯盛科技 | 2.71 | 2.47 | 11.86 | 12.14 | 2.34 | 
| 300074 | 华平股份 | 2.48 | 6.43 | 4.85 | 4.96 | 2.26 | 
| 600590 | 泰豪科技 | 3.93 | 4.22 | 9.56 | 9.78 | 2.26 | 
| 300550 | 和仁科技 | 4.07 | 3.56 | 13.02 | 13.31 | 2.23 | 
| 920175 | 东方碳素 | 4.02 | 5.77 | 12.94 | 13.21 | 2.11 | 
| 600191 | 华资实业 | 3.38 | 1.61 | 7.81 | 7.96 | 1.93 | 
| 603015 | 弘讯科技 | 2.50 | 3.33 | 12.49 | 12.70 | 1.64 | 
| 603112 | 华翔股份 | 2.05 | 2.92 | 17.13 | 17.40 | 1.58 | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
                            
                            原标题:85只股中线走稳 站上半年线
        
 
                                 
                                 
                                 
                                