证券时报·数据宝统计,10月27日龙虎榜中营业部资金净卖出3.53亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是恒宝股份、向日葵、中信重工等,净买入金额占当日成交额比例达8.88%、4.48%、3.80%。此外,营业部净卖出居前个股分别为科华数据、道生天合、神开股份等,净卖出金额占当日成交额比例达7.94%、9.32%、4.34%。(数据宝)
10月27日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 22.36 | 9.99 | 20412.83 | 8.88 | 
| 300111 | 向日葵 | 9.43 | 19.97 | 12882.87 | 4.48 | 
| 601608 | 中信重工 | 7.57 | 10.03 | 11199.86 | 3.80 | 
| 600121 | 郑州煤电 | 5.63 | 9.96 | 10983.56 | 7.32 | 
| 000969 | 安泰科技 | 20.89 | 10.01 | 10206.53 | 2.92 | 
| 600629 | 华建集团 | 26.86 | -9.99 | 7139.59 | 1.68 | 
| 600376 | 首开股份 | 6.88 | 10.08 | 6929.92 | 5.80 | 
| 603150 | 万朗磁塑 | 41.42 | 10.01 | 4344.25 | 16.15 | 
| 603787 | 新日股份 | 13.95 | 10.02 | 3779.71 | 24.19 | 
| 300593 | 新雷能 | 23.80 | 17.65 | 3324.25 | 2.64 | 
| 300300 | 海峡创新 | 7.66 | 20.06 | 2710.53 | 2.10 | 
| 301584 | 建发致新 | 39.29 | 10.18 | 1307.45 | 1.14 | 
| 600802 | 福建水泥 | 6.45 | 10.07 | 1168.83 | 5.99 | 
| 605318 | 法狮龙 | 71.29 | 0.49 | 972.21 | 1.49 | 
| 600172 | 黄河旋风 | 7.01 | 0.72 | 511.29 | 0.23 | 
| 002963 | 豪尔赛 | 16.70 | -10.02 | 448.12 | 2.84 | 
| 301563 | 云汉芯城 | 240.00 | 2.86 | 132.40 | 0.08 | 
| 603280 | 南方路机 | 38.77 | -0.79 | -737.10 | 2.75 | 
| 001231 | 农心科技 | 28.51 | 9.99 | -961.78 | 2.21 | 
| 301668 | 昊创瑞通 | 60.27 | -3.49 | -997.10 | 1.82 | 
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
                            
                            原标题:营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
        
 
                                 
                                 
                                 
                                