10月27日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月27日共有50只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有伟测科技、中信重工、首开股份等,净买入金额分别为23235.19万元、11924.12万元、6586.11万元。净卖出的有华建集团,净卖出金额为16525.04万元。
10月27日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688372 | 伟测科技 | 23235.19 | 15.22 | 14.36 |
| 601608 | 中信重工 | 11924.12 | 10.03 | 9.00 |
| 600376 | 首开股份 | 6586.11 | 10.08 | 6.82 |
| 688627 | 精智达 | 5090.40 | 15.45 | 10.25 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4766.67 | 9.96 | 22.60 |
| 600172 | 黄河旋风 | 3948.22 | 0.72 | 25.12 |
| 688031 | 星环科技-U | 3206.36 | 16.47 | 14.41 |
| 603567 | 珍宝岛 | 934.40 | -6.23 | 2.30 |
| 600629 | 华建集团 | -16525.04 | -9.99 | 16.42 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:沪股通现身9只个股龙虎榜
