证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3991.35点,收于五日均线之上,涨跌幅1.04%,A股总成交额为15760.10亿元。到目前为止,今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有龙竹科技、永福股份、先锋新材等,乖离率分别为15.40%、14.16%、13.24%;艾布鲁、新华医疗、云南白药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920445 | 龙竹科技 | 20.22 | 12.58 | 12.21 | 14.09 | 15.40 | 
| 300712 | 永福股份 | 19.98 | 9.37 | 25.61 | 29.24 | 14.16 | 
| 300163 | 先锋新材 | 18.01 | 27.91 | 3.76 | 4.26 | 13.24 | 
| 300689 | 澄天伟业 | 11.95 | 5.90 | 52.70 | 57.52 | 9.14 | 
| 688148 | 芳源股份 | 13.34 | 10.41 | 7.47 | 8.07 | 8.00 | 
| 000753 | 漳州发展 | 9.95 | 6.41 | 7.48 | 8.07 | 7.89 | 
| 603150 | 万朗磁塑 | 10.01 | 5.54 | 38.39 | 41.42 | 7.89 | 
| 603977 | 国泰集团 | 10.00 | 5.63 | 12.59 | 13.53 | 7.45 | 
| 301606 | 绿联科技 | 9.73 | 3.12 | 60.64 | 65.10 | 7.35 | 
| 300255 | 常山药业 | 10.23 | 3.45 | 52.53 | 56.36 | 7.29 | 
| 601198 | 东兴证券 | 9.29 | 3.89 | 12.19 | 13.06 | 7.10 | 
| 002478 | 常宝股份 | 9.95 | 5.44 | 6.32 | 6.74 | 6.65 | 
| 688059 | 华锐精密 | 7.77 | 4.03 | 78.36 | 83.50 | 6.56 | 
| 001331 | 胜通能源 | 9.37 | 11.04 | 13.61 | 14.47 | 6.35 | 
| 601106 | 中国一重 | 9.97 | 1.60 | 3.32 | 3.53 | 6.26 | 
| 002787 | 华源控股 | 10.02 | 9.25 | 9.93 | 10.54 | 6.14 | 
| 002515 | 金字火腿 | 10.06 | 4.72 | 6.81 | 7.22 | 5.96 | 
| 600376 | 首开股份 | 10.08 | 6.65 | 6.51 | 6.88 | 5.68 | 
| 300755 | 华致酒行 | 7.14 | 1.60 | 19.04 | 20.10 | 5.57 | 
| 300767 | 震安科技 | 7.64 | 6.52 | 20.97 | 22.13 | 5.51 | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
                            
                            原标题:722只股短线走稳 站上五日均线
        