10月24日公开信息显示,沪股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月24日共有53只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有方正科技、普冉股份、上海港湾,净买入金额分别为14857.59万元、10342.08万元、416.65万元。净卖出的有黄河旋风、大有能源、生益电子等,净卖出金额分别为7946.80万元、5370.82万元、5099.93万元。
10月24日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技 | 14857.59 | 10.05 | 10.86 |
| 688766 | 普冉股份 | 10342.08 | 20.00 | 10.74 |
| 605598 | 上海港湾 | 416.65 | 10.02 | 1.50 |
| 600681 | 百川能源 | -322.11 | -10.02 | 7.09 |
| 601231 | 环旭电子 | -1579.37 | 10.02 | 1.89 |
| 688183 | 生益电子 | -5099.93 | 19.99 | 2.61 |
| 600403 | 大有能源 | -5370.82 | -6.31 | 8.94 |
| 600172 | 黄河旋风 | -7946.80 | -9.96 | 32.77 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:沪股通现身8只个股龙虎榜
