证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.87%,A股近三日成交金额较前三日下降4.57%,主力资金近三日大量净流入的概念板块共有42类,其中主力资金净流入前列的概念板块是共封装光学(CPO)、存储芯片、PCB概念,分别净流入53.55亿元、44.34亿元、36.39亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念板块
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 领涨股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 2.50 | 1.63 | 53.55 | 易天股份 | 17.65 | 4404.51 |
| 存储芯片 | 4.43 | 3.56 | 44.34 | 盈新发展 | 33.33 | 7387.01 |
| PCB概念 | 3.23 | 2.36 | 36.39 | 鼎泰高科 | 23.12 | 20641.47 |
| 富士康概念 | 1.94 | 1.07 | 22.04 | 锦富技术 | 16.64 | 21875.08 |
| 同花顺新质50 | 1.87 | 1.00 | 21.66 | 中际旭创 | 11.89 | 70750.46 |
| AI PC | 2.94 | 2.07 | 21.58 | 江波龙 | 22.04 | 36254.20 |
| 上海自贸区 | 0.56 | -0.31 | 20.37 | 海立股份 | 10.79 | 35614.52 |
| 中芯国际概念 | 2.03 | 1.16 | 19.92 | 德明利 | 14.66 | 119777.29 |
| 国家大基金持股 | 3.10 | 2.23 | 19.77 | 江波龙 | 22.04 | 36254.20 |
| AI眼镜 | 2.07 | 1.20 | 16.43 | 江波龙 | 22.04 | 36254.20 |
| MR(混合现实) | 2.21 | 1.34 | 16.37 | 易天股份 | 17.65 | 4404.51 |
| 华为手机 | 0.85 | -0.02 | 15.89 | 东威科技 | 6.93 | 2360.54 |
| 毫米波雷达 | 1.72 | 0.85 | 10.52 | 生益电子 | 17.23 | 37973.37 |
| 智能音箱 | 0.96 | 0.09 | 10.15 | 无线传媒 | 9.02 | 1204.00 |
| 光刻机 | 1.92 | 1.05 | 8.97 | 腾景科技 | 14.52 | 28163.83 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:主力资金近三日都在买这些概念股
