2025年10月24日沪深两市58只个股发生147笔大宗交易,共成交11.75亿元。其中,沪市22只个股共68笔大宗交易,总成交额为4.68亿元;深市34只个股共77笔大宗交易,总成交额为6.98亿元。沪指当日收盘报3950.31点,上涨0.71%,成交金额8584.91亿元。
大宗交易市场统计图

折溢价方面,溢价率最高的个股是东方财富,溢价率为15.06%,成交价为29.80元,成交1笔金额为640.7万元,成交量21.5万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为29.67%,成交价为3.01元,成交1笔金额为78.53万元,成交量26.09万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是翱捷科技,净买入58.03万股共4938.41万元,成交5笔价格为85.10元,折价11.99%;净卖出最多的个股是龙旗科技,净卖出30万股共1360.2万元,成交1笔价格为45.34元,折价1.00%。
大宗交易成交额排名(2025-10-24)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002625 | 光启技术 | 2.45亿 | 540.00万 | 45.43 | -2.49 | 4 |
| 2 | 300632 | 光莆股份 | 6214.89万 | 564.99万 | 11.00 | -18.46 | 2 |
| 3 | 688220 | 翱捷科技 | 5380.93万 | 63.23万 | 85.10 | -11.99 | 5 |
| 4 | 002217 | 合力泰 | 5364.00万 | 1800.00万 | 2.98 | -2.30 | 1 |
| 5 | 603119 | 浙江荣泰 | 4826.26万 | 58.90万 | 81.94 | -16.14 | 11 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-10-24)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920819 | 颖泰生物 | -29.67 | 78.53万 | 26.09万 | 3.01 | 1 |
| 2 | 920018 | 宏远股份 | -29.30 | 864.00万 | 40.00万 | 21.60 | 1 |
| 3 | 300961 | 深水海纳 | -22.46 | 516.80万 | 38.00万 | 13.60 | 1 |
| 4 | 300558 | 贝达药业 | -20.81 | 1074.49万 | 23.83万 | 45.09 | 1 |
| 5 | 300758 | 七彩化学 | -20.70 | 349.99万 | 32.05万 | 10.92 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-10-24)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688157 | 松井股份 | 138.62 | 2793.43万 | 104.78万 | -20.39 | 1 |
| 2 | 603097 | 江苏华辰 | 64.36 | 4238.41万 | 193.80万 | -8.65 | 1 |
| 3 | 300632 | 光莆股份 | 58.58 | 6214.89万 | 564.99万 | -18.46 | 2 |
| 4 | 603922 | 金鸿顺 | 57.65 | 4488.50万 | 236.86万 | -12.67 | 1 |
| 5 | 300886 | 华业香料 | 53.73 | 2886.00万 | 120.00万 | -17.01 | 9 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
