截至10月23日收盘,赛马概念上涨2.45%,位居概念板块涨幅第2,板块内,6股上涨,珠江钢琴、*ST正平等涨停,罗牛山、海南橡胶、新华都等涨幅居前,分别上涨0.75%、0.73%、0.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 深圳国企改革 | 6.62 | 培育钻石 | -2.94 | 
| 赛马概念 | 2.45 | 共封装光学(CPO) | -1.32 | 
| MLOps概念 | 2.41 | 铜缆高速连接 | -1.24 | 
| 超导概念 | 2.03 | 重组蛋白 | -1.15 | 
| 煤炭概念 | 1.97 | 细胞免疫治疗 | -1.05 | 
| 量子科技 | 1.96 | 创新药 | -1.04 | 
| 盐湖提锂 | 1.79 | 同花顺果指数 | -1.00 | 
| 短剧游戏 | 1.77 | 华为手机 | -0.99 | 
| 共享单车 | 1.58 | 仿制药一致性评价 | -0.97 | 
| 煤化工概念 | 1.49 | 稀土永磁 | -0.96 | 
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出0.73亿元,净流入资金居首的是中牧股份,今日主力资金净流入-337.81万元。(数据宝)
赛马概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600195 | 中牧股份 | 0.40 | 0.60 | -337.81 | -7.41 | 
| 002264 | 新华都 | 0.73 | 1.66 | -395.61 | -5.34 | 
| 002678 | 珠江钢琴 | 9.95 | 5.31 | -702.27 | -1.58 | 
| 601118 | 海南橡胶 | 0.73 | 0.60 | -742.61 | -5.33 | 
| 600158 | 中体产业 | -0.42 | 2.53 | -1618.13 | -7.07 | 
| 000735 | 罗牛山 | 0.75 | 2.09 | -1625.88 | -10.12 | 
| 603843 | *ST正平 | 5.01 | 6.10 | -1905.19 | -7.63 | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
                            
                            原标题:赛马概念涨2.45%,主力资金净流入这些股
        
 
                                 
                                 
                                 
                                