两市全天特大单净流出184.30亿元,其中24股特大单净流入超2亿元,中国核建特大单净流入8.15亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.22%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出184.30亿元,共计1682股特大单净流入,2971股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,煤炭特大单净流入规模居首,净流入资金13.37亿元,该行业指数今日上涨1.75%,其次是传媒,今日上涨0.90%,净流入资金为6.03亿元,净流入资金居前的还有有色金属、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金34.45亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金32.96亿元,净流出资金居前的还有通信、医药生物等行业。
具体到个股来看,24股特大单净流入超2亿元,中国核建特大单净流入8.15亿元,净流入资金规模居首;多氟多特大单净流入资金5.88亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中芯国际、胜宏科技、阳光电源等。特大单净流出股中,中兴通讯特大单净流出资金9.51亿元,净流出资金最多;新易盛、中信重工特大单净流出资金分别为5.77亿元、4.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.50%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有科大国创、幸福蓝海等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、计算机行业最为集中,上榜个股分别有5只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 601611 | 中国核建 | 12.42 | 10.01 | 8.15 | 建筑装饰 | 
| 002407 | 多氟多 | 21.40 | 8.91 | 5.88 | 基础化工 | 
| 688981 | 中芯国际 | 128.30 | 1.17 | 5.84 | 电子 | 
| 300476 | 胜宏科技 | 286.22 | 2.74 | 5.64 | 电子 | 
| 300274 | 阳光电源 | 153.52 | 2.81 | 4.86 | 电力设备 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 64.16 | 5.56 | 4.18 | 有色金属 | 
| 002240 | 盛新锂能 | 21.95 | 10.03 | 4.14 | 有色金属 | 
| 300520 | 科大国创 | 32.69 | 20.01 | 4.01 | 计算机 | 
| 001309 | 德明利 | 197.20 | 4.10 | 3.98 | 电子 | 
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.90 | 2.32 | 3.80 | 有色金属 | 
| 601600 | 中国铝业 | 9.04 | 3.31 | 2.99 | 有色金属 | 
| 300033 | 同花顺 | 356.29 | 1.50 | 2.67 | 计算机 | 
| 300528 | 幸福蓝海 | 23.46 | 20.00 | 2.67 | 传媒 | 
| 600121 | 郑州煤电 | 5.60 | 10.02 | 2.63 | 煤炭 | 
| 603232 | 格尔软件 | 17.66 | 10.03 | 2.57 | 计算机 | 
| 300364 | 中文在线 | 27.58 | 6.28 | 2.54 | 传媒 | 
| 000070 | 特发信息 | 10.41 | 10.04 | 2.44 | 通信 | 
| 300059 | 东方财富 | 25.47 | 1.39 | 2.29 | 非银金融 | 
| 000592 | 平潭发展 | 4.13 | 10.13 | 2.15 | 农林牧渔 | 
| 002466 | 天齐锂业 | 48.01 | 4.44 | 2.14 | 有色金属 | 
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 48.19 | -3.50 | -9.51 | 通信 | 
| 300502 | 新易盛 | 347.76 | -4.15 | -5.77 | 通信 | 
| 601608 | 中信重工 | 7.15 | -5.80 | -4.71 | 机械设备 | 
| 688041 | 海光信息 | 236.15 | -2.33 | -4.70 | 电子 | 
| 601138 | 工业富联 | 63.99 | -2.25 | -4.58 | 电子 | 
| 002594 | 比亚迪 | 103.69 | -0.09 | -3.84 | 汽车 | 
| 688256 | 寒武纪-U | 1398.90 | -2.14 | -3.63 | 电子 | 
| 300394 | 天孚通信 | 167.20 | -6.36 | -3.62 | 通信 | 
| 601288 | 农业银行 | 7.99 | -1.24 | -3.06 | 银行 | 
| 603986 | 兆易创新 | 206.96 | -1.88 | -3.03 | 电子 | 
| 600111 | 北方稀土 | 49.75 | -2.05 | -3.00 | 有色金属 | 
| 601689 | 拓普集团 | 68.71 | -3.36 | -2.98 | 汽车 | 
| 002050 | 三花智控 | 47.96 | -0.29 | -2.95 | 家用电器 | 
| 600168 | 武汉控股 | 6.16 | -0.32 | -2.80 | 环保 | 
| 300115 | 长盈精密 | 35.28 | -2.70 | -2.61 | 电子 | 
| 600871 | 石化油服 | 2.46 | -2.77 | -2.52 | 石油石化 | 
| 600172 | 黄河旋风 | 7.73 | 0.13 | -2.50 | 机械设备 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 29.70 | 0.85 | -2.46 | 有色金属 | 
| 600050 | 中国联通 | 5.55 | 0.18 | -2.37 | 通信 | 
| 000988 | 华工科技 | 82.60 | -3.01 | -2.31 | 机械设备 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

 
                                 
                                 
                                 
                                