沪指10月23日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.75%、1.53%。跌幅居前的行业为通信、房地产,跌幅分别为1.51%、0.99%。医药生物行业今日下跌0.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出337.33亿元,今日有6个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.75%,全天净流入资金14.65亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.90%,净流入资金为3.62亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.35亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为49.99亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、电力设备等行业。
医药生物行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出46.27亿元,该行业所属的个股共475只,今日上涨的有183只,涨停的有4只;下跌的有274只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是建发致新,今日净流入资金1.23亿元,紧随其后的是赛诺医疗、迈瑞医疗,净流入资金分别为1.21亿元、6006.97万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有舒泰神、振德医疗、亚太药业,净流出资金分别为1.96亿元、1.85亿元、1.65亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 301584 | 建发致新 | 20.00 | 59.71 | 12292.91 | 
| 688108 | 赛诺医疗 | 4.74 | 6.99 | 12122.28 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.73 | 0.41 | 6006.97 | 
| 600513 | 联环药业 | 4.14 | 12.06 | 4983.94 | 
| 688336 | 三生国健 | 0.67 | 1.08 | 4097.96 | 
| 688799 | 华纳药厂 | 2.78 | 2.34 | 2857.40 | 
| 000590 | 启迪药业 | 9.97 | 10.90 | 2821.33 | 
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.68 | 5.11 | 2802.05 | 
| 002432 | 九安医疗 | 0.75 | 1.38 | 2778.91 | 
| 688278 | 特宝生物 | -6.07 | 1.48 | 2672.62 | 
| 300158 | 振东制药 | 4.27 | 10.08 | 2618.29 | 
| 300086 | 康芝药业 | 3.13 | 15.26 | 2374.49 | 
| 688076 | ST诺泰 | 4.09 | 2.12 | 2062.59 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.18 | 0.54 | 1960.44 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.57 | 0.50 | 1802.08 | 
| 688513 | 苑东生物 | -3.56 | 1.42 | 1436.95 | 
| 688091 | 上海谊众 | -2.39 | 1.40 | 1422.05 | 
| 300702 | 天宇股份 | 2.91 | 2.88 | 1371.16 | 
| 000650 | 仁和药业 | 0.64 | 1.50 | 1257.42 | 
| 301080 | 百普赛斯 | 0.17 | 1.82 | 1223.33 | 
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 300204 | 舒泰神 | -7.52 | 9.49 | -19589.16 | 
| 603301 | 振德医疗 | 2.51 | 6.81 | -18542.20 | 
| 002370 | 亚太药业 | -5.58 | 26.12 | -16490.49 | 
| 300111 | 向日葵 | -6.06 | 16.02 | -15721.88 | 
| 688331 | 荣昌生物 | -8.31 | 7.10 | -15151.64 | 
| 600521 | 华海药业 | -2.17 | 2.64 | -15011.51 | 
| 002173 | 创新医疗 | -5.10 | 15.35 | -14345.94 | 
| 002728 | 特一药业 | -3.07 | 38.16 | -11531.47 | 
| 600789 | 鲁抗医药 | -2.67 | 6.70 | -9690.45 | 
| 000952 | 广济药业 | -0.13 | 25.97 | -9287.97 | 
| 603087 | 甘李药业 | -2.23 | 1.77 | -8419.08 | 
| 300003 | 乐普医疗 | -2.54 | 2.68 | -8158.03 | 
| 002317 | 众生药业 | -4.75 | 7.48 | -8069.92 | 
| 300436 | 广生堂 | -1.67 | 7.91 | -7842.05 | 
| 688428 | 诺诚健华-U | -4.59 | 4.59 | -7223.07 | 
| 688062 | 迈威生物-U | -5.53 | 7.46 | -6948.29 | 
| 300765 | 新诺威 | -4.13 | 1.35 | -6804.88 | 
| 301211 | 亨迪药业 | -4.60 | 9.04 | -6727.62 | 
| 002007 | 华兰生物 | -1.41 | 1.37 | -6643.00 | 
| 300677 | 英科医疗 | -1.25 | 3.00 | -6512.38 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

 
                                 
                                 
                                 
                                