统计显示,纳斯达克100指数ETF今日合计成交额80.37亿元,环比上一交易日增加26.69亿元,环比增幅为49.71%。
具体来看,广发纳指100ETF(159941)今日成交额29.99亿元,较上一交易日增加15.07亿元,环比增幅为101.04%;招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)今日成交额6.51亿元,较上一交易日增加2.45亿元,环比增幅为60.19%;嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)今日成交额8.36亿元,较上一交易日增加2.15亿元,环比增幅为34.74%。
按成交金额环比增加看,易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)、广发纳指100ETF(159941)等今日成交额较上一交易日分别增加185.36%、101.04%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪纳斯达克100指数的相关ETF今日平均上涨1.26%,其中,涨幅居前的有汇添富纳斯达克100ETF(159660)、嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)等,今日分别上涨1.86%、1.53%。(数据宝)
纳斯达克100指数ETF10月22日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 广发纳指100ETF | 1.44% | 29.99亿元 | 15.07亿元 | 101.04% | 
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.18% | 6.51亿元 | 2.45亿元 | 60.19% | 
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.53% | 8.36亿元 | 2.15亿元 | 34.74% | 
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.31% | 2.96亿元 | 1.92亿元 | 185.36% | 
| 513110 | 纳指100 | 1.15% | 4.22亿元 | 1.39亿元 | 48.88% | 
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.44% | 9.68亿元 | 1.34亿元 | 16.13% | 
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.10% | 2.74亿元 | 1.08亿元 | 64.68% | 
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 0.53% | 9.32亿元 | 8416.98万元 | 9.92% | 
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.32% | 1.59亿元 | 2654.62万元 | 20.00% | 
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.05% | 8171.34万元 | 1027.79万元 | 14.39% | 
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.86% | 1.52亿元 | 700.49万元 | 4.85% | 
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.26% | 2.66亿元 | 19.32万元 | 0.07% | 
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
                            
                            原标题:2只纳斯达克100指数ETF成交额环比增超100%
        
 
                                 
                                 
                                 
                                