证券时报·数据宝统计,截至10月22日收盘,沪深两市共631只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,天马科技等连续26日主力资金净流出,排名第一;恩威医药连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,北方稀土主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出59.86亿元,上海电气紧随其后,9天累计净流出37.32亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,永信至诚占比排名居首,该股近7日下跌11.27%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 7 | 59.86 | 7.26 | -12.02 |
| 601727 | 上海电气 | 9 | 37.32 | 7.13 | -10.69 |
| 000981 | 山子高科 | 6 | 35.82 | 9.99 | -15.40 |
| 600010 | 包钢股份 | 7 | 28.96 | 6.36 | -5.73 |
| 300748 | 金力永磁 | 9 | 18.68 | 4.58 | -2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 17.68 | 4.01 | -4.94 |
| 601606 | 长城军工 | 7 | 15.38 | 5.74 | -7.45 |
| 603011 | 合锻智能 | 7 | 13.28 | 5.82 | -10.82 |
| 688347 | 华虹公司 | 5 | 11.58 | 6.72 | -8.37 |
| 603690 | 至纯科技 | 7 | 11.21 | 5.47 | -10.69 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7 | 11.02 | 9.09 | -11.65 |
| 300068 | 南都电源 | 10 | 10.22 | 11.57 | -17.52 |
| 600036 | 招商银行 | 7 | 10.04 | 3.64 | 4.59 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9 | 9.27 | 6.23 | -16.49 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 9.18 | 11.17 | -5.80 |
| 300409 | 道氏技术 | 7 | 8.76 | 10.43 | -16.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 5 | 8.71 | 8.46 | -2.31 |
| 002366 | 融发核电 | 9 | 8.59 | 4.51 | -4.09 |
| 600410 | 华胜天成 | 7 | 8.59 | 7.38 | -10.62 |
| 688006 | 杭可科技 | 15 | 8.37 | 10.00 | -19.52 |
| 002085 | 万丰奥威 | 8 | 7.56 | 9.01 | -9.17 |
| 688110 | 东芯股份 | 5 | 7.45 | 6.93 | -8.11 |
| 002276 | 万马股份 | 8 | 7.36 | 6.44 | -10.37 |
| 688327 | 云从科技-U | 13 | 7.36 | 10.78 | -16.66 |
| 300153 | 科泰电源 | 13 | 7.26 | 7.53 | -21.25 |
| 688111 | 金山办公 | 5 | 7.24 | 8.22 | -6.31 |
| 300458 | 全志科技 | 7 | 7.15 | 5.57 | -9.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 7.00 | 6.71 | -7.72 |
| 600879 | 航天电子 | 12 | 6.98 | 7.83 | -1.69 |
| 688234 | 天岳先进 | 12 | 6.88 | 7.32 | -15.97 |
| 688126 | 沪硅产业 | 7 | 6.76 | 6.58 | -14.60 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 6 | 6.49 | 5.73 | -15.96 |
| 300170 | 汉得信息 | 9 | 6.48 | 11.90 | -14.89 |
| 002364 | 中恒电气 | 5 | 6.33 | 6.97 | -14.01 |
| 000572 | 海马汽车 | 5 | 6.31 | 6.34 | -6.93 |
| 000400 | 许继电气 | 5 | 6.18 | 11.12 | -8.89 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 8 | 6.18 | 4.97 | 6.38 |
| 001696 | 宗申动力 | 8 | 6.15 | 8.93 | -8.00 |
| 300224 | 正海磁材 | 7 | 5.56 | 9.50 | -16.22 |
| 688005 | 容百科技 | 10 | 5.47 | 6.45 | -20.04 |
| 000681 | 视觉中国 | 5 | 5.45 | 7.76 | -14.45 |
| 002212 | 天融信 | 16 | 5.22 | 6.66 | -8.00 |
| 300001 | 特锐德 | 5 | 5.20 | 4.82 | -4.66 |
| 601169 | 北京银行 | 5 | 5.11 | 7.33 | 0.88 |
| 600967 | 内蒙一机 | 7 | 5.09 | 6.80 | -14.83 |
| 688778 | 厦钨新能 | 9 | 5.04 | 7.91 | -13.26 |
| 300229 | 拓尔思 | 9 | 4.92 | 10.40 | -13.97 |
| 603668 | 天马科技 | 26 | 4.78 | 5.14 | -0.55 |
| 002042 | 华孚时尚 | 16 | 4.71 | 11.22 | -17.77 |
| 300919 | 中伟股份 | 11 | 4.70 | 6.33 | -13.14 |
| 300139 | 晓程科技 | 9 | 4.62 | 3.20 | -17.89 |
| 601360 | 三六零 | 5 | 4.47 | 10.55 | -3.87 |
| 603496 | 恒为科技 | 10 | 4.36 | 7.74 | -21.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 11 | 4.30 | 4.01 | -9.13 |
| 002941 | 新疆交建 | 5 | 4.23 | 4.65 | -4.37 |
| 300493 | 润欣科技 | 10 | 4.23 | 8.00 | -15.34 |
| 600521 | 华海药业 | 5 | 4.12 | 12.55 | -8.60 |
| 600872 | 中炬高新 | 26 | 4.08 | 11.05 | -4.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5 | 4.01 | 8.72 | -2.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5 | 3.91 | 5.98 | 2.61 |
| 600372 | 中航机载 | 12 | 3.90 | 6.92 | -1.39 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 6 | 3.84 | 7.64 | -8.71 |
| 002607 | 中公教育 | 6 | 3.83 | 17.65 | -4.88 |
| 002465 | 海格通信 | 5 | 3.77 | 15.30 | -6.49 |
| 300127 | 银河磁体 | 7 | 3.69 | 4.66 | -9.83 |
| 600416 | 湘电股份 | 7 | 3.64 | 12.54 | -13.30 |
| 002179 | 中航光电 | 6 | 3.59 | 7.26 | -6.21 |
| 600509 | 天富能源 | 6 | 3.37 | 10.07 | -10.65 |
| 600562 | 国睿科技 | 8 | 3.36 | 7.99 | -17.10 |
| 002217 | 合力泰 | 10 | 3.32 | 7.97 | -6.93 |
| 300012 | 华测检测 | 5 | 3.31 | 7.97 | -0.07 |
| 000559 | 万向钱潮 | 5 | 3.27 | 4.86 | -6.44 |
| 002182 | 宝武镁业 | 11 | 3.25 | 6.63 | -11.57 |
| 600482 | 中国动力 | 9 | 3.22 | 8.41 | -5.63 |
| 601698 | 中国卫通 | 7 | 3.14 | 6.01 | -3.58 |
| 300777 | 中简科技 | 14 | 3.05 | 5.92 | -9.59 |
| 000700 | 模塑科技 | 9 | 3.04 | 12.76 | -15.45 |
| 601136 | 首创证券 | 9 | 3.03 | 6.05 | -6.40 |
| 688591 | 泰凌微 | 7 | 3.02 | 7.43 | -16.22 |
| 600641 | 万业企业 | 7 | 3.02 | 5.18 | -13.33 |
| 300674 | 宇信科技 | 11 | 3.00 | 9.03 | -7.19 |
| 002065 | 东华软件 | 5 | 2.90 | 7.68 | -7.88 |
| 301269 | 华大九天 | 5 | 2.90 | 4.23 | -9.97 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 2.86 | 8.17 | -9.51 |
| 688516 | 奥特维 | 11 | 2.82 | 7.21 | -17.11 |
| 002237 | 恒邦股份 | 9 | 2.81 | 4.47 | -17.60 |
| 601933 | 永辉超市 | 5 | 2.79 | 9.61 | -4.83 |
| 300499 | 高澜股份 | 8 | 2.52 | 3.36 | -9.69 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5 | 2.52 | 4.85 | -11.92 |
| 002167 | 东方锆业 | 7 | 2.52 | 7.61 | -12.87 |
| 601137 | 博威合金 | 6 | 2.48 | 7.11 | -12.05 |
| 301487 | 盟固利 | 9 | 2.47 | 6.82 | -13.03 |
| 600816 | 建元信托 | 11 | 2.41 | 9.75 | -4.44 |
| 300322 | 硕贝德 | 5 | 2.37 | 7.29 | -6.07 |
| 600930 | 华电新能 | 6 | 2.36 | 9.08 | -0.78 |
| 603712 | 七一二 | 7 | 2.36 | 14.93 | -12.22 |
| 600000 | 浦发银行 | 5 | 2.35 | 3.34 | -1.06 |
| 603063 | 禾望电气 | 5 | 2.28 | 7.78 | -9.15 |
| 300697 | 电工合金 | 11 | 2.28 | 4.53 | -6.73 |
| 003022 | 联泓新科 | 9 | 2.26 | 8.84 | -12.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出631股
