144只创业板股公布截至10月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有73只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,144只创业板股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)比,股东户数下降的有73只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有50只。
股东户数降幅最多的是泰禾股份,截至10月20日最新股东户数为12899户,较10月10日下降22.36%,筹码集中以来该股累计下跌5.87%,累计换手率为31.45%,其间主力资金净流出395.09万元。
其次是耐普矿机,截至10月20日最新股东户数为9992户,较10月10日下降21.54%,筹码集中以来该股累计上涨6.70%,累计换手率为53.45%。业绩方面,公司公布了前三季业绩预告,预计净利润变动区间为6100.00万元—6600.00万元,同比变动-49.32%—-45.16%。
聚杰微纤最新股东户数10784户,环比下降10.62%,筹码集中以来股价上涨9.79%,累计换手率为27.22%。
进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
永利股份最新股东户数为23968户,连续减少9期,累计降幅为17.14%;ST应急最新股东户数为51994户,连续减少8期,累计降幅为33.91%;民爆光电最新股东户数为7092户,连续减少7期,累计降幅为22.57%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST应急、安联锐视、创益通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为33.91%、32.65%、30.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均下跌0.81%,涨幅居前的有采纳股份、聚杰微纤、图南股份等,分别上涨10.50%、9.79%、7.66%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有14只、8只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至10月21日,杠杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份、山科智能、森赫股份等,分别增长21.30%、17.55%、17.34%。
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是锦浪科技,净利润同比变动幅度为29.39%。公布前三季业绩预告的共有1只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301665 | 泰禾股份 | 12899 | -22.36 | -5.87 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 9992 | -21.54 | 6.70 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 10784 | -10.62 | 9.79 | 纺织服饰 |
300490 | 华自科技 | 30873 | -10.41 | -3.42 | 电力设备 |
301042 | 安联锐视 | 6490 | -9.65 | -1.70 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 11590 | -8.72 | 1.58 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 6786 | -7.37 | 3.62 | 基础化工 |
301112 | 信邦智能 | 8022 | -6.88 | 1.29 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 12231 | -6.35 | 3.95 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 9064 | -6.04 | -3.87 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 10149 | -5.63 | 1.56 | 机械设备 |
300577 | 开润股份 | 8020 | -5.34 | -1.07 | 纺织服饰 |
301019 | 宁波色母 | 10963 | -5.27 | -1.41 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 13683 | -4.89 | -0.84 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 22883 | -4.57 | -0.47 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 6831 | -4.55 | -4.41 | 汽车 |
301081 | 严牌股份 | 8706 | -4.00 | 4.56 | 环保 |
300480 | 光力科技 | 25000 | -3.85 | -0.65 | 机械设备 |
301215 | 中汽股份 | 35776 | -3.75 | -4.47 | 汽车 |
301122 | 采纳股份 | 7547 | -3.61 | 10.50 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 35385 | -3.60 | -6.77 | 电子 |
301108 | 洁雅股份 | 7580 | -3.38 | 4.64 | 美容护理 |
300787 | 海能实业 | 14534 | -3.21 | -0.36 | 电子 |
300561 | *ST汇科 | 27876 | -3.19 | 0.19 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 54710 | -3.18 | -1.77 | 有色金属 |
301079 | 邵阳液压 | 18189 | -3.09 | 1.26 | 机械设备 |
300817 | 双飞集团 | 19888 | -2.99 | -3.75 | 机械设备 |
300897 | 山科智能 | 7259 | -2.98 | 0.81 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 143160 | -2.90 | -5.82 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 9110 | -2.85 | 7.04 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 16432 | -2.77 | -2.73 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 8333 | -2.73 | -0.99 | 机械设备 |
300188 | 国投智能 | 47441 | -2.63 | -4.06 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 113550 | -2.48 | -5.34 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 38270 | -2.47 | -8.71 | 国防军工 |
300183 | 东软载波 | 35214 | -2.43 | -7.82 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 7092 | -2.34 | 0.47 | 家用电器 |
300855 | 图南股份 | 14100 | -2.08 | 7.66 | 有色金属 |
301565 | 中仑新材 | 16970 | -1.98 | -3.94 | 基础化工 |
300067 | 安诺其 | 50332 | -1.87 | -3.00 | 基础化工 |
300847 | 中船汉光 | 26107 | -1.83 | -0.62 | 计算机 |
300527 | ST应急 | 51994 | -1.79 | -1.33 | 国防军工 |
300013 | 新宁物流 | 27269 | -1.75 | 4.20 | 交通运输 |
300623 | 捷捷微电 | 92408 | -1.70 | -0.58 | 电子 |
300722 | 新余国科 | 30123 | -1.52 | -3.31 | 国防军工 |
300763 | 锦浪科技 | 76818 | -1.47 | -13.10 | 电力设备 |
301509 | 金凯生科 | 13781 | -1.35 | -1.28 | 医药生物 |
300291 | 百纳千成 | 29810 | -1.34 | 0.80 | 传媒 |
300556 | 丝路视觉 | 21690 | -1.16 | -1.61 | 计算机 |
300230 | 永利股份 | 23968 | -1.11 | 0.19 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 56781 | -1.08 | -1.85 | 国防军工 |
300699 | 光威复材 | 71956 | -1.08 | -7.30 | 国防军工 |
301068 | 大地海洋 | 3774 | -1.02 | 0.19 | 环保 |
302132 | 中航成飞 | 71674 | -0.95 | -4.52 | 国防军工 |
300809 | 华辰装备 | 24024 | -0.92 | -9.08 | 机械设备 |
300106 | 西部牧业 | 22500 | -0.88 | 0.99 | 食品饮料 |
301176 | 逸豪新材 | 16270 | -0.79 | 0.90 | 电子 |
300504 | 天邑股份 | 22097 | -0.77 | 0.85 | 通信 |
300610 | 晨化股份 | 14600 | -0.68 | -5.69 | 基础化工 |
301608 | 博实结 | 7744 | -0.64 | -3.80 | 计算机 |
300575 | 中旗股份 | 20010 | -0.60 | -1.21 | 基础化工 |
301371 | 敷尔佳 | 14835 | -0.57 | -1.16 | 美容护理 |
300255 | 常山药业 | 45431 | -0.52 | 4.10 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 8944 | -0.39 | -1.13 | 建筑装饰 |
300999 | 金龙鱼 | 113021 | -0.39 | -2.47 | 农林牧渔 |
300962 | 中金辐照 | 15370 | -0.29 | 0.82 | 社会服务 |
300896 | 爱美客 | 55976 | -0.27 | -6.69 | 美容护理 |
301515 | 港通医疗 | 7545 | -0.22 | 2.44 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15505 | -0.21 | -2.49 | 家用电器 |
300516 | 久之洋 | 16636 | -0.14 | 5.79 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 19605 | -0.09 | -0.13 | 机械设备 |
300899 | *ST凯鑫 | 4391 | -0.09 | 1.91 | 环保 |
300500 | 启迪设计 | 16372 | -0.02 | 4.43 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)