证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3913.80点,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为8329.70亿元。到目前为止,今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中玉马科技、光庭信息、国芳集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.58%、-1.51%、-1.37%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300993 | 玉马科技 | -3.22 | 2.91 | 18.26 | 18.55 | -1.58 | 17.71 | -4.53 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.87 | 2.76 | 52.64 | 53.45 | -1.51 | 50.85 | -4.86 |
| 601086 | 国芳集团 | -0.09 | 1.49 | 10.96 | 11.11 | -1.37 | 11.00 | -0.97 |
| 603630 | 拉芳家化 | -0.17 | 0.76 | 23.61 | 23.90 | -1.24 | 22.93 | -4.07 |
| 688110 | 东芯股份 | -0.33 | 1.73 | 100.32 | 101.23 | -0.90 | 98.28 | -2.92 |
| 002480 | 新筑股份 | 0.29 | 0.28 | 6.86 | 6.91 | -0.65 | 6.92 | 0.22 |
| 688168 | 安博通 | 0.00 | 0.64 | 79.40 | 79.90 | -0.63 | 79.50 | -0.50 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.42 | 0.44 | 4.74 | 4.77 | -0.61 | 4.75 | -0.36 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.74 | 0.65 | 25.61 | 25.74 | -0.52 | 25.73 | -0.03 |
| 002706 | 良信股份 | -0.52 | 1.88 | 11.50 | 11.55 | -0.43 | 11.49 | -0.52 |
| 300898 | 熊猫乳品 | -0.08 | 0.91 | 26.29 | 26.40 | -0.39 | 26.35 | -0.18 |
| 603238 | 诺邦股份 | 0.84 | 0.52 | 18.85 | 18.91 | -0.35 | 19.23 | 1.67 |
| 300147 | ST香雪 | -0.48 | 0.98 | 10.73 | 10.76 | -0.33 | 10.44 | -3.01 |
| 301362 | 民爆光电 | 0.40 | 0.45 | 42.83 | 42.97 | -0.31 | 43.05 | 0.19 |
| 002364 | 中恒电气 | -1.72 | 3.08 | 27.99 | 28.06 | -0.27 | 26.93 | -4.03 |
| 002563 | 森马服饰 | -0.91 | 0.57 | 5.51 | 5.52 | -0.25 | 5.45 | -1.30 |
| 002884 | 凌霄泵业 | -0.23 | 0.17 | 17.01 | 17.06 | -0.25 | 17.03 | -0.15 |
| 603222 | 济民健康 | -0.58 | 2.71 | 10.53 | 10.55 | -0.23 | 10.25 | -2.86 |
| 603816 | 顾家家居 | 2.59 | 0.27 | 30.09 | 30.15 | -0.20 | 30.47 | 1.06 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.90 | 0.75 | 7.66 | 7.68 | -0.18 | 7.86 | 2.37 |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.34 | 0.42 | 14.77 | 14.80 | -0.17 | 14.63 | -1.14 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.63 | 0.72 | 4.73 | 4.73 | -0.15 | 4.83 | 2.05 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 0.41 | 1.15 | 9.89 | 9.90 | -0.14 | 9.91 | 0.08 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.27 | 0.19 | 18.45 | 18.48 | -0.14 | 18.46 | -0.09 |
| 601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.08 | 8.28 | 8.29 | -0.13 | 8.28 | -0.08 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.79 | 0.33 | 12.65 | 12.67 | -0.12 | 12.79 | 0.96 |
| 301335 | 天元宠物 | 0.61 | 1.51 | 30.76 | 30.79 | -0.12 | 31.11 | 1.02 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.74 | 1.05 | 3.41 | 3.42 | -0.12 | 3.50 | 2.40 |
| 301239 | 普瑞眼科 | -0.46 | 0.28 | 36.62 | 36.66 | -0.11 | 36.69 | 0.08 |
| 300149 | 睿智医药 | 1.66 | 1.59 | 11.43 | 11.45 | -0.11 | 11.62 | 1.53 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 43只个股短期均线现死叉
