科威尔10月21日发布消息,10月19日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 葛彭胜,销售总监 罗红,证券事务代表 张燕。
调研主要内容
一、2025年第三季度财务数据简要概述 公司 2025 年第三季度实现营业收入 14,531.73 万元,较去年同期增长 17.90%;归属于上市公司股东的净利润为2,059.46万元,较去年同期增长110.36%。前三季度实现营业收入36,978.98万元,较去年同期减少 1.97%;归属于上市公…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 上海浦盟资产 | 资产管理公司 |
3 | 上海申银万国证券研究所 | 证券研究所 |
4 | 北斗伏羲信息技术有限公司 | 其它 |
5 | 华安证券 | 证券公司 |
6 | 华泰证券 | 证券公司 |
7 | 中国国际金融 | 证券公司 |
8 | 中信建投证券 | 证券公司 |
9 | 中银国际证券 | 证券公司 |
10 | 上海洛书投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科威尔近一年共接待64家机构85次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2025-08-28 | 38 | -4.74 | -12.03 | -8.71 | -5.48 | -9.82 | -10.60 |
2025-04-30 | 28 | 2.97 | 4.55 | 5.49 | 1.96 | 1.36 | 2.66 |
2024-11-07 | 1 | 1.63 | 2.94 | -0.54 | 2.64 | 5.50 | 3.23 |
2024-11-01 | 18 | 2.76 | 11.08 | 6.54 | 1.35 | 5.58 | 4.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月21日,华邦健康、晶华新材、上海合晶、中国外运、国机精工、统联精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002004 | 华邦健康 | 47 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-10-20 |
603683 | 晶华新材 | 24 | 路演活动 | 2025-10-17 |
688584 | 上海合晶 | 9 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-10-17 |
601598 | 中国外运 | 8 | 公司现场接待 | 2025-09-01 |
688210 | 统联精密 | 3 | 特定对象调研 | 2025-10-17 |
002046 | 国机精工 | 3 | 特定对象调研 | 2025-10-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据