10月20日上榜港股通成交活跃榜个股中,中国人寿为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月20日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交369.37亿港元,占当日港股通成交金额的33.62%,净卖出金额21.97亿港元。
上榜的成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为96.98亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为53.97亿港元、44.91亿港元。
以上榜次数统计,10月20日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、华虹半导体等,近一个月均上榜15次,最受港股通资金关注。
中国人寿为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为10.41亿港元,成交净买入1.37亿港元,该股当日收盘上涨2.44%。(数据宝)
10月20日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 44.91 | 0.97 | 15 | 627.500 | 3.21 |
00981 | 中芯国际 | 53.97 | -3.25 | 15 | 71.800 | 3.91 |
01347 | 华虹半导体 | 29.75 | -0.33 | 15 | 77.900 | 2.77 |
01810 | 小米集团-W | 33.65 | -3.41 | 15 | 47.140 | 2.57 |
09988 | 阿里巴巴-W | 96.98 | -17.54 | 15 | 161.900 | 4.86 |
00763 | 中兴通讯 | 8.04 | -1.20 | 8 | 39.160 | 4.43 |
09880 | 优必选 | 12.56 | -1.51 | 6 | 134.800 | 9.77 |
00883 | 中国海洋石油 | 26.77 | 1.62 | 4 | 19.040 | 2.31 |
01801 | 信达生物 | 8.09 | -2.26 | 4 | 86.100 | -0.86 |
09926 | 康方生物 | 21.11 | -0.09 | 3 | 119.300 | -2.69 |
02617 | 药捷安康-B | 11.36 | -0.11 | 3 | 195.100 | -3.89 |
03033 | 南方恒生科技 | 11.78 | 3.75 | 3 | 5.815 | 3.19 |
02628 | 中国人寿 | 10.41 | 1.37 | 1 | 23.520 | 2.44 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:中国人寿近一个月首次上榜港股通成交活跃榜